Klingemann, Hugo (1869-1942) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 9777
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9777-1-F.jpg | 1 | Mediterrane Küste | 1913 | öl | 0 | j | 66x51 | ||||
9777-2-F.jpg | 2 | Schwäbische Dorfstraße | öl | 0 | j | 53x42 | |||||
9777-3-F.jpg | 3 | Südliche Küste | öl | 0 | 114x85 | ||||||
9777-4-F.jpg | 4 | Tanzbär in Rumänien | öl | 0 | j | 56x76 |
Künstler/in Hugo Klingemann
Name: | Klingemann |
Vorname: | Hugo |
Geb./Gest.: | 1869-1942 |
Ort: | Wittmund-Stuttgart |
Info: | Maler, Stud. an der Akad. Düsseldorf und München |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|