Wimmer, Gustav (1877-1964) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 9675
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9675-1-SW.jpg | 1 | Junge Frau im Profil | öl | 0 | j | 26x30 | 494 | ||||
9675-2-SW.jpg | 2 | Mann am Strom | öl | 0 | j | 37x45 | |||||
9675-3-F.jpg | 3 | Asternstrauß | öl | 0 | j | 32x24 | 55 | ||||
9675-4-F.jpg | 4 | Strandszene | Mischtechn. | 0 | j | 19,5x28,5 | |||||
9675-5-F.jpg | 5 | Die Ostsee | öl | 0 | j | 30,2x39,5 |
Künstler/in Gustav Wimmer
Name: | Wimmer |
Vorname: | Gustav |
Geb./Gest.: | 1877-1964 |
Ort: | Stettin-Kiel |
Info: | Landschafts-, Bildnis- und Blumenmaler |
Werkverzeichnis: | Leben und Werk eines Malers aus Pommern mit WVZ, Dr. Hans Kasdorff, Verlag Christoph v.d.Ropp, Hamburg 1961 |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|