Moser, Koloman (1868-1918) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (110)Künstlernummer: 8944
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8944-1-SW.jpg | 1 | Mein Lied | Tusche | 1 | j | 34x20,5 | |||||
8944-2-F.jpg | 2 | Garten | öl | 2 | 101x101 | ||||||
8944-3-F.jpg | 3 | Weiblicher Akt | Kohle | 1 | 57,5x27,6 | ||||||
8944-4-F.jpg | 4 | Blüten | Kreide | 3 | 25,5x19 | ||||||
8944-5-F.jpg | 5 | Berge | 1913 | Kreide | 2 | 24,7x40,7 | |||||
8944-6-F.jpg | 6 | Berggipfel bei Luysin | 1913 | Kreide | 2 | 26,6x44 | |||||
8944-7-F.jpg | 7 | Mistelzweig | 1909 | Aquarell | 3 | j | 26x18 | ||||
8944-8-F.jpg | 8 | Stehender nackter Knabe | Feder | 1 | 37,2x23,3 | ||||||
8944-9-F.jpg | 9 | Männerakt | Bleistift | 1 | 42x26 | ||||||
8944-10-F.jpg | 10 | Hyazinthen | öl | 3 | 50x50 | ||||||
8944-11-F.jpg | 11 | Kniende | Bleistift | 1 | 40x28 | ||||||
8944-12-F.jpg | 12 | Weiblicher Akt | Feder | 1 | 47x30 | ||||||
8944-13-F.jpg | 13 | Landschaft | öl | 2 | 33,2x28 | ||||||
8944-14-F.jpg | 14 | Waldstück | öl | 2 | j | 28x34 | |||||
8944-15-F.jpg | 15 | Junge Frau | öl | 1 | 22x28 | ||||||
8944-16-F.jpg | 16 | Akt | öl | 1 | 32,5x32,5 | ||||||
8944-17-F.jpg | 17 | Gott und Engel | Mischtechn. | 1 | 22x20 | ||||||
8944-18-F.jpg | 18 | Zwei Figuren | öl | 1 | j | 34,5x28 | |||||
8944-19-F.jpg | 19 | Landschaft | öl | 2 | 29,5x33 | ||||||
8944-20-F.jpg | 20 | Mädchen | 1912 | Kreide | 1 | 24,5x19,2 | |||||
8944-21-F.jpg | 21 | Ditz | 1914 | Aquarell | 1 | 16,5x9,5 | |||||
8944-22-F.jpg | 22 | Karl Moll im Stuhl | öl | 0 | 75x98 | ||||||
8944-23-F.jpg | 23 | Landschaft | 1914 | Kreide | 2 | 24,5x42,7 | |||||
8944-24-F.jpg | 24 | Die Quelle | öl | 1 | j | 37,5x50 | |||||
8944-25-F.jpg | 25 | Zwei Buben | 1912 | Farbstift | 1 | 17,7x17,7 | |||||
8944-26-F.jpg | 26 | Landschaft | Farbstift | 2 | 24,5x39 | ||||||
8944-27-F.jpg | 27 | Ditha s SCVRZ | 1912 | Bleistift | 1 | 15x10,5 | |||||
8944-28-F.jpg | 28 | Männlicher Akt | Kohle | 1 | 53x39,3 | ||||||
8944-29-F.jpg | 29 | Zwei Frauen | 1984 | Feder | 1 | j | 22,5x31,5 | ||||
8944-30-F.jpg | 30 | Gehölz | 1914 | öl | 2 | j | 49,7x37,3 | ||||
8944-31-F.jpg | 31 | Ornamententwurf | Mischtechn. | 0 | j | 40,5x35,5 | |||||
8944-32-F.jpg | 32 | Bergkette und Wolken | 1913 | Kreide | 2 | 25,5x43 | |||||
8944-33-F.jpg | 33 | Wolken | 1914 | Kreide | 2 | 25,5x42,5 | |||||
8944-34-F.jpg | 34 | Semmeringlandschaft | 1913 | öl | 2 | j | 45,5x70 | ||||
8944-35-F.jpg | 35 | Blätter | 1912 | Kreide | 3 | 26x19,5 | |||||
8944-36-F.jpg | 36 | Blumen | 1912 | Kreide | 3 | 26x19,5 | |||||
8944-37-F.jpg | 37 | Birken und Tannen | 1913 | Buntstift | 2 | 27x44 | |||||
8944-38-F.jpg | 38 | Hügelige Landschaft | 1913 | Buntstift | 2 | 25,5x41 | |||||
8944-39-F.jpg | 39 | Die Nackten bekleiden | Feder | 1 | 35x10 | ||||||
8944-40-F.jpg | 40 | Johannes | Feder | 1 | 42x30 | ||||||
8944-41-F.jpg | 41 | C. M. Hofbauer | Feder | 1 | 30x42 | ||||||
8944-42-F.jpg | 42 | St. Stephanus | Bleistift | 1 | 30x41,5 | ||||||
8944-43-F.jpg | 43 | Abraham | Feder | 1 | 41,5x29 | ||||||
8944-44-F.jpg | 44 | St. Theresia | Feder | 1 | 42x30,5 | ||||||
8944-45-F.jpg | 45 | Joseph | Feder | 1 | 42x30,5 | ||||||
8944-46-F.jpg | 46 | Tobias | Feder | 1 | 42x30,5 | ||||||
8944-47-F.jpg | 47 | St. Joh. v. Gott | Feder | 1 | 42x30,5 | ||||||
8944-48-F.jpg | 48 | St. Franz | Feder | 1 | 41,5x30,5 | ||||||
8944-49-F.jpg | 49 | Männlicher Akt | Kreide | 1 | 70x40 | ||||||
8944-50-F.jpg | 50 | Männlicher Akt | Kreide | 1 | 73x20 | ||||||
8944-51-F.jpg | 51 | Studie Skizzenbuch | Farbstift | 0 | 8,5x16 | ||||||
8944-52-F.jpg | 52 | Zwei Figuren Studie | Kreide | 1 | 9x16,2 | ||||||
8944-53-F.jpg | 53 | Stehende Figur | Kreide | 1 | 16,5x8,5 | ||||||
8944-54-F.jpg | 54 | Figur | Kreide | 1 | 16,5x9,5 | ||||||
8944-55-F.jpg | 55 | Landschaft und Figur | Kreide | 2 | 9,5x16,8 | ||||||
8944-56-F.jpg | 56 | Figur vor Zelt | Kreide | 1 | 17x9,5 | ||||||
8944-57-F.jpg | 57 | Liegende Figur | Kreide | 1 | 17x9,5 | ||||||
8944-58-F.jpg | 58 | Rückenakt und Frau | Kreide | 1 | 9,5x16,5 | ||||||
8944-59-F.jpg | 59 | Figur Studie | Bleistift | 1 | 41,7x30,7 | ||||||
8944-60-F.jpg | 60 | Frauenakt | Mischtechn. | 1 | 26,7x20,3 | ||||||
8944-61-F.jpg | 61 | Stehender männlicher Akt | Kohle | 1 | 49x38 | ||||||
8944-62-F.jpg | 62 | Sitzender weiblicher Akt | Aquarell | 1 | 44x30 | ||||||
8944-63-F.jpg | 63 | Silvia Koller | Kohle | 1 | j | 40x26 | |||||
8944-64-F.jpg | 64 | Frühling | öl | 1 | j | 100x100 | |||||
8944-65-F.jpg | 65 | Studie | 1913 | Kreide | 2 | 24x41,3 | |||||
8944-66-F.jpg | 66 | Drei Grazien | Feder | 1 | j | 34,8x26,3 | |||||
8944-67-F.jpg | 67 | Weiblicher Akt | 1912 | Kohle | 1 | j | 33,1x25,9 | ||||
8944-68-F.jpg | 68 | Kampf der Titanen | öl | 1 | 130x213 | ||||||
8944-69-F.jpg | 69 | Stilleben mit Früchten | 1910 | öl | 3 | j | 50x50 | ||||
8944-70-F.jpg | 70 | Frühlingsblumenstrauss | öl | 3 | 50x50 | ||||||
8944-71-F.jpg | 71 | Drei Grazien | Mischtechn. | 1 | j | 41x41 | |||||
8944-72-F.jpg | 72 | Mondnacht an der Donau | öl | 2 | j | 26,5x29,2 | |||||
8944-73-F.jpg | 73 | Entwurf | öl | 0 | 37,2x47,5 | ||||||
8944-74-F.jpg | 74 | Baumwipfel | öl | 2 | j | 40x40 | |||||
8944-75-F.jpg | 75 | Selbstbildnis | öl | 1 | 38x50 | ||||||
8944-76-F.jpg | 76 | Entwurf Hauptaltar | Bleistift | 0 | 45,7x36 | ||||||
8944-77-F.jpg | 77 | Armlehnsessel | Bleistift | 0 | 25,8x19,5 | ||||||
8944-78-F.jpg | 78 | Baum und Bootshaus | 1913 | öl | 2 | j | 100x80 | ||||
8944-79-F.jpg | 79 | Blumengarten | Farbstift | 2 | 20,4x26,7 | ||||||
8944-80-F.jpg | 80 | Blumengarten | Farbstift | 2 | 20,4x26,7 | ||||||
8944-81-F.jpg | 81 | Mädchen | Farbstift | 1 | 26,7x20,4 | ||||||
8944-82-F.jpg | 82 | Interieur | Bleistift | 0 | 31,8x48 | ||||||
8944-83-F.jpg | 83 | Waldinneres | öl | 2 | j | 30x38 | |||||
8944-84-F.jpg | 84 | Liebespaar | 1900 | Gouache | 1 | j | 14x10 | ||||
8944-85-F.jpg | 85 | Reigen von Frauen | Tusche | 1 | 47x69,5 | ||||||
8944-86-F.jpg | 86 | Sitzende Dame | öl | 1 | 110x74 | ||||||
8944-87-F.jpg | 87 | Schwertlilien | 1914 | öl | 3 | j | 75x75 | ||||
8944-88-F.jpg | 88 | Venus in der Grotte | öl | 1 | 29,7x24,9 | ||||||
8944-89-F.jpg | 89 | Waldlandschaft | öl | 2 | 27,5x33,6 | ||||||
8944-90-F.jpg | 90 | Blick auf die Rax | öl | 2 | j | 36,6x49,4 | |||||
8944-91-F.jpg | 91 | Blick auf die Rax | öl | 2 | 25x37,6 | ||||||
8944-92-F.jpg | 92 | Holzstoß | 1914 | öl | 2 | j | 37,3x49,5 | ||||
8944-93-F.jpg | 93 | Feldeinsamkeit | 1912 | öl | 1 | j | 129x122 | ||||
8944-94-F.jpg | 94 | Weibliche Halbakt | Kreide | 1 | 31,9x26,9 | ||||||
8944-95-F.jpg | 95 | Stiegenhaus | öl | 0 | 50x50 | ||||||
8944-96-F.jpg | 96 | Blumen vor Gartenzaun | 1909 | öl | 2 | j | 51x50 | ||||
8944-97-F.jpg | 97 | Mädchen | Tusche | 1 | 12,5x13,5 | ||||||
8944-98-F.jpg | 98 | Elektra | Bleistift | 1 | 26x336,6 | ||||||
8944-99-F.jpg | 99 | Bühnenbildentwurf | Farbstift | 0 | j | 26,5x41,5 | |||||
8944-100-F.jpg | 100 | Stiefmütterchen | öl | 2 | j | 50x100,5 | |||||
1648044160_img085.jpg | 101 | Landschaft bei Leysin | 1913 | Kreide | 2 | 26,5x44 | |||||
1648044189_img086.jpg | 102 | Landschaft | 1913 | Kreide | 2 | 26,5x44 | |||||
1648044397_img087.jpg | 103 | Landschaft | 1913 | Kreide | 2 | 26,5x44 | |||||
1648044424_img088.jpg | 104 | Landschaft | 1913 | Kreide | 2 | 26,5x43,5 | |||||
1668687139_img625.jpg | 105 | Stehender Akt | Aquarell | 1 | 26x19,2 | ||||||
8944_106A.jpg | 106 | Bei Innsbruck | 1913 | Farbstift | 2 | 26,5x44 | |||||
8944_107A.jpg | 107 | Entwurf Engelsfenster | 1905 | Gouache | 0 | 445x144 | |||||
8944_108A.jpg | 108 | Die verschneite Rax | 1914 | öl | 2 | j | 37x50 | ||||
8944_109A.jpg | 109 | Figurative Skizzen | Kreide | 0 | 26,5x20,8 | ||||||
8944_110A.jpg | 110 | Figurative Skizzen | Kreide | 0 | 26,5x20 |
Künstler/in Koloman Moser
Name: | Moser |
Vorname: | Koloman |
Geb./Gest.: | 1868-1918 |
Ort: | -Wien- |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|