Rumm, August (1888-1950) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 8699
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8699-1-F.jpg | 1 | Alpenlandschaft | 1932 | öl | 0 | j | 76x100 | ||||
8699-2-F.jpg | 2 | Junge Frau | 1928 | öl | 0 | j | 110x106 | ||||
8699-3-F.jpg | 3 | Lachender Mann | 1918 | öl | 0 | j | 75x64 | ||||
8699-4-F.jpg | 4 | Achkarren | 1925 | öl | 0 | j | 70x100 | ||||
8699_5A.jpg | 5 | Ballettänzerin | 1919 | öl | 0 | j | 100x70 |
Künstler/in August Rumm
Name: | Rumm |
Vorname: | August |
Geb./Gest.: | 1888-1950 |
Ort: | Schwanheim-Allemühl |
Info: | Landschafts-, Figuren- und Bildnismaler, 1909 Mitglied der Grötzinger Künstlerkolonie |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|