Korwan, Franz (1865-1942) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (12)Künstlernummer: 8310
                    Auswahl nach Technik
                    
                  
                
                Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
| Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310-1-F.jpg | 1 | Sylt | 1910 | öl | 0 | j | 33x48 | ||||
| 8310-2-SW.jpg | 2 | Heimtrieb der Kühe | öl | 0 | j | 28x49 | |||||
| 8310-3-SW.jpg | 3 | Kuhweide am Wattenmeer | 1929 | öl | 0 | j | 39x52 | ||||
| 8310-4-SW.jpg | 4 | Winterlandschaft auf Sylt | öl | 0 | j | 28x39 | |||||
| 8310-5-F.jpg | 5 | Fischerdorf am Wattenmeer | 1913 | öl | 0 | j | 42x76 | ||||
| 8310-6-F.jpg | 6 | Blick auf die Werft | öl | 0 | j | 33x60 | |||||
| 8310-7-F.jpg | 7 | Fischerboote | öl | 0 | j | 40,5x65 | |||||
| 8310-8-F.jpg | 8 | Dünenlandschaft | öl | 0 | j | 42x75 | |||||
| 8310-9-F.jpg | 9 | Meeresbucht | öl | 0 | j | 47,5x67 | |||||
| 8310_10A.jpg | 10 | Halligenlandschaft | öl | 0 | j | 59x68 | |||||
| 8310_11A.jpg | 11 | Dünenlandschaft | Gouache | 0 | j | 31,5x48 | |||||
| 8310_12A.jpg | 12 | Hafen von Sylt | öl | 0 | 21x32,5 | 
Künstler/in Franz Korwan
| Name: | Korwan | 
| Vorname: | Franz | 
| Geb./Gest.: | 1865-1942 | 
| Ort: | Heinebach Kassel- | 
| Info: | Landschaftsmaler und Graphiker, stud. an der Akad. Düsseldorf bei Dücker, Meisterschüler von Bracht, erwähnt in Berlin und Hamburg | 
| Werkverzeichnis: | 
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
                                            
            Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
                                    Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
| BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ | 
|---|
| Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis | 
|---|
 
                                