Schwind, Moritz von (1804-1871) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (165)Künstlernummer: 8265
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8265-1-SW.jpg | 1 | Kniender Hirte | Bleistift | 1 | j | 21,5x14,5 | - | ||||
8265-2-SW.jpg | 2 | Prudentia | Bleistift | 1 | 14,4 | ||||||
8265-3-F.jpg | 3 | Der Wirtin Töchterlein | Bleistift | 0 | 18x40 | ||||||
8265-4-F.jpg | 4 | Bildnis eines Nachdenklichen | Bleistift | 1 | 19,5x12,5 | ||||||
8265-5-F.jpg | 5 | Porträt der Tänzerin | Bleistift | 1 | 19,5x12,5 | ||||||
8265-6-SW.jpg | 6 | Weiblicher Akt | Bleistift | 1 | 30,5x19 | ||||||
8265-7-SW.jpg | 7 | Entwurf für die Krone | 1862 | Bleistift | 0 | j | 17,6x62,8 | ||||
8265-8-SW.jpg | 8 | Frauen bei Mondschein | Aquarell | 0 | 29,8x26,1 | ||||||
8265-9-F.jpg | 9 | Monumentaler Pokal | Aquarell | 0 | j | 74x38 | |||||
8265-10-SW.jpg | 10 | An Bord des Schiffes | 1821 | Bleistift | 0 | 15,7x24,3 | |||||
8265-11-SW.jpg | 11 | Darbringung Christi im Tempel | Bleistift | 0 | 47,5x23,5 | ||||||
8265-12-SW.jpg | 12 | Das Urteil des Midas | Bleistift | 0 | 20,3x24 | ||||||
8265-13-SW.jpg | 13 | Beim Spaziergang | Tusche | 0 | 17,7x24,2 | ||||||
8265-14-SW.jpg | 14 | Verschiedenes Schicksal | Tusche | 0 | 20x19,7 | ||||||
8265-15-SW.jpg | 15 | Studienblatt | Feder | 0 | 25x20,6 | ||||||
8265-16-F.jpg | 16 | Die Berufsstände | Feder | 0 | j | 18x23,5 | |||||
8265-17-F.jpg | 17 | Der Hundefang | Feder | 0 | 19x29,5 | ||||||
8265-18-SW.jpg | 18 | Der Walkürenritt | Aquarell | 0 | 25,5x31,5 | ||||||
8265-19-F.jpg | 19 | Studie zu zwei Reiter | Mischtechn. | 1 | 36x24,2 | ||||||
8265-20-SW.jpg | 20 | Der Bauer und der Esel | 1852 | Feder | 0 | j | 10x15,5 | ||||
8265-21-F.jpg | 21 | Zwei Amoretten am Bach | öl | 0 | 50x38 | S.71 | |||||
8265-22-F.jpg | 22 | Beethoven | Feder | 0 | j | 18,8x44 | |||||
8265-23-F.jpg | 23 | Engel | 1861 | Bleistift | 1 | 29,5x22,5 | |||||
8265-24-F.jpg | 24 | Frau im Profil | Bleistift | 0 | 22,7x10,5 | ||||||
8265-25-F.jpg | 25 | Königin der Nacht | Aquarell | 1 | 41x31,1 | S.471 | |||||
8265-26-F.jpg | 26 | Pamina | 1864 | Aquarell | 0 | 27,5x53 | S.470 | ||||
8265-27-F.jpg | 27 | Monostatos | 1864 | Aquarell | 0 | 28x53,5 | |||||
8265-28-F.jpg | 28 | Die Reiter | 1840 | Feder | 0 | 17,1x73,5 | S.177 | ||||
8265-29-F.jpg | 29 | König zu Pferd | Bleistift | 0 | 29,3x23 | ||||||
8265-30-F.jpg | 30 | Architekturdetails | Feder | 0 | 17,6x22,5 | ||||||
8265-31-F.jpg | 31 | Ritter hoch zu Roß | 1847 | Feder | 1 | j | 20x16,5 | ||||
8265-32-F.jpg | 32 | Christus | 1829 | Bleistift | 1 | 32,2x18,6 | |||||
8265-33-F.jpg | 33 | Der erste Spatenstich | Feder | 0 | 31,5x28 | ||||||
8265-34-F.jpg | 34 | Figurenstudien | Feder | 0 | 35,5x22,1 | ||||||
8265-35-F.jpg | 35 | Frau Venus | Bleistift | 0 | 18x48 | ||||||
8265-36-F.jpg | 36 | Junges Mädchen | Bleistift | 1 | 22x17,5 | ||||||
8265-37-F.jpg | 37 | Maria und das Christuskind | öl | 0 | j | 32x40 | |||||
8265-38-F.jpg | 38 | Zwei Mädchenköpfe | 1837 | Feder | 0 | j | 11,2x19 | S.168 | |||
8265-39-F.jpg | 39 | Der erste Spatenstich | Sepia | 0 | 32x27,5 | ||||||
8265-40-F.jpg | 40 | Weibliche Gestalt | Feder | 0 | 21x33,5 | ||||||
8265-41-F.jpg | 41 | Die Nixe Melusine | Feder | 0 | 21x34 | ||||||
8265-42-F.jpg | 42 | Selbstbildnis | Aquarell | 1 | 11x7,5 | ||||||
8265-43-F.jpg | 43 | Zwei Wanderer | Feder | 0 | 21,6x12,5 | ||||||
8265-44-F.jpg | 44 | Der Kampf | Mischtechn. | 0 | j | 17,5x17 | |||||
8265-45-F.jpg | 45 | Die Sage | Aquarell | 1 | j | 37,5x28 | S.366 | ||||
8265-46-F.jpg | 46 | Die Geschichten | Aquarell | 0 | j | 19x47 | S. 530 | ||||
8265-47-F.jpg | 47 | Ruhende Kriegsleute | 1822 | Feder | 0 | j | 28x50 | S. 11 | |||
8265-48-F.jpg | 48 | Junges Mädchen | Kreide | 1 | j | 44x30 | |||||
8265-49-F.jpg | 49 | Feierlicher Umzug | 1821 | Feder | 0 | j | 22x29,5 | ||||
8265-50-F.jpg | 50 | Ritter zu Pferd | 1822 | Feder | 0 | j | 21x29,5 | ||||
8265-51-F.jpg | 51 | Grabentwurf | 1865 | Feder | 0 | 46x31,6 | S. 481 | ||||
8265-52-F.jpg | 52 | Nixe | Bleistift | 0 | 19,8x11,8 | ||||||
8265-53-F.jpg | 53 | Junger Mann | Kreide | 1 | j | 36,5x28,5 | |||||
8265-54-F.jpg | 54 | Studienblatt | Bleistift | 1 | 38x29,5 | ||||||
8265-55-F.jpg | 55 | Wurzelmännchen | Feder | 0 | 21,3x36 | ||||||
8265-56-F.jpg | 56 | Galan | 1827 | Feder | 1 | j | 13,5x4,8 | ||||
8265-57-F.jpg | 57 | Anbetung der Könige | Bleistift | 0 | 58,4x35,4 | ||||||
8265-58-F.jpg | 58 | Junges Mädchen | 1864 | Bleistift | 1 | j | 41x27 | ||||
8265-59-F.jpg | 59 | Selbst an der Staffelei | Tusche | 0 | 9,8x13,1 | ||||||
8265-60-F.jpg | 60 | Amorette | Kreide | 1 | 67x63 | ||||||
8265-61-F.jpg | 61 | Amorette | Kreide | 1 | 67x63 | ||||||
8265-62-F.jpg | 62 | Amorette | Kreide | 1 | 67x63 | ||||||
8265-63-F.jpg | 63 | Amorette | Kreide | 1 | 67x63 | ||||||
8265-64-F.jpg | 64 | Stehende Heilige | Bleistift | 1 | 40x24 | ||||||
8265-65-F.jpg | 65 | Auszug des Ritterheeres | Aquarell | 0 | 34,2x23,3 | ||||||
8265-66-F.jpg | 66 | Engel | Bleistift | 1 | 35,8x25,8 | ||||||
8265-67-F.jpg | 67 | Am Krankenlager | 1840 | Feder | 0 | j | 19,5x29,5 | ||||
8265-68-F.jpg | 68 | Graf Lusignan und Melusine | Bleistift | 0 | 27,3x22 | ||||||
8265-69-F.jpg | 69 | Ritter zu Pferde | Bleistift | 0 | 26x34 | ||||||
8265-70-F.jpg | 70 | Junges Mädchen | Bleistift | 1 | 29,5x18,5 | ||||||
8265-71-F.jpg | 71 | Zwei geflügelte Akte | Feder | 0 | 10,6x11,6 | ||||||
8265-72-F.jpg | 72 | Im Zauberwald | Bleistift | 0 | 58x44,5 | ||||||
8265-73-F.jpg | 73 | Tamino und Pamina | Aquarell | 0 | 20,5x23,5 | ||||||
8265-74-F.jpg | 74 | Heimkehrender Ritter | Bleistift | 0 | 22,5x30,5 | ||||||
8265-75-F.jpg | 75 | Katzen auf dem First | Feder | 0 | 20,5x33,1 | ||||||
8265-76-F.jpg | 76 | Gewandstudie | Bleistift | 0 | 30,2x19,8 | ||||||
8265-77-F.jpg | 77 | Allegorie der Austria | Feder | 1 | 15,6x14,4 | ||||||
8265-78-F.jpg | 78 | Allegorie der Austria | Feder | 1 | 15,4x14,4 | ||||||
8265-79-F.jpg | 79 | Helene Baumann | 1849 | Bleistift | 1 | j | 27x22 | ||||
8265-80-F.jpg | 80 | Das Rosenwunder | öl | 0 | 94,5x71 | ||||||
8265-81-F.jpg | 81 | Noah erfindet den Wein | Feder | 0 | 23x36,7 | ||||||
8265-82-F.jpg | 82 | Studienblatt Figuren | Bleistift | 0 | j | 18,7x12 | |||||
8265-83-F.jpg | 83 | Die Stumme von Portici | Feder | 0 | 29x22,5 | ||||||
8265-84-F.jpg | 84 | Kentaurus mit Nymphe | Bleistift | 0 | 29x45 | ||||||
8265-85-F.jpg | 85 | Mädchenbildnis | Bleistift | 1 | 12,5x10,2 | ||||||
8265-86-F.jpg | 86 | Bärtiger Mann | Bleistift | 1 | j | 29,2x21,2 | |||||
8265-87-F.jpg | 87 | Rübezahl | öl | 1 | 23,5x13,5 | S.75 | |||||
8265-88-F.jpg | 88 | Schlachtengetümmel | öl | 0 | j | 76x61 | |||||
8265-89-F.jpg | 89 | Hochzeitskutsche | Aquarell | 0 | j | 12x31,5 | |||||
8265-90-F.jpg | 90 | Die glückliche Familie | Bleistift | 0 | 10,5x12 | ||||||
8265-91-F.jpg | 91 | Junge Frau | Bleistift | 1 | 18,8x14,9 | ||||||
8265-92-F.jpg | 92 | Ein junges Paar | Bleistift | 0 | 60x75 | ||||||
8265-93-F.jpg | 93 | Figuren und Pferde | Bleistift | 0 | 22x20 | ||||||
8265-94-F.jpg | 94 | Minerva | Bleistift | 0 | 27,2x18,8 | ||||||
8265-95-F.jpg | 95 | Skizzenblatt | 1853 | Feder | 0 | 27x37 | |||||
8265-96-F.jpg | 96 | Jüngling | Bleistift | 1 | 19,5x22,6 | ||||||
8265-97-F.jpg | 97 | Portraitstudien einer Dame | Bleistift | 0 | 36x22 | ||||||
8265-98-F.jpg | 98 | Skizze zu Egmont | Bleistift | 0 | 28x43 | ||||||
8265-99-F.jpg | 99 | Sitzende Soldaten | Bleistift | 0 | 34x21 | ||||||
8265-100-F.jpg | 100 | Studienblatt mit Engeln | Tusche | 0 | 33x19,5 | ||||||
8265-101-F.jpg | 101 | Bildnis Frau Mosthaff | öl | 1 | 30x27 | S.353 | |||||
8265-102-F.jpg | 102 | Die Landpartie | öl | 0 | 26x48 | S.404 | |||||
8265-103-F.jpg | 103 | Münchner Spießbürger | 1860 | Bleistift | 0 | 20,5x34 | |||||
8265-104-F.jpg | 104 | Junger Mann | 1834 | öl | 1 | j | 50x40 | ||||
8265-105-F.jpg | 105 | Heimkehr vom Kreuzzug | Aquarell | 0 | j | 7,2x12,4 | |||||
8265-106-F.jpg | 106 | Gewandstudie | Kreide | 0 | 30,5x20,5 | ||||||
8265-107-F.jpg | 107 | Studie zu Die Rose | Tusche | 0 | 29x22,5 | ||||||
8265-108-F.jpg | 108 | Ein Edelknabe | Kreide | 1 | j | 15,5x11 | |||||
8265-109-F.jpg | 109 | Figurenstudien | Feder | 0 | 21,5x32,3 | ||||||
8265-110-F.jpg | 110 | Chinesische Familie | Bleistift | 0 | 14x20,5 | ||||||
8265-111-F.jpg | 111 | Figurengruppen | Feder | 0 | 22,1x36,4 | ||||||
8265-112-F.jpg | 112 | Huldigungsblatt | 1861 | Feder | 0 | 18,1x40,3 | |||||
8265-113-F.jpg | 113 | Die schöne Melusine | Feder | 0 | 18,4x32,6 | ||||||
8265-114-F.jpg | 114 | Erscheinung im Walde | Aquarell | 0 | 9,8x7,8 | ||||||
8265-115-F.jpg | 115 | Sage der hl. Elisabeth | Bleistift | 0 | j | 20,5x34 | |||||
8265-116-F.jpg | 116 | Türklopfer | Feder | 0 | 65x50 | ||||||
8265-117-F.jpg | 117 | Reste einer Burganlage | Feder | 0 | 21,7x17,6 | ||||||
8265-118-F.jpg | 118 | Studien zu Narren | Feder | 0 | 31x15 | ||||||
8265-119-F.jpg | 119 | Mythologische Figuren | Feder | 0 | 34x21 | ||||||
8265-120-F.jpg | 120 | Die Hugenotten | Aquarell | 0 | 15x11,9 | ||||||
8265-121-F.jpg | 121 | Ein Kobold | Bleistift | 0 | 26,5x20,6 | ||||||
8265-122-F.jpg | 122 | Der Taufritt | Feder | 0 | 43x17 | ||||||
8265-123-F.jpg | 123 | Illustrationsentwurf | Feder | 0 | 24,5x31 | ||||||
8265-124-F.jpg | 124 | Aus Mozarts Zauberflöte | Feder | 0 | 61,7x124,5 | ||||||
8265-125-F.jpg | 125 | Entwurf für ein Wappen | Aquarell | 0 | 19x21,5 | ||||||
8265-126-F.jpg | 126 | Scherz-Tableau | Feder | 0 | 23x39,5 | ||||||
8265-127-F.jpg | 127 | Studie zu einem Fries | Bleistift | 0 | 17,5x33 | ||||||
8265-128-F.jpg | 128 | Karl der Große | Bleistift | 0 | 15x20 | ||||||
8265-129-F.jpg | 129 | Biblische Szene | Feder | 0 | 27,5x16,5 | ||||||
8265-130-F.jpg | 130 | Die Ritter Karl und Ubald | Bleistift | 0 | 15,6x15,7 | ||||||
8265-131-F.jpg | 131 | Sich fürchtendes Paar | Feder | 0 | 24x15,5 | ||||||
8265-132-F.jpg | 132 | Karoline Hetzenecker | Bleistift | 1 | 41x31 | ||||||
8265-133-F.jpg | 133 | Der Landgraf | Bleistift | 1 | 24x14 | ||||||
8265-134-F.jpg | 134 | Die exakte Wissenschaft | Aquarell | 0 | j | 23,6x44,2 | |||||
8265-135-F.jpg | 135 | Gesellschaftsspiel | Bleistift | 0 | 33,7x20 | ||||||
8265-136-F.jpg | 136 | Der Eifersüchtige | 1856 | öl | 1 | j | 40x34 | S. 524 | |||
8265-137-F.jpg | 137 | Klingsor | Feder | 0 | 22x14,8 | ||||||
8265-138-F.jpg | 138 | Die Waldnymphe Krokowka | Feder | 0 | 24,5x22,7 | ||||||
8265-139-F.jpg | 139 | Kirchgang | Bleistift | 0 | 29,5x15 | ||||||
8265-140-F.jpg | 140 | Gewandfigur | Bleistift | 1 | 30,5x13 | ||||||
8265-141-F.jpg | 141 | Maria | Bleistift | 0 | 28x17 | ||||||
8265-142-F.jpg | 142 | Schlossgebäude | Bleistift | 0 | 22x18 | ||||||
8265-143-F.jpg | 143 | Allegorie | Bleistift | 0 | 30x24 | ||||||
8265-144-F.jpg | 144 | Weibliche Kopfstudie | 1857 | Bleistift | 1 | j | 13x21,4 | ||||
8265-145-F.jpg | 145 | Hüpfender Zwerg | Feder | 1 | j | 16x11 | |||||
8265-146-F.jpg | 146 | Akt und Gewandstudie | 1840 | Bleistift | 1 | 29,5x23 | |||||
8265-147-F.jpg | 147 | Rübezahl | Bleistift | 1 | 27,3x19,8 | ||||||
8265-148-F.jpg | 148 | Studien | Feder | 0 | 29x22 | ||||||
8265-149-F.jpg | 149 | Sitzende Frau | Bleistift | 1 | 33,8x22 | ||||||
8265-150-F.jpg | 150 | Till Eulenspiegel | Bleistift | 0 | j | 17,5x12,1 | |||||
8265-151-F.jpg | 151 | Herr Winter | öl | 0 | j | 25,5x25 | |||||
8265-152-F.jpg | 152 | Der Neckar | Bleistift | 0 | 44,2x27 | ||||||
8265-153-F.jpg | 153 | Friederike Noel | 1844 | Bleistift | 0 | 34x21,4 | |||||
8265-154-F.jpg | 154 | Thomas und Petrus | Tusche | 0 | 22x13 | ||||||
8265-155-F.jpg | 155 | Legendenszene | Feder | 0 | j | 20,7x29 | |||||
8265-156-F.jpg | 156 | Chat. XII | Bleistift | 0 | j | 14,2x9 | |||||
8265-157-F.jpg | 157 | Heiliger Andreas | Aquarell | 1 | 133x37,6 | S. 313 | |||||
8265-158-F.jpg | 158 | Gretchens Gebet | öl | 1 | 33,2x26 | ||||||
1646640452_img185.jpg | 159 | Dornröschen | Aquarell | 0 | 50x25 | ||||||
1663226838_img587.jpg | 160 | Gewandstudie | 1829 | Bleistift | 1 | 22,2x20 | |||||
1665646192_img278.jpg | 161 | Der heilige Georg | Bleistift | 1 | 48x33,5 | ||||||
1668524735_img501.jpg | 162 | Gewandstudie | 1829 | Bleistift | 0 | 29x15 | |||||
1668667635_img573.jpg | 163 | Mutter mit Kind | Feder | 0 | 22,2x17,2 | ||||||
8265_164A.jpg | 164 | Karoline Hetzenecker | Bleistift | 1 | 37x26 | ||||||
8265_165A.jpg | 165 | Studie einer Heiligen | 1829 | Bleistift | 1 | j | 21,5x30,5 |
Künstler/in Moritz von Schwind
Name: | Schwind |
Vorname: | Moritz von |
Geb./Gest.: | 1804-1871 |
Ort: | Wien-München |
Info: | Maler, Zeichner, Illustrator und Graphiker |
Werkverzeichnis: | Des Meisters Werke in 1265 Abb., WVZ von Otto Weigmann, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart und Leipzig 1906 |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|