Agricola, Karl Joseph Aloys (1779-1852) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (31)Künstlernummer: 8242
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8242-1-SW.jpg | 1 | Bildnis eines jungen Mannes | Aquarell | 0 | 10x8,5 | ||||||
8242-2-F.jpg | 2 | Damenporträt | Aquarell | 0 | j | 13x10 | |||||
8242-3-F.jpg | 3 | Amor und Psyche | Aquarell | 0 | j | 38x50,5 | |||||
8242-4-F.jpg | 4 | Junger Mann | Aquarell | 0 | j | 28x22,3 | |||||
8242-5-F.jpg | 5 | Nereus und seine Töchter | 1835 | öl | 0 | j | 36x45 | ||||
8242-6-F.jpg | 6 | Blumenstilleben | öl | 0 | j | 51x46 | |||||
8242-7-F.jpg | 7 | Bärtiger Mann | 1818 | öl | 0 | j | 16,4x13,5 | ||||
8242-8-F.jpg | 8 | Bildnis eines Herrn | 1842 | Aquarell | 0 | j | 22x17 | ||||
8242-9-F.jpg | 9 | Szene aus Sappho | 1818 | öl | 0 | j | 72,5x65,5 | ||||
8242-10-F.jpg | 10 | Tanz | Gouache | 0 | j | 30,5x29 | |||||
8242-11-F.jpg | 11 | Herrenportrait | 1840 | öl | 0 | j | 73x53 | ||||
8242-12-F.jpg | 12 | Junge Dame | Aquarell | 0 | j | 26,5x22,4 | |||||
8242-13-F.jpg | 13 | Die Schutzengel | 1840 | Aquarell | 0 | j | 21,8x18 | ||||
8242-14-F.jpg | 14 | Fürstin Gabriele Dietrichstein | 1821 | öl | 0 | j | 28x22,5 | ||||
8242-15-F.jpg | 15 | Schreitende Muse | Gouache | 0 | j | 28,8x26 | |||||
8242-16-F.jpg | 16 | Schlafende Psyche | 1837 | Aquarell | 0 | j | 25x40 | ||||
8242-17-F.jpg | 17 | Faun und Nymphe | 1804 | Gouache | 0 | j | 29,5x22 | ||||
8242-18-F.jpg | 18 | Bildnis einer Sterbenden | 1804 | öl | 0 | j | 58x48 | ||||
8242-19-F.jpg | 19 | Junge Dame | 1835 | öl | 0 | j | 45x36,5 | ||||
8242-20-F.jpg | 20 | Geschwisterpaar | 1817 | öl | 0 | j | 67x49 | ||||
8242-21-F.jpg | 21 | Orientale | 1847 | Aquarell | 0 | j | 12x9 | ||||
8242-22-F.jpg | 22 | Bildnis eines Generals | 1828 | Aquarell | 0 | j | 28,5x23 | ||||
8242-23-F.jpg | 23 | Jupiter und Hebe | 1822 | Feder | 0 | j | 36x30,5 | ||||
8242-24-F.jpg | 24 | Kopfstudien | 1813 | Kreide | 0 | j | 19,7x24,6 | ||||
8242-25-F.jpg | 25 | Zwei Musen | 1814 | Aquarell | 0 | j | 19x24 | ||||
8242-26-F.jpg | 26 | Bildnis eines Herrn | öl | 0 | j | 22x18 | |||||
8242-27-F.jpg | 27 | Dame mit Kind | 1835 | öl | 0 | j | 22x18 | ||||
8242-28-F.jpg | 28 | Amor mit Pfeil | 1827 | öl | 0 | j | 134x99 | ||||
8242-29-F.jpg | 29 | Portrait der Königin | 1834 | Aquarell | 0 | j | 23x16 | ||||
8242-30-F.jpg | 30 | Amor mit Pfeil | 1827 | Aquarell | 0 | j | 26,3x19,5 | ||||
8242_31A.jpg | 31 | Bernardo Caboga | öl | 0 | 21x16,5 |
Künstler/in Karl Joseph Aloys Agricola
Name: | Agricola |
Vorname: | Karl Joseph Aloys |
Geb./Gest.: | 1779-1852 |
Ort: | Seckingen-Wien |
Info: | Maler und Kupferstecher, stud. in Karlsruhe, 1793 in Wien bei C.F.Sambach, H.Maurer u. F.Füger, Miniaturportraits u.Landschaften |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|