Bergmann-Michel, Ella (1896-1971) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (29)Künstlernummer: 8184
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8184-1-SW.jpg | 1 | Komposition ohne Farben | 1924 | Tusche | 0 | j | 59,5x48,2 | ||||
8184-2-F.jpg | 2 | Ohne Titel | 1918 | Tusche | 0 | j | 69x50 | ||||
8184-3-F.jpg | 3 | Ohne Titel | 1923 | Tusche | 0 | j | 43x37 | ||||
8184-4-F.jpg | 4 | Wie teuer wird das Rot | Mischtechn. | 0 | 24x30,5 | ||||||
8184-5-F.jpg | 5 | Pyramidenspiele | 1917 | Tusche | 0 | j | 63,5x46,5 | ||||
8184-6-F.jpg | 6 | Fischlein rot stech dich tot | 1918 | Aquarell | 0 | j | 50x41 | ||||
8184-7-F.jpg | 7 | Biopolarität | 1922 | Tusche | 0 | j | 65x53 | ||||
8184-8-F.jpg | 8 | Phosphoreszenz | 1924 | Tusche | 0 | j | 58,5x44,5 | ||||
8184-9-F.jpg | 9 | Komposition | 1934 | Tusche | 0 | j | 29,3x28,2 | ||||
8184-10-F.jpg | 10 | Prosit Neujahr | Tusche | 0 | j | 18x25 | |||||
8184-11-F.jpg | 11 | O B 169 | 1923 | Tusche | 0 | j | 48,3x39 | ||||
8184-12-F.jpg | 12 | Ohne Titel | 1929 | Tusche | 0 | j | 54x51 | ||||
8184-13-F.jpg | 13 | Fische und Schlangenskelett | 1920 | Tusche | 0 | j | 33,5x29,5 | ||||
8184-14-F.jpg | 14 | Komposition mit Fischen | 1921 | Tusche | 0 | j | 32x24,5 | ||||
8184-15-F.jpg | 15 | Flucht | 1921 | Tusche | 0 | j | 29x28,5 | ||||
8184-16-F.jpg | 16 | Pegel-Punkt | 1932 | Mischtechn. | 0 | j | 63x61 | ||||
8184-17-F.jpg | 17 | Neuronenmenschen | 1921 | Tusche | 0 | j | 25,4x22,4 | ||||
8184-18-F.jpg | 18 | Abstrakte Form | 1937 | Bleistift | 0 | j | 35x42,3 | ||||
8184-19-F.jpg | 19 | Ohne Titel | 1926 | Tusche | 0 | j | 53,8x42,5 | ||||
8184-20-F.jpg | 20 | OB 198 | Tusche | 0 | j | 59,8x47,4 | |||||
8184-21-F.jpg | 21 | Ohne Titel B151 | 1923 | Tusche | 0 | j | 59,7x53,5 | ||||
1639476602_img768.jpg | 22 | B 108 | 1921 | Tusche | 0 | j | 36,5x29 | ||||
1639476623_img769.jpg | 23 | oB 140 | 1922 | Tusche | 0 | j | 65x57,2 | ||||
1642690281_img001.jpg | 24 | B 265 | 1928 | Tusche | 0 | j | 54x49,5 | ||||
1669107709_img095.jpg | 25 | The Lection of Light | 1923 | Tusche | 0 | j | 69x59,5 | ||||
8184_26A.jpg | 26 | Ohne Titel | 1931 | Tusche | 0 | j | 48x49,5 | ||||
8184_27A.jpg | 27 | OB 170 | 1924 | Tusche | 0 | j | 41,5x54,3 | ||||
8184_28A.jpg | 28 | Wasserstände | 1932 | Mischtechn. | 0 | j | 46x46 | ||||
8184_29A.jpg | 29 | Funktionelle Vegetation | 1921 | Mischtechn. | 0 | j | 56,8x47 |
Künstler/in Ella Bergmann-Michel
Name: | Bergmann-Michel |
Vorname: | Ella |
Geb./Gest.: | 1896-1971 |
Ort: | Paderborn-Vockenhausen |
Info: | Malerin und Graphikerin, stud. in Weimar |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|