Richter, Robert (1860-1941) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 8118
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8118-1-SW.jpg | 1 | Flußlandschaft | Aquarell | 0 | j | 76x75,5 | |||||
8118-2-F.jpg | 2 | Alte Gasse | öl | 0 | j | 54x40 | |||||
8118-3-F.jpg | 3 | Seeufer | öl | 0 | j | 57x81 | |||||
8118-4-F.jpg | 4 | Mimosenstrauß | öl | 0 | j | 76x52 | |||||
8118-5-F.jpg | 5 | Karolinengasse Lindau | öl | 0 | j | 54x63 | |||||
8118-6-F.jpg | 6 | Landschaft mit Bäumen | öl | 0 | j | 67x81 |
Künstler/in Robert Richter
Name: | Richter |
Vorname: | Robert |
Geb./Gest.: | 1860-1941 |
Ort: | Gumbinnen-Berlin |
Info: | Landschafts-, Interieur-, Bildnis- und Stillebenmaler, Schüler von Leistikow und Corinth |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|