Bond, William Joseph Julius Caesar (1833-1926) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (3)Künstlernummer: 7851
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7851-1-SW.jpg | 1 | Belebter Strand | 1880 | öl | 0 | j | 30x46,5 | ||||
7851-2-SW.jpg | 2 | Blick auf einen Waldweg | 1859 | öl | 0 | j | 29,5x28,5 | ||||
7851-3-F.jpg | 3 | Ländliche Idylle | 1873 | öl | 0 | j | 38x78 |
Künstler/in William Joseph Julius Caesar Bond
Name: | Bond |
Vorname: | William Joseph Julius Caesar |
Geb./Gest.: | 1833-1926 |
Ort: | Knotty Ash-Liverpool |
Info: | Maler, Zeichner und Restaurator, Landschaften, Marinen, Flußmündung und Grachtenszenen |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|