Ravenstein, Paul von (1854-1938) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (42)Künstlernummer: 7727
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7727-1-SW.jpg | 1 | Sonnenglanz | 1921 | öl | 0 | j | 27x36,8 | ||||
7727-2-F.jpg | 2 | Waldbach | 1916 | öl | 0 | j | 54x40,5 | ||||
7727-3-SW.jpg | 3 | Hammerschmiede | 1918 | öl | 0 | j | 43x56 | ||||
7727-4-SW.jpg | 4 | Frühlingswiese | 1902 | öl | 0 | j | 37x55,5 | ||||
7727-5-F.jpg | 5 | Enzwehr bei Besigheim | 1893 | öl | 0 | j | 59x85 | ||||
7727-6-F.jpg | 6 | Flusslandschaft | öl | 0 | j | 94x130 | |||||
7727-7-F.jpg | 7 | Flusslandschaft | 1895 | öl | 0 | j | 41x53 | ||||
7727-8-F.jpg | 8 | Flusslandschaft | 1899 | öl | 0 | j | 87x69 | ||||
7727-9-F.jpg | 9 | Bachlauf | 1911 | öl | 0 | j | 42,4x54,8 | ||||
7727-10-F.jpg | 10 | Blühende Bäume | 1920 | öl | 0 | j | 45x57 | ||||
7727-11-F.jpg | 11 | Auf der Junimesse | öl | 0 | j | 37x49 | |||||
7727-12-F.jpg | 12 | Sommertag bei Karlsruhe | öl | 0 | j | 108x165 | |||||
7727-13-F.jpg | 13 | Waldeingang | 1912 | öl | 0 | j | 130x105 | ||||
7727-14-F.jpg | 14 | Alte Mühle | 1898 | öl | 0 | j | 37,5x49,5 | ||||
7727-15-F.jpg | 15 | Frischer Sommertag | 1928 | öl | 0 | j | 84,5x73,5 | ||||
7727-16-F.jpg | 16 | Flusslandschaft | öl | 0 | j | 68,5x94 | |||||
7727-17-F.jpg | 17 | Moorlandschaft | 1909 | öl | 0 | j | 30x38 | ||||
7727-18-F.jpg | 18 | Kleines Dorf | 1912 | öl | 0 | j | 30x38 | ||||
7727-19-F.jpg | 19 | Bauernhaus | 1892 | öl | 0 | j | 42x55 | ||||
7727-20-F.jpg | 20 | Wiesenlandschaft | öl | 0 | j | 70x101 | |||||
7727-21-F.jpg | 21 | Waldrand mit Weg | 1921 | öl | 0 | j | 87x69 | ||||
7727-22-F.jpg | 22 | Goldene Wolken | 1933 | öl | 0 | j | 70x100 | ||||
7727-23-F.jpg | 23 | Pappeln | 1901 | öl | 0 | j | 55x38 | ||||
7727-24-F.jpg | 24 | Am Fluss | 1893 | öl | 0 | j | 55x42 | ||||
7727-25-F.jpg | 25 | Waldweg | öl | 0 | j | 42x55 | |||||
7727-26-F.jpg | 26 | Landschaft mit Weg | öl | 0 | j | 16x26 | |||||
7727-27-F.jpg | 27 | Bäume an der Pfinz | öl | 0 | j | 60,5x88 | |||||
7727-28-F.jpg | 28 | Bauernhaus | 1912 | öl | 0 | j | 44x55 | ||||
7727-29-F.jpg | 29 | Schafherde am Wasser | 1883 | öl | 0 | j | 17x28 | ||||
7727-30-F.jpg | 30 | Bauerngehöft | 1908 | öl | 0 | j | 35x51,5 | ||||
7727-31-F.jpg | 31 | Waldidylle | 1930 | öl | 0 | j | 38x54 | ||||
7727-32-F.jpg | 32 | Sonniges Tal | öl | 0 | j | 60x88 | |||||
7727-33-F.jpg | 33 | Kloster Alpirsbach | öl | 0 | j | 69,5x100 | |||||
7727-34-F.jpg | 34 | Sundheim | 1923 | öl | 0 | j | 89x109 | ||||
7727-35-F.jpg | 35 | Helle Waldlichtung | 1925 | öl | 0 | j | 38,5x54,8 | ||||
7727-36-F.jpg | 36 | Prozession | öl | 0 | j | 68x57 | |||||
7727-37-F.jpg | 37 | Flusslandschaft | 1906 | öl | 0 | j | 56x41 | ||||
7727-38-F.jpg | 38 | Waldinneres | 1895 | öl | 0 | j | 43x55,8 | ||||
7727-39-F.jpg | 39 | Holzfäller | öl | 0 | j | 90x128,5 | |||||
7727-40-F.jpg | 40 | Himmel und Wasser | 1898 | öl | 0 | 22,2x38 | |||||
7727-41-F.jpg | 41 | Wolkenstudie III | öl | 0 | 18x35,5 | ||||||
7727-42-F.jpg | 42 | Wolkenstudie IV | öl | 0 | 22,2x37,4 |
Künstler/in Paul von Ravenstein
Name: | Ravenstein |
Vorname: | Paul von |
Geb./Gest.: | 1854-1938 |
Ort: | Breslau-Karlsruhe |
Info: | Landschaftsmaler und Graphiker |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|