Kügelgen, Franz Gerhard von (1772-1820) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (12)Künstlernummer: 7443
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7443-1-F.jpg | 1 | Junges Mädchen | 1812 | öl | 0 | j | 15,7x11 | ||||
7443-2-F.jpg | 2 | Die Söhne Rubens | öl | 0 | 67x50 | ||||||
7443-3-F.jpg | 3 | Junger Adeliger | öl | 0 | 68x55 | ||||||
7443-4-F.jpg | 4 | Kore | Kreide | 0 | j | 56,5x32,5 | |||||
7443-5-F.jpg | 5 | Napoleon I. Buonaparte | 1806 | öl | 0 | j | 68,5x52,5 | ||||
7443-6-F.jpg | 6 | Sophie Katharina Pohrt | öl | 0 | 61,5x48 | ||||||
7443-7-F.jpg | 7 | Der Nesträuber | 1796 | öl | 0 | j | 22,4x15,9 | ||||
7443-8-F.jpg | 8 | Selbstbildnis | Pastell | 0 | 52,8x42,5 | ||||||
7443-9-F.jpg | 9 | Damenbildnis | öl | 0 | j | 140,5x104 | |||||
7443-10-F.jpg | 10 | Portrait einer Dame | Bleistift | 0 | 23,3x21,8 | ||||||
1636190240_img701.jpg | 11 | Christoph Martin Wieland | öl | 0 | 72x61 | ||||||
7443_12A.jpg | 12 | Andromeda | öl | 0 | 73,5x56 |
Künstler/in Franz Gerhard von Kügelgen
Name: | Kügelgen |
Vorname: | Franz Gerhard von |
Geb./Gest.: | 1772-1820 |
Ort: | Bacharach-Dresden Loschwitz |
Info: | Porträt- und Historienmaler, erwähnt in Rom, St. Petersburg, Rhens, Dresden, Weimar, Berlin |
Werkverzeichnis: | Das zeichnerische und malerische Werk, WVZ der Gemälde und Zeichnungen, D.v.Hellermann, Berlin 2001 |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|