Poppe, Fedor (1850-1929) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 7299
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7299-1-SW.jpg | 1 | Schlern bei Bozen | öl | 0 | j | 32x40 | |||||
7299-2-SW.jpg | 2 | Rokokopaar im Park | öl | 0 | j | 15x11 | |||||
7299-3-F.jpg | 3 | Patriarch mit Gefolge | öl | 0 | j | 85x62,5 | |||||
7299-4-F.jpg | 4 | Charlottenburger Schlosspark | öl | 0 | j | 33x46 | |||||
7299-5-F.jpg | 5 | Merkur und Venus | 1887 | öl | 0 | j | 186x99 | ||||
7299_6A.jpg | 6 | Berlin - Stralau | 1882 | öl | 0 | j | 37,5x63 |
Künstler/in Fedor Poppe
Name: | Poppe |
Vorname: | Fedor |
Geb./Gest.: | 1850-1929 |
Ort: | Neisse-Berlin |
Info: | Bildnis- und Genremaler, erwähnt in Berlin |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|