Arndts, Otto Erwin Engelbert (1879-1959) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 5817
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5817-1-F.jpg | 1 | Hamburger Hafen | 1922 | öl | 0 | j | 49x63 | ||||
5817-2-F.jpg | 2 | Berliner Knabe | öl | 0 | j | 48x35 | |||||
5817-3-F.jpg | 3 | Kirchdorf | 1912 | öl | 0 | j | 45x59 | ||||
5817-4-F.jpg | 4 | Markttag | öl | 0 | j | 60x70 |
Künstler/in Otto Erwin Engelbert Arndts
Name: | Arndts |
Vorname: | Otto Erwin Engelbert |
Geb./Gest.: | 1879-1959 |
Ort: | Unna- Berlin Wilmersdorf |
Info: | Porträt- und Landschaftsmaler, genannt Arndts-Charlottenburg, Stud. an der Akad. Julian in Paris bei C.v. Marr, später in München und Dresden, Arndts war Meisterschüler von E. Bracht und Carl |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|