Andreae, Tobias (1823-1873) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (10)Künstlernummer: 5815
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5815-1-SW.jpg | 1 | Der erste Morgenspaziergang | öl | 0 | 83x72 | ||||||
5815-2-F.jpg | 2 | Mondnacht am Chiemsee | 1870 | öl | 0 | j | 35x69 | ||||
5815-3-F.jpg | 3 | Mondnacht in Rom | öl | 0 | j | 88x148 | |||||
5815-4-F.jpg | 4 | Venedig bei Mondlicht | 1867 | öl | 0 | j | 87,5x146 | ||||
5815-5-F.jpg | 5 | Vollmond | 1868 | öl | 0 | j | 17,5x36 | ||||
5815-6-F.jpg | 6 | Bäriger Mann | öl | 0 | j | 14,5x14,5 | |||||
5815-7-F.jpg | 7 | Mondnacht auf Capri | 1865 | öl | 0 | j | 88x145 | ||||
5815-8-F.jpg | 8 | Gebirgssee | öl | 0 | j | 95x146 | |||||
5815_9A.jpg | 9 | Fischerszene | 1852 | öl | 0 | j | 92,5x107,5 | ||||
5815_10A.jpg | 10 | Ernteszene | öl | 0 | j | 39,5x63 |
Künstler/in Tobias Andreae
Name: | Andreae |
Vorname: | Tobias |
Geb./Gest.: | 1823-1873 |
Ort: | Frankfurt Main- München |
Info: | Maler, Stud. am Städel in Frankfurt bei Jakob Becker, Ph. Veit und Edward von Steinle, Genres, Landschaften, Historienbilder, Reisen nach Italien |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|