Kuhn, Hans (1905-1991) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (69)Künstlernummer: 5190
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5190-1-SW.jpg | 1 | Südliche Küste | 1935 | Aquarell | 0 | j | 35x47 | ||||
5190-2-SW.jpg | 2 | Magischer Zahlenweg | 1957 | Lack | 0 | j | 121x100 | ||||
5190-3-SW.jpg | 3 | Frauenbildnis | 1936 | öl | 0 | j | 38,5x28,7 | ||||
5190-4-F.jpg | 4 | Waldweg | 1942 | Aquarell | 0 | j | 41,2x34 | ||||
5190-5-F.jpg | 5 | Abstrahierte Landschaft | Aquarell | 0 | 40x34 | ||||||
5190-6-F.jpg | 6 | Komposition | 1971 | Aquarell | 0 | j | 27,2x34 | ||||
5190-7-F.jpg | 7 | Architektur | 1979 | Aquarell | 0 | j | 37x45 | ||||
5190-8-F.jpg | 8 | Meer und Haus | 1985 | öl | 0 | j | 80x100 | ||||
5190-9-F.jpg | 9 | Geflecktes Schwarz auf Blau | öl | 0 | j | 6,5x5 | |||||
5190-10-F.jpg | 10 | Berg blau | 1964 | Aquarell | 0 | 24x33 | |||||
5190-11-F.jpg | 11 | Gelb illustriert | 1964 | Aquarell | 0 | j | 24x33 | ||||
5190-12-F.jpg | 12 | Zypern | 1980 | Aquarell | 0 | j | 33,5x26,5 | ||||
5190-13-SW.jpg | 13 | Ohne Titel | 1979 | Mischtechn. | 0 | j | 36,8x43 | ||||
5190-14-F.jpg | 14 | Blaues Meer | 1985 | Mischtechn. | 0 | j | 50x65 | ||||
5190-15-F.jpg | 15 | Bild III | 1960 | öl | 0 | j | 33x41 | ||||
5190-16-F.jpg | 16 | Zypern | 1978 | Aquarell | 0 | j | 37x42 | ||||
5190-17-F.jpg | 17 | Komposition in Blau | 1966 | Gouache | 0 | j | 48x65 | ||||
5190-18-SW.jpg | 18 | Ohne Titel | 1966 | Mischtechn. | 0 | j | 110x155 | ||||
5190-19-SW.jpg | 19 | Regen | 1974 | Mischtechn. | 0 | j | 100x121 | ||||
5190-20-F.jpg | 20 | Morgenlicht | 1951 | öl | 0 | j | 119,5x98,5 | ||||
5190-21-F.jpg | 21 | Ohne Titel | 1972 | öl | 0 | j | 60,2x80,3 | ||||
5190-22-F.jpg | 22 | Pini | 1970 | Mischtechn. | 0 | j | 86x100 | ||||
5190-23-F.jpg | 23 | Boot im Bogen | 1977 | Mischtechn. | 0 | j | 41,5x90 | ||||
5190-24-F.jpg | 24 | Ohne Titel | 1969 | Tusche | 0 | j | 35,7x30,1 | ||||
5190-25-F.jpg | 25 | Taube Rosagrau | Lack | 0 | j | 17,2x21 | |||||
5190-26-F.jpg | 26 | Komposition | 1957 | öl | 0 | j | 83,5x123,5 | ||||
5190-27-F.jpg | 27 | Komposition | 1952 | Aquarell | 0 | j | 55x75 | ||||
5190-28-F.jpg | 28 | Pinien | 1969 | Mischtechn. | 0 | j | 79,8x100,2 | ||||
5190-29-F.jpg | 29 | Blick 2. Fassung | öl | 0 | j | 90x80 | |||||
5190-30-F.jpg | 30 | Bunt schwarzes Feuerwerk | Lack | 0 | j | 9,5x12,9 | |||||
5190-31-F.jpg | 31 | Rosa Hellblau Wald | Lack | 0 | j | 12x15 | |||||
5190-32-F.jpg | 32 | Schiffe im Hafen | 1949 | Aquarell | 0 | j | 48x62 | ||||
5190-33-F.jpg | 33 | Grüner Schnitt | 1971 | öl | 0 | j | 161x120 | ||||
5190-34-F.jpg | 34 | Fassaden | 1966 | Gouache | 0 | j | 48,8x61,5 | ||||
5190-35-F.jpg | 35 | Werner Gilles | 1931 | öl | 0 | j | 53x68,5 | ||||
5190-36-F.jpg | 36 | Ohne Titel | 1974 | Aquarell | 0 | j | 21x18 | ||||
5190-37-F.jpg | 37 | Gehöft | 1940 | Aquarell | 0 | j | 58,4x78,6 | ||||
5190-38-F.jpg | 38 | Am Meer | 1962 | Mischtechn. | 0 | j | 100x140 | ||||
5190-39-F.jpg | 39 | Komposition | 1969 | Aquarell | 0 | j | 26,5x34 | ||||
5190-40-F.jpg | 40 | Ischia Häuser | 1967 | Mischtechn. | 0 | j | 100x140 | ||||
5190-41-F.jpg | 41 | Ohne Titel | Gouache | 0 | j | 49x59,3 | |||||
5190-42-F.jpg | 42 | Komposition in Blau | Gouache | 0 | j | 48x65 | |||||
5190-43-F.jpg | 43 | Seenlandschaft | öl | 0 | 54x61 | ||||||
5190-44-F.jpg | 44 | Uferstück | 1935 | öl | 0 | j | 54x66 | ||||
5190-45-F.jpg | 45 | Grau mit Meer | 1983 | öl | 0 | j | 95x120 | ||||
5190-46-F.jpg | 46 | Fernes Meer | 1979 | Aquarell | 0 | j | 54,5x72,5 | ||||
5190-47-F.jpg | 47 | Ohne Titel | 1967 | Gouache | 0 | j | 33x23,8 | ||||
5190-48-F.jpg | 48 | Blaues Meer | 1985 | Mischtech. | 0 | j | 50,5x65,5 | ||||
5190-49-F.jpg | 49 | Ohne Titel | Pastell | 0 | j | 32,5x47,5 | |||||
5190-50-F.jpg | 50 | Ohne Titel | 1970 | Aquarell | 0 | j | 34x38,5 | ||||
5190-51-F.jpg | 51 | Schwarzer Vogel | 1969 | Mischtechn. | 0 | j | 180x149,5 | ||||
5190-52-F.jpg | 52 | Tanzspur | 1954 | öl | 0 | j | 100x125 | ||||
5190-53-F.jpg | 53 | Wintermond | 1952 | öl | 0 | j | 80x106 | ||||
5190-54-F.jpg | 54 | Komposition | öl | 0 | j | 40x35 | |||||
5190-55-F.jpg | 55 | Stilleben | 1944 | Aquarell | 0 | j | 65x50 | ||||
5190-56-F.jpg | 56 | Ohne Titel | 1964 | Aquarell | 0 | j | 44x58 | ||||
5190-57-F.jpg | 57 | Maskengruppe | 1945 | Aquarell | 0 | j | 51x65,5 | ||||
5190-58-F.jpg | 58 | Ohne Titel | 1948 | öl | 0 | j | 24x29,9 | ||||
5190-59-F.jpg | 59 | Ohne Titel | 1950 | Aquarell | 0 | j | 37x54,5 | ||||
5190-60-F.jpg | 60 | Dämmerung | 1970 | öl | 0 | j | 65x50 | ||||
5190-61-F.jpg | 61 | Komposition mit Maske | 1977 | Aquarell | 0 | j | 37,2x27,8 | ||||
5190-62-F.jpg | 62 | Mittelmehrlandschaft | 1947 | öl | 0 | j | 58x90,5 | ||||
5190-63-F.jpg | 63 | Grünes Spiel | 1963 | öl | 0 | j | 130x200 | ||||
5190-64-F.jpg | 64 | Entwicklung zu Rot | 1956 | Acryl | 0 | j | 80x100 | ||||
5190-65-F.jpg | 65 | Offene Mitte | 1978 | öl | 0 | j | 140x190 | ||||
5190-66-F.jpg | 66 | Ohne Titel | 1962 | öl | 0 | j | 131x78,2 | ||||
1661863665_img660.jpg | 67 | Ohne Titel | 1964 | Mischtechn. | 0 | j | 49,5x80 | ||||
1665401735_img080.jpg | 68 | Rosa Tauben | 1939 | Aquarell | 0 | j | 48,5x66,5 | ||||
5190_69A.jpg | 69 | Peitschenschlag | 1968 | Tempera | 0 | j | 139x200 |
Künstler/in Hans Kuhn
Name: | Kuhn |
Vorname: | Hans |
Geb./Gest.: | 1905-1991 |
Ort: | Baden Baden-Berlin |
Info: | Öl und Aquarellmaler, Graphiker, stud. 1924-26 bei L.Meidner in Berlin, 1926-29 bei R.Bissiere in Paris |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|