Neubert, Louis (Ludwig) (1846-1892) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (34)Künstlernummer: 4547
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4547-1-F.jpg | 1 | Dachauer Mooslandschaft | öl | 0 | j | 29,5x59,5 | |||||
4547-2-F.jpg | 2 | Ariccia | 1875 | Kohle | 0 | 46,7x28,2 | |||||
4547-3-F.jpg | 3 | Malerisches Kastell | öl | 0 | j | 96x125 | |||||
4547-4-SW.jpg | 4 | Norddeutsche Landschaft | öl | 0 | j | 20x38 | |||||
4547-5-SW.jpg | 5 | An der Via Appia | öl | 0 | 91x146 | ||||||
4547-6-F.jpg | 6 | Flußlandschaft | öl | 0 | j | 20x40 | |||||
4547-7-SW.jpg | 7 | Abendstimmung | öl | 0 | j | 24,5x15,5 | |||||
4547-8-F.jpg | 8 | Sonnenuntergang | öl | 0 | j | 36x51 | |||||
4547-9-F.jpg | 9 | Sonnenuntergang | öl | 0 | j | 60x92,5 | |||||
4547-10-F.jpg | 10 | Felsige Landschaft | öl | 0 | j | 40,5x64 | |||||
4547-11-F.jpg | 11 | Bewölkte Flachlandschaft | öl | 0 | j | 62x99 | |||||
4547-12-F.jpg | 12 | Südliche Landschaft | öl | 0 | j | 63x119 | |||||
4547-13-F.jpg | 13 | Strandpartie | öl | 0 | j | 18,5x53,5 | |||||
4547-14-F.jpg | 14 | Flusslandschaft | öl | 0 | j | 19,6x39,8 | |||||
4547-15-F.jpg | 15 | Flachland | öl | 0 | j | 24,7x50 | |||||
4547-16-F.jpg | 16 | Dachauer Moos | 1889 | öl | 0 | j | 45,5x66 | ||||
4547-17-F.jpg | 17 | Wiesenlandschaft | öl | 0 | j | 30x60,5 | |||||
4547-18-F.jpg | 18 | Gebirgsplateau | öl | 0 | j | 143x242 | |||||
4547-19-F.jpg | 19 | Moorlandschaft | öl | 0 | j | 19,5x40 | |||||
4547-20-F.jpg | 20 | Gehöft am Seeufer | öl | 0 | j | 61x100 | |||||
4547-21-F.jpg | 21 | Burg zwischen Bäumen | öl | 0 | j | 25x47 | |||||
4547-22-F.jpg | 22 | Abend bei Freising | öl | 0 | j | 33x64 | |||||
4547-23-F.jpg | 23 | Frühling im Dachauer Moos | öl | 0 | j | 55x80 | |||||
4547-24-F.jpg | 24 | Moorlandschaft | öl | 0 | j | 31x61 | |||||
4547-25-F.jpg | 25 | Altwasser der Isar | öl | 0 | j | 64,5x130 | |||||
4547-26-F.jpg | 26 | Landschaft mit Gehöft | öl | 0 | j | 17,5x30 | |||||
4547-27-F.jpg | 27 | Weite Landschaft | öl | 0 | j | 62x100 | |||||
4547-28-F.jpg | 28 | Kleines Wäldchen | öl | 0 | j | 99x162 | |||||
4547-29-F.jpg | 29 | Bauerngehöft | öl | 0 | j | 40x80 | |||||
4547-30-F.jpg | 30 | Weite Landschaft | öl | 0 | j | 61x100 | |||||
4547-31-F.jpg | 31 | Waldlandschaft | öl | 0 | j | 20x40 | |||||
4547-32-F.jpg | 32 | Landschaft mit Felshöhle | 1876 | öl | 0 | j | 28,5x55 | ||||
4547-33-F.jpg | 33 | Moorlandschaft | öl | 0 | j | 27x68 | |||||
4547_34A.jpg | 34 | Südliche Küste | öl | 0 | j | 60x100 |
Künstler/in Louis (Ludwig) Neubert
Name: | Neubert |
Vorname: | Louis (Ludwig) |
Geb./Gest.: | 1846-1892 |
Ort: | Leipzig-Pirna |
Info: | Landschaftsmaler, tätig in München, Schüler von Preller und Kalckreuth |
Werkverzeichnis: | |
Signatur-Abbildung(en): |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|