Ellis, Edwin (1841-1894) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 4243
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4243-1-F.jpg | 1 | Auslaufende Schiffe | öl | 0 | 46,5x81 | ||||||
4243-2-SW.jpg | 2 | Seesturm an der Mole | öl | 0 | j | 46x84 | |||||
4243-3-F.jpg | 3 | Gänse und Wäscherin | öl | 0 | j | 40,5x61 | |||||
4243-4-F.jpg | 4 | Heimkehrende Fischer | öl | 0 | j | 41x77 |
Künstler/in Edwin Ellis
Name: | Ellis |
Vorname: | Edwin |
Geb./Gest.: | 1841-1894 |
Ort: | Nottingham |
Info: | Marine- und Landschaftsmaler, auch Musterzeichner |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|