Stuck, Franz von (1863-1928) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (240)Künstlernummer: 3804
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804-1-F.jpg | 1 | Dame der Gesellschaft | Pastell | 1 | j | 62x51 | |||||
3804-2-F.jpg | 2 | Römerin | 1909 | öl | 1 | j | 47x20 | ||||
3804-3-F.jpg | 3 | Fränzi Brakl | Mischtechn. | 1 | j | 55x55 | |||||
3804-4-F.jpg | 4 | Mädchenporträt | Mischtechn. | 1 | j | 54x47,5 | |||||
3804-5-F.jpg | 5 | Stehender Männlicher Akt | Rötel | 1 | j | 54,4x34,7 | |||||
3804-6-F.jpg | 6 | Reigen | 1910 | öl | 0 | j | 70,2x80 | ||||
3804-7-F.jpg | 7 | Die Römerin | öl | 1 | j | 35x32 | |||||
3804-8-F.jpg | 8 | Die drei Göttinnen | öl | 0 | j | 50,2x71,7 | |||||
3804-9-F.jpg | 9 | Medusa | 1897 | Tusche | 1 | j | 16,6x15,5 | ||||
3804-10-F.jpg | 10 | Tochter Mary als Griechin | öl | 1 | j | 52,4x48,2 | |||||
3804-11-F.jpg | 11 | Versuchung des hl. Antonius | 1928 | öl | 0 | j | 80x82,5 | ||||
3804-12-F.jpg | 12 | Die Versuchung des Hl. Antonius | öl | 0 | j | 33x39,5 | |||||
3804-13-F.jpg | 13 | Männliche Aktstudie | Bleistift | 1 | j | 34,5x15 | |||||
3804-14-F.jpg | 14 | Faun und Bachus | öl | 0 | 22x24 | ||||||
3804-15-F.jpg | 15 | Weibliches Porträt | 1905 | öl | 1 | j | 68x55,5 | ||||
3804-16-F.jpg | 16 | Erote mit Früchtekorb | öl | 1 | j | 80,5x69,4 | |||||
3804-17-SW.jpg | 17 | Verlorenes Paradies | Bleistift | 0 | j | 34,8x25,6 | |||||
3804-18-F.jpg | 18 | Stilleben | öl | 0 | j | 14,7x27,1 | |||||
3804-19-F.jpg | 19 | Nymphenraub | öl | 0 | j | 67,3x42,5 | |||||
3804-20-F.jpg | 20 | Susanna im Bade | öl | 0 | j | 50x57,8 | |||||
3804-21-F.jpg | 21 | Selbstporträt | 1898 | öl | 1 | j | 22,7x17,9 | ||||
3804-22-F.jpg | 22 | Weiblicher Studienkopf | öl | 1 | j | 64x50 | |||||
3804-23-F.jpg | 23 | Bildnis der Tochter mit Hut | öl | 1 | j | 30,5 | |||||
3804-24-F.jpg | 24 | Dame der Gesellschaft | Pastell | 1 | j | 52,8x44,6 | |||||
3804-25-SW.jpg | 25 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 53,5x46 | |||||
3804-26-F.jpg | 26 | Damenporträt | öl | 1 | j | 40x30 | |||||
3804-27-F.jpg | 27 | Weiblicher Akt | Kohle | 1 | j | 45,5x29 | |||||
3804-28-F.jpg | 28 | Männlicher Rückenakt | Kohle | 1 | j | 47x37 | |||||
3804-29-F.jpg | 29 | Bildnis Franz Veit | 1903 | öl | 1 | j | 98,5x70,3 | ||||
3804-30-F.jpg | 30 | Porträt einer Dame | Kreide | 1 | j | 55,5x50 | |||||
3804-31-F.jpg | 31 | Mädchen und Amor | Pastell | 0 | j | 72x57 | |||||
3804-32-F.jpg | 32 | Der Reigen | öl | 0 | j | 43x53 | |||||
3804-33-F.jpg | 33 | Der Fisch | öl | 0 | j | 34,5x94,5 | |||||
3804-34-F.jpg | 34 | Die Sünde | Mischtechn. | 1 | j | 48,8x43,4 | |||||
3804-35-F.jpg | 35 | Elegante Dame | öl | 1 | j | 66,5x54 | |||||
3804-36-F.jpg | 36 | Kentaurenritt | 1910 | öl | 0 | j | 60,9x82,4 | ||||
3804-37-F.jpg | 37 | Studie zum Reigen | öl | 0 | j | 40x40 | |||||
3804-38-F.jpg | 38 | Mädchenportrait | Pastell | 1 | j | 54,5x47,5 | |||||
3804-39-F.jpg | 39 | Studie zum Ringeltanz | Bleistift | 1 | j | 50x33 | |||||
3804-40-F.jpg | 40 | Studie zur Innocentia | Kohle | 1 | 43x37,5 | ||||||
3804-41-F.jpg | 41 | Amor Triumphator | öl | 1 | j | 22,7x11 | |||||
3804-42-F.jpg | 42 | Herbst | öl | 1 | j | 60x51 | |||||
3804-43-F.jpg | 43 | Gemma Bierbaum | Pastell | 1 | j | 69x59 | |||||
3804-44-F.jpg | 44 | Verwundete Amazone | 1905 | öl | 1 | j | 61,5x72 | ||||
3804-45-F.jpg | 45 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 56,5x49,5 | |||||
3804-46-F.jpg | 46 | Margot Szanto | 1918 | öl | 1 | j | 64,5x60,3 | ||||
3804-47-F.jpg | 47 | Portrait der Tochter Mary | Pastell | 1 | j | 28x21 | |||||
3804-48-F.jpg | 48 | La belle Otero | Pastell | 1 | j | 69x44 | |||||
3804-49-F.jpg | 49 | Kämpfende Faune | öl | 0 | j | 38,5x60 | |||||
3804-50-F.jpg | 50 | Weibliches Portrait | öl | 1 | j | 46x44 | |||||
3804-51-F.jpg | 51 | Duell | 1914 | öl | 0 | j | 60x69 | ||||
3804-52-F.jpg | 52 | Narziss | öl | 1 | j | 64,8x60 | |||||
3804-53-F.jpg | 53 | Bildnis einer Dame | öl | 1 | j | 55x50 | |||||
3804-54-F.jpg | 54 | Prometheus | öl | 1 | j | 106x97 | |||||
3804-55-F.jpg | 55 | Frühling | öl | 1 | 60x48,5 | ||||||
3804-56-F.jpg | 56 | Elegante Dame | öl | 1 | j | 73x60 | |||||
3804-57-F.jpg | 57 | Damenportrait | Pastell | 1 | j | 50x42,5 | |||||
3804-58-F.jpg | 58 | Lotte Harburger | öl | 1 | j | 30x30 | |||||
3804-59-F.jpg | 59 | Männlicher Akt | öl | 1 | j | 86,5x59 | |||||
3804-60-F.jpg | 60 | Die Tochter der Herodias | 1906 | Kreide | 0 | j | 46,9x41,7 | ||||
3804-61-F.jpg | 61 | Nymphe im Wasser | öl | 0 | j | 40x40 | |||||
3804-62-F.jpg | 62 | Odysseus | öl | 0 | 70x50 | ||||||
3804-63-F.jpg | 63 | Tochter Mary | öl | 1 | j | 31,2x31 | |||||
3804-64-F.jpg | 64 | Tilla Durieux als Circe | 1912 | Mischtechn. | 1 | j | 53x46 | ||||
3804-65-F.jpg | 65 | Mädchenportrait | Pastell | 1 | j | 54,5x48 | |||||
3804-66-F.jpg | 66 | Frauenakt | Rötel | 1 | j | 43,8x38,4 | |||||
3804-67-F.jpg | 67 | Susanna im Bade | öl | 0 | j | 89x32,5 | |||||
3804-68-F.jpg | 68 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 50,7x40,5 | |||||
3804-69-F.jpg | 69 | Dionysos | öl | 1 | j | 59x49 | |||||
3804-70-F.jpg | 70 | Abendlandschaft | öl | 0 | j | 35x43 | |||||
3804-71-F.jpg | 71 | Faun mit Kind | öl | 0 | j | 34x34 | |||||
3804-72-F.jpg | 72 | Satyr mit Flöte | öl | 1 | j | 22,1x9,8 | |||||
3804-73-F.jpg | 73 | Männerakt | Bleistift | 1 | j | 50x24 | |||||
3804-74-F.jpg | 74 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 54,5x48 | |||||
3804-75-F.jpg | 75 | Das Geheimnis | 1893 | öl | 0 | j | 47,5x44 | ||||
3804-76-F.jpg | 76 | Phryne | öl | 1 | j | 55x48,3 | |||||
3804-77-F.jpg | 77 | Stehender Akt | Rötel | 1 | j | 52,3x22,5 | |||||
3804-78-F.jpg | 78 | Weibliches Portrait | öl | 1 | 38,5x34,5 | ||||||
3804-79-F.jpg | 79 | Scherzo | 1909 | öl | 0 | j | 32,5x34 | ||||
3804-80-F.jpg | 80 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 55x47 | |||||
3804-81-F.jpg | 81 | Voralpenlandschaft | Pastell | 0 | j | 43x55 | |||||
3804-82-F.jpg | 82 | Mädchenkopf Mary | Mischtechn. | 1 | 53,5x45,5 | ||||||
3804-83-F.jpg | 83 | Bauerntänzchen | 1886 | Feder | 0 | j | 23x19 | ||||
3804-84-F.jpg | 84 | Auf der Rennbahn | 1886 | Feder | 0 | j | 24x20 | ||||
3804-85-F.jpg | 85 | Damenportrait | Pastell | 1 | j | 71x50,5 | |||||
3804-86-F.jpg | 86 | Herme | Pastell | 1 | j | 75x46,5 | |||||
3804-87-F.jpg | 87 | Damenbildnis | Kreide | 1 | j | 53x47 | |||||
3804-88-F.jpg | 88 | Froschkönig | 1891 | öl | 1 | j | 63,5x60 | ||||
3804-89-F.jpg | 89 | Mary | öl | 1 | j | 32x29,5 | |||||
3804-90-F.jpg | 90 | Mary | öl | 1 | j | 35x35 | |||||
3804-91-F.jpg | 91 | Sphinx | öl | 0 | j | 28,5x44,5 | |||||
3804-92-F.jpg | 92 | Schreitender Damenakt | Rötel | 1 | j | 60x30,5 | |||||
3804-93-F.jpg | 93 | Mary als Spanierin | Pastell | 1 | j | 54,5x47,7 | |||||
3804-94-F.jpg | 94 | Syrinx blasender Faun | Rötel | 1 | j | 46,5x34,5 | |||||
3804-95-F.jpg | 95 | Männerakt | Bleistift | 1 | j | 49x23,5 | |||||
3804-96-F.jpg | 96 | Richard Müller | 1924 | Pastell | 1 | j | 53,5x46,5 | ||||
3804-97-F.jpg | 97 | Portrait einer Dame | 1917 | Pastell | 1 | j | 54,5x47,5 | ||||
3804-98-F.jpg | 98 | Meerweibchen | öl | 0 | j | 27,5x82 | 3804-98B-F.jpg | ||||
3804-99-F.jpg | 99 | Das verlorene Paradis | öl | 0 | j | 115,5x70,5 | |||||
3804-100-F.jpg | 100 | Ludwig van Beethoven | öl | 1 | j | 62x49 | |||||
3804-101-F.jpg | 101 | Richard Naether | 1910 | öl | 1 | j | 130x92 | ||||
3804-102-F.jpg | 102 | Landschaft mit Regenbogen | 1927 | öl | 0 | j | 50,5x61,5 | ||||
3804-103-F.jpg | 103 | Kentaurenpaar | 1938 | öl | 0 | j | 39,5x60,5 | ||||
3804-104-F.jpg | 104 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 55x47 | |||||
3804-105-F.jpg | 105 | Mary Stuck | öl | 1 | j | 31,4x31 | |||||
3804-106-F.jpg | 106 | Männlicher Akt | 1891 | Kohle | 1 | j | 32,3x21,7 | ||||
3804-107-F.jpg | 107 | Mary | Pastell | 1 | j | 53x46 | |||||
3804-108-F.jpg | 108 | Der Kampf ums Weib | öl | 0 | j | 41x41,5 | |||||
3804-109-F.jpg | 109 | Junge Frau | öl | 1 | j | 54,5x45 | |||||
3804-110-F.jpg | 110 | Mary Stuck | Gouache | 1 | j | 55x49,3 | |||||
3804-111-F.jpg | 111 | Entwurf für ein Epitaph | Feder | 0 | 35,4x48,7 | ||||||
3804-112-F.jpg | 112 | Mary | Pastell | 1 | j | 53x45 | |||||
3804-113-F.jpg | 113 | Entwurf für ein Wappen | Feder | 0 | j | 36,5x47 | |||||
3804-114-F.jpg | 114 | Iphygenie auf Tauris | öl | 0 | j | 126x90 | |||||
3804-115-F.jpg | 115 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 54,8x49,4 | |||||
3804-116-F.jpg | 116 | Weibliches Porträt | Kreide | 1 | j | 30,5x29 | |||||
3804-117-F.jpg | 117 | Kreuzabnahme | 1915 | öl | 0 | j | 86x78,5 | ||||
3804-118-F.jpg | 118 | Reiterschlacht | Feder | 0 | j | 15,5x22,6 | |||||
3804-119-F.jpg | 119 | Weiblicher Akt | Bleistift | 1 | j | 54,4x20 | |||||
3804-120-F.jpg | 120 | Reiterdenkmal | Bleistift | 0 | 58,3x44,8 | ||||||
3804-121-F.jpg | 121 | Feinde ringsum | Bleistift | 0 | 16x20 | ||||||
3804-122-F.jpg | 122 | Judith und Holofernes | öl | 0 | j | 47,5x40 | |||||
3804-123-F.jpg | 123 | Orpheus | öl | 0 | 13x10,8 | ||||||
3804-124-F.jpg | 124 | Resonanz | öl | 0 | 13x10,8 | ||||||
3804-125-F.jpg | 125 | Zwei Satyrkinder | öl | 0 | j | 50x54,5 | |||||
3804-126-F.jpg | 126 | Portrait der Tochter Mary | öl | 1 | j | 32x30 | |||||
3804-127-F.jpg | 127 | Mary mit Biedermeierhut | öl | 1 | j | 52,3x44 | |||||
3804-128-F.jpg | 128 | Liebespaar | öl | 0 | j | 57x33 | |||||
3804-129-F.jpg | 129 | Adrian Lukas Müller | 1924 | Pastell | 1 | j | 53,5x46 | ||||
3804-130-F.jpg | 130 | Ringelreihen | Tusche | 0 | j | 52x50 | |||||
3804-131-F.jpg | 131 | Mary im Velazquez Kostüm | 1908 | öl | 1 | j | 52x48 | ||||
3804-132-F.jpg | 132 | Pan mit Schalmei | öl | 1 | j | 51x35 | |||||
3804-133-F.jpg | 133 | Sitzender Pan mit Flöte | öl | 1 | j | 51x35 | |||||
3804-134-F.jpg | 134 | Sommernacht | 1910 | Pastell | 0 | j | 59,8x50,3 | ||||
3804-135-F.jpg | 135 | Mädchenbildnis | Gouache | 1 | j | 54,3x47,7 | |||||
3804-136-F.jpg | 136 | Paar am Waldrand | öl | 0 | j | 42x62 | |||||
3804-137-F.jpg | 137 | Bildnis eines Herren | 1905 | Kohle | 1 | j | 48,7x36 | ||||
3804-138-F.jpg | 138 | Portrait einer jungen Frau | Pastell | 1 | j | 72x50,8 | |||||
3804-139-F.jpg | 139 | Samson | öl | 0 | j | 37x56,5 | |||||
3804-140-F.jpg | 140 | Mary Stuck | Aquarell | 1 | j | 50x43 | |||||
3804-141-F.jpg | 141 | Kämpfende Kentauren | Aquarell | 0 | j | 8x19,2 | |||||
3804-142-F.jpg | 142 | Zwei sitzende Atlanten | Aquarell | 0 | j | 7,1x7,2 | |||||
3804-143-F.jpg | 143 | Mythologische Szene | Feder | 0 | j | 29x29 | |||||
3804-144-F.jpg | 144 | Männliche Studie | Bleistift | 1 | 24,9x33 | ||||||
3804-145-F.jpg | 145 | In Arkadien Künstlerfest 1898 | 1898 | Tusche | 0 | j | 21,7x13 | ||||
3804-146-F.jpg | 146 | Der lustige Ritt | 1900 | öl | 0 | j | 55x78 | ||||
3804-147-F.jpg | 147 | Tochter Mary als Griechin | Pastell | 1 | j | 55x48 | |||||
3804-148-F.jpg | 148 | Wind und Welle | öl | 0 | j | 33x51 | |||||
3804-149-F.jpg | 149 | Künstlerfest 1898 | 1898 | öl | 0 | j | 27,5x25 | ||||
3804-150-F.jpg | 150 | Mary Stuck | öl | 1 | j | 31,5x31,5 | |||||
3804-151-F.jpg | 151 | Clara Merstatt | 1912 | öl | 1 | j | 70x64 | ||||
3804-152-F.jpg | 152 | Mary Stuck | Kreide | 1 | 26x19 | ||||||
3804-153-F.jpg | 153 | Damenportrait | Pastell | 1 | j | 53x45 | |||||
3804-154-F.jpg | 154 | Therese Linxweiler | Pastell | 1 | j | 51,5x43 | |||||
3804-155-F.jpg | 155 | Johann Linxweiler | Pastell | 1 | j | 51,5x43 | |||||
3804-156-F.jpg | 156 | Frau Mary Stuck | 1899 | öl | 1 | j | 49,5x42 | ||||
3804-157-F.jpg | 157 | Entwurfszeichnung | Tusche | 1 | j | 49,8x32,5 | |||||
3804-158-F.jpg | 158 | Am Biertisch | Tusche | 0 | j | 28,2x48,4 | |||||
3804-159-F.jpg | 159 | Tochter Mary | öl | 1 | j | 53,5x44 | |||||
3804-160-F.jpg | 160 | Susanna und die Alten | öl | 1 | j | 54x16 | |||||
3804-161-F.jpg | 161 | Tochter Mary | Tusche | 1 | j | 31,4x20,9 | |||||
3804-162-F.jpg | 162 | Ringelreihen | 1910 | öl | 0 | j | 92x89 | ||||
3804-163-F.jpg | 163 | Portrait Mary Stuck | 1910 | öl | 1 | j | 60x53 | ||||
3804-164-F.jpg | 164 | Faun und Bacchus | 1905 | öl | 0 | j | 91x91 | ||||
3804-165-F.jpg | 165 | Fangspiel | 1915 | öl | 0 | j | 88x88 | ||||
3804-166-F.jpg | 166 | Junge Frau | Pastell | 1 | j | 54,5x47,5 | |||||
3804-167-F.jpg | 167 | Damenbildnis | 1898 | öl | 1 | j | 28,5x21 | ||||
3804-168-F.jpg | 168 | Elisabeth v.d. Pfordten | öl | 1 | j | 60x50 | |||||
3804-169-F.jpg | 169 | Faun und Nymphe | öl | 0 | j | 38,7x68,1 | |||||
3804-170-F.jpg | 170 | Kampf ums Weib | Kohle | 0 | j | 30,5x28,5 | |||||
3804-171-F.jpg | 171 | Weibliches Portrait | Pastell | 1 | j | 52,5x47,5 | |||||
3804-172-F.jpg | 172 | Olga Oberhummer | Bleistift | 1 | j | 56x38,7 | |||||
3804-173-F.jpg | 173 | Stehender weiblicher Akt | Bleistift | 1 | j | 47,3x32 | |||||
3804-174-F.jpg | 174 | Luitpold von Bayern | öl | 1 | j | 62x49 | |||||
3804-175-F.jpg | 175 | Nixe | 1902 | Bleistift | 1 | 41x28,5 | |||||
3804-176-F.jpg | 176 | Portrait einer Dame | öl | 1 | j | 46x41,5 | |||||
3804-177-F.jpg | 177 | Frühling | öl | 1 | j | 58x50 | |||||
3804-178-F.jpg | 178 | Männlicher Akt | Bleistift | 1 | j | 28,5x28,5 | |||||
3804-179-F.jpg | 179 | Sonnenuntergang | 1891 | öl | 0 | j | 54,5x64,5 | ||||
3804-180-F.jpg | 180 | Portrait Frau von Stuck | öl | 1 | j | 62x59 | |||||
3804-181-F.jpg | 181 | Damenportrait | 1917 | Kreide | 1 | j | 54,8x47,6 | ||||
3804-182-F.jpg | 182 | Mary als Spanierin | öl | 1 | j | 36,5x36 | |||||
3804-183-F.jpg | 183 | Amors Mission April | 1889 | Tusche | 0 | j | 23x26,3 | ||||
3804-184-F.jpg | 184 | Adele Klönne | 1922 | öl | 1 | j | 87,5x63,5 | ||||
3804-185-F.jpg | 185 | Junge Frau | Pastell | 1 | j | 31x31,3 | |||||
3804-186-F.jpg | 186 | Damenportrait | Bleistift | 1 | j | 44,5x37,5 | |||||
3804-187-F.jpg | 187 | Friedrich der Drachentöter | öl | 1 | j | 28,7x17,5 | |||||
3804-188-F.jpg | 188 | Zwei junge Damen | öl | 0 | j | 48x55 | |||||
3804-189-F.jpg | 189 | Wettlauf | 1927 | öl | 0 | j | 66x75 | ||||
3804-190-F.jpg | 190 | Feinde ringsrum | 1914 | öl | 0 | j | 34,5x32,8 | ||||
3804-191-F.jpg | 191 | Männlicher Akt sitzend | Bleistift | 1 | j | 50x33,8 | 3804-191B-F.jpg | ||||
3804-192-F.jpg | 192 | Männlicher Akt | Bleistift | 1 | j | 50,8x23,5 | |||||
3804-193-F.jpg | 193 | Gewandstudie | Rötel | 0 | j | 26,5x52,3 | |||||
3804-194-F.jpg | 194 | Männlicher Akt | Bleistift | 1 | j | 49,3x35,5 | |||||
3804-195-F.jpg | 195 | Männlicher Akt | Bleistift | 1 | j | 49,3x35,5 | |||||
3804-196-F.jpg | 196 | Jünglingsakt | Kreide | 1 | j | 180x60 | |||||
3804-197-F.jpg | 197 | Männlicher Akt | Bleistift | 1 | j | 49,3x35,5 | |||||
3804-198-F.jpg | 198 | Portrait von Mary | öl | 1 | j | 30,5x30,5 | |||||
3804-199-F.jpg | 199 | Ödipus | 1891 | öl | 0 | j | 86x147 | ||||
3804-200-F.jpg | 200 | Portrait eines Herrn | öl | 1 | 49,5x39,5 | ||||||
3804-201-F.jpg | 201 | Tochter Mary | Kreide | 1 | j | 54,2x47,8 | |||||
3804-202-F.jpg | 202 | Stehender weiblicher Akt | Kohle | 1 | j | 60,3x44,9 | |||||
3804-203-F.jpg | 203 | Heinrich Butzer | 1921 | Tempera | 1 | j | 60x50 | ||||
3804-204-F.jpg | 204 | Martha Butzer | 1923 | Tempera | 1 | j | 60x49,5 | ||||
3804-205-F.jpg | 205 | Narziss | öl | 1 | j | 48,5x44,8 | |||||
3804-206-F.jpg | 206 | Tochter Mary | 1909 | Kohle | 1 | j | 26,5x20,5 | ||||
1637047969_img214.jpg | 207 | Frühling | öl | 0 | j | 26,1x29,3 | |||||
1639217204_img622.jpg | 208 | Meerweibchen | öl | 0 | j | 20,3x68,5 | |||||
1639217484_img623.jpg | 209 | Heinrich Butzer | 1922 | Tempera | 1 | j | 53x45 | ||||
1639217516_img624.jpg | 210 | Anna Lore Butzer | 1921 | Tempera | 1 | j | 52x47 | ||||
1639217740_img625.jpg | 211 | Tochter Mary | Tempera | 1 | j | 31x31 | |||||
1641638172_img167.jpg | 212 | Aktaion | Rötel | 1 | 59,4x32,2 | ||||||
1641715242_img194.jpg | 213 | Neckerei | 1889 | öl | 0 | j | 47x49,5 | ||||
1648616728_img432.jpg | 214 | Weiblicher Rückenakt | 1900 | Bleistift | 1 | j | 38,5x30,2 | ||||
1648616760_img433.jpg | 215 | Karten und Vignetten | Feder | 0 | j | 18,2x34,3 | |||||
1648617035_img434.jpg | 216 | Judith und Holofernes | öl | 0 | j | 44,3x19,3 | |||||
1651496141_img208.jpg | 217 | Amazone | öl | 0 | j | 27,5x39 | |||||
1651678836_img394.jpg | 218 | Aktstudie | Kohle | 1 | j | 59x33 | |||||
1654256586_img165.jpg | 219 | Mary Stuck | Pastell | 1 | j | 55x49 | |||||
3804_220A.jpg | 220 | Mary Stuck | öl | 1 | j | 59,5x51,5 | |||||
3804_221A.jpg | 221 | Frühlingsreigen | öl | 0 | j | 83,5x72,5 | |||||
3804_222A.jpg | 222 | Phantastische Jagd | öl | 0 | j | 45,5x151 | |||||
3804_223A.jpg | 223 | Faun und Bacchusknabe | öl | 0 | j | 34x34 | |||||
3804_224A.jpg | 224 | Frühling | 1906 | öl | 0 | j | 71x104 | ||||
3804_225A.jpg | 225 | Frühling | öl | 1 | j | 63,5x59 | |||||
3804_226A.jpg | 226 | Tilla Durieux als Circe | Pastell | 1 | j | 58x72 | |||||
3804_227A.jpg | 227 | Mary | Pastell | 1 | j | 54,5x48 | |||||
3804_228A.jpg | 228 | Dr. Luise Klinsmann | öl | 1 | j | 60x50,3 | |||||
3804_229A.jpg | 229 | Kentaur und Amor | 1902 | öl | 0 | j | 71,1x75,3 | ||||
3804_230A.jpg | 230 | Ekstase | öl | 0 | j | 65,5x46 | |||||
3804_231A.jpg | 231 | Die Schaukel | öl | 0 | j | 79,5x72 | |||||
3804_232A.jpg | 232 | Abendlandschaft | 1891 | öl | 0 | j | 90x145 | ||||
3804_233A.jpg | 233 | Zwei männliche Akte | 1890 | Bleistift | 0 | j | 37,5x34,5 | ||||
3804_234A.jpg | 234 | Amazonenschlacht | Kohle | 0 | 36x64,5 | ||||||
3804_235A.jpg | 235 | Die Kunst für Alle | Bleistift | 0 | j | 32,2x23 | |||||
3804_236A.jpg | 236 | Junge Frau | Kreide | 1 | j | 37x37 | |||||
3804_237A.jpg | 237 | Damenbildnis | öl | 1 | 55x44 | ||||||
3804_238A.jpg | 238 | Saharet | öl | 1 | 60x50 | ||||||
3804_239A.jpg | 239 | Bubi | 1907 | öl | 1 | j | 31x31 | ||||
3804_240A.jpg | 240 | Damenbildnis | Pastell | 1 | j | 67x51 |
Künstler/in Franz von Stuck
Name: | Stuck |
Vorname: | Franz von |
Geb./Gest.: | 1863-1928 |
Ort: | Tettenweis-München |
Info: | Maler und Graphiker |
Werkverzeichnis: | Das Frauenbildnis bei Franz von Stuck, mit dem überarbeiteten WVZ der Gemälde von Heinrich Voss aus 1973, Weimar 1999 |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|