Bielchowski, Karl August (1826-1883) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 3576
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576-1-F.jpg | 1 | Tanzende Fischerfrauen | 1872 | öl | 0 | j | 101x81 | ||||
3576-2-F.jpg | 2 | Auf der Lauer | 1875 | öl | 0 | j | 28,5x38 | ||||
3576-3-F.jpg | 3 | Ruhende Tänzerin | öl | 0 | 46,5x38 | ||||||
3576-4-F.jpg | 4 | Zwei Fischermädchen | 1859 | öl | 0 | j | 99x51,5 | ||||
3576-5-F.jpg | 5 | Anna Barbara Brügger | 1874 | öl | 0 | j | 30x24,5 | ||||
3576-6-F.jpg | 6 | Marie unter den Elfen | 1847 | öl | 0 | j | 44,5x80 |
Künstler/in Karl August Bielchowski
Name: | Bielchowski |
Vorname: | Karl August |
Geb./Gest.: | 1826-1883 |
Ort: | Leschnitz-Bern |
Info: | Maler und Zeichner, Genres, Bildnisse |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|