Greiner, Otto (1869-1916) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (88)Künstlernummer: 3567
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3567-1-SW.jpg | 1 | Standbildnis einer jungen Frau | 1903 | Farbkreide | 0 | j | 51x35,5 | ||||
3567-2-F.jpg | 2 | Kniender Knabe | 1904 | Pastell | 0 | j | 46x32,5 | ||||
3567-3-SW.jpg | 3 | Studienblatt mit Totenschädeln | 1890 | Rötel | 0 | j | 33,9x47,1 | ||||
3567-4-SW.jpg | 4 | Sich bückender Knabe | Feder | 0 | j | 28,5x16 | |||||
3567-5-SW.jpg | 5 | Männlicher Rückenakt | 1896 | Kreide | 0 | j | 46x31 | ||||
3567-6-F.jpg | 6 | Sirene | 1898 | Pastell | 0 | j | 48x40 | ||||
3567-7-SW.jpg | 7 | Studie zur Hexenschule | 1903 | Rötel | 0 | j | 55x42 | ||||
3567-8-F.jpg | 8 | Dr. Johannes Guthmann | 1907 | Kohle | 0 | j | 15,5x14,2 | ||||
3567-9-F.jpg | 9 | Stehender männlicher Akt | öl | 0 | j | 122x63 | |||||
3567-10-F.jpg | 10 | Weiblicher Akt | 1904 | Bleistift | 0 | j | 33x43,5 | ||||
3567-11-SW.jpg | 11 | Weiblicher Akt | Bleistift | 0 | 43x33,5 | ||||||
3567-12-SW.jpg | 12 | Frauenbildnis | Rötel | 0 | j | 43,5x37 | |||||
3567-13-SW.jpg | 13 | Männlicher Rückenakt | Kreide | 0 | 40,5x25,7 | ||||||
3567-14-F.jpg | 14 | Venus | öl | 0 | 120x79,5 | ||||||
3567-15-SW.jpg | 15 | Studien zu Ikarus | Kreide | 0 | 32,8x47 | ||||||
3567-16-SW.jpg | 16 | Mänlicher Rückenakt | 1892 | Feder | 0 | j | 54,2x39,2 | ||||
3567-17-SW.jpg | 17 | Frauenportrait | 1893 | Pastell | 0 | j | 46,5x29,7 | ||||
3567-18-F.jpg | 18 | Studienblatt | Rötel | 0 | 47x33,7 | ||||||
3567-19-F.jpg | 19 | Nannina Duranti | 1907 | öl | 0 | j | 49,5x39 | ||||
3567-20-F.jpg | 20 | Studienblatt zu Gäa | 1908 | Rötel | 0 | j | 47,4x38,2 | ||||
3567-21-F.jpg | 21 | Vorzeichnung | 1915 | Tusche | 0 | j | 22,5x14,4 | ||||
3567-22-F.jpg | 22 | Römischer Krieger | 1899 | Rötel | 0 | j | 41,2x38,7 | ||||
3567-23-F.jpg | 23 | Stehender weiblicher Akt | Kreide | 0 | 47x30 | ||||||
3567-24-F.jpg | 24 | Sirene | Kreide | 0 | j | 46,3x32,2 | |||||
3567-25-F.jpg | 25 | Kleines Kind | Bleistift | 0 | j | 47x29,7 | |||||
3567-26-F.jpg | 26 | Figurenstudien | 1894 | Rötel | 0 | j | 32,5x20 | ||||
3567-27-F.jpg | 27 | Aktstudien | 1894 | Rötel | 0 | j | 47,3x30,7 | ||||
3567-28-F.jpg | 28 | Angriff der Tiger | Tusche | 0 | j | 6,2x9,3 | |||||
3567-29-F.jpg | 29 | Studie zu Gäa | Tusche | 0 | 51x40 | ||||||
3567-30-F.jpg | 30 | Schreitende Tänzerin | Kreide | 0 | j | 52x17 | |||||
3567-31-F.jpg | 31 | Weiblicher Akt | Pastell | 0 | j | 48,2x38,9 | |||||
3567-32-F.jpg | 32 | Wiesenstück am Zaun | Feder | 0 | 38,4x27,6 | ||||||
3567-33-F.jpg | 33 | Vier Portraitstudien | 1892 | Rötel | 0 | 44,8x55,3 | |||||
3567-34-F.jpg | 34 | Stehender Jüngling | 1892 | Kreide | 0 | j | 68,3x33,8 | ||||
3567-35-F.jpg | 35 | Nanina Greiner | Kreide | 0 | 45,2x34,1 | ||||||
3567-36-F.jpg | 36 | Zwei spielende Kinder | 1915 | öl | 0 | j | 78x105 | ||||
3567-37-F.jpg | 37 | Studienblatt | 1894 | Rötel | 0 | j | 47x30,5 | ||||
3567-38-F.jpg | 38 | Studie einer Tänzerin | Kreide | 0 | j | 30,9x24,6 | |||||
3567-39-F.jpg | 39 | Bärtiger Herr | 1889 | Bleistift | 0 | j | 25,7x19,2 | ||||
3567-40-F.jpg | 40 | Männlicher Rückenakt | 1894 | Feder | 0 | 23,5x16 | |||||
3567-41-F.jpg | 41 | Studienblatt Äste | 1907 | Kreide | 0 | j | 40x33,5 | ||||
3567-42-F.jpg | 42 | Vegetationsstudie | Kohle | 0 | 45,5x30 | ||||||
3567-43-F.jpg | 43 | Tanzende | 1895 | Rötel | 0 | j | 46,7x36,4 | ||||
3567-44-F.jpg | 44 | Fliehende Faune | Kreide | 0 | 47x33 | ||||||
3567-45-F.jpg | 45 | Studie zu Golgatha | Kreide | 0 | 41x24 | ||||||
3567-46-F.jpg | 46 | Männliche Aktstudie | 1893 | Tusche | 0 | 45,5x30 | |||||
3567-47-F.jpg | 47 | Titelblattentwurf | Kreide | 0 | j | 63,5x50 | |||||
3567-48-F.jpg | 48 | Selbstbildnis | Kreide | 0 | 40x29,5 | ||||||
3567-49-F.jpg | 49 | Studie zur Hexenschule | Rötel | 0 | j | 27,5x22 | |||||
3567-50-F.jpg | 50 | Mutter mit Kind | 1910 | Kohle | 0 | j | 39x49 | ||||
3567-51-F.jpg | 51 | Weiblicher Akt | Rötel | 0 | j | 47,5x32,5 | |||||
3567-52-F.jpg | 52 | Figurenstudien | Rötel | 0 | 47x34,5 | ||||||
3567-53-F.jpg | 53 | Stehende Männer | Bleistift | 0 | j | 39,5x49 | |||||
3567-54-F.jpg | 54 | Arthur Haferkorn | 1890 | öl | 0 | j | 100x70 | ||||
3567-55-F.jpg | 55 | Ruhender männlicher Akt | 1891 | öl | 0 | j | 30,3x35,2 | ||||
3567-56-F.jpg | 56 | Weiblicher Akt | 1893 | Rötel | 0 | j | 46x30 | ||||
3567-57-F.jpg | 57 | Männerköpfe | 1895 | Kreide | 0 | j | 32,7x28,1 | ||||
3567-58-F.jpg | 58 | Skizzenblatt mit Faun | Feder | 0 | 22,6x14,4 | ||||||
3567-59-F.jpg | 59 | Sitzender Mann | Bleistift | 0 | j | 46x32,9 | |||||
3567-60-F.jpg | 60 | Sitzender Knabenakt | Kohle | 0 | 30x22,8 | 3567-60B-F.jpg | |||||
3567-61-F.jpg | 61 | Sitzender männlicher Akt | Bleistift | 0 | 27,5x43,2 | ||||||
3567-62-F.jpg | 62 | Betende Hände | Bleistift | 0 | j | 30x22,8 | |||||
3567-63-F.jpg | 63 | Liegender männlicher Akt | Bleistift | 0 | 21,3x27,5 | ||||||
3567-64-F.jpg | 64 | Junge Frau | 1909 | Kreide | 0 | j | 27x23,3 | ||||
3567-65-F.jpg | 65 | Junge Satyrknaben | Feder | 0 | j | 14,4x45,5 | |||||
3567-66-F.jpg | 66 | Sitzender weiblicher Akt | Feder | 0 | 14,9x12,7 | ||||||
3567-67-F.jpg | 67 | Nannina Greiner | 1895 | Kreide | 0 | j | 35,4x25,2 | ||||
3567-68-F.jpg | 68 | Studien zu Ganymed | 1898 | Rötel | 0 | j | 54,5x36 | ||||
3567-69-F.jpg | 69 | Schlafender Mädchenakt | 1913 | Bleistift | 0 | j | 35,5x51 | ||||
3567-70-F.jpg | 70 | Mokkaservice | Bleistift | 0 | 27,6x21,5 | ||||||
3567-71-F.jpg | 71 | Aktstudie eines Knaben | 1887 | Bleistift | 0 | 19x15 | |||||
3567-72-F.jpg | 72 | Männlicher Akt | 1893 | Kreide | 0 | j | 47x29,5 | ||||
3567-73-F.jpg | 73 | Junges Mädchen | Kreide | 0 | j | 37x32 | |||||
3567-74-F.jpg | 74 | Studienblatt mit Akt | Rötel | 0 | j | 41,5x54,5 | |||||
3567-75-F.jpg | 75 | Stehender weiblicher Akt | 1892 | Rötel | 0 | j | 56,5x29 | ||||
3567-76-F.jpg | 76 | Liegender weiblicher Akt | Bleistift | 0 | 21x34,5 | ||||||
3567-77-F.jpg | 77 | Studienblatt | 1891 | Rötel | 0 | j | 46,9x32,9 | ||||
3567_78A.jpg | 78 | Aktstudie eines Knaben | 1892 | Kreide | 0 | j | 60x45,5 | ||||
3567_79A.jpg | 79 | Aktstudien einer Frau | 1895 | Rötel | 0 | j | 47,5x30,5 | ||||
3567_80A.jpg | 80 | Studien hockende Frau | 1908 | Bleistift | 0 | j | 51x38 | ||||
3567_81A.jpg | 81 | Portrait | Kreide | 0 | j | 43,5x33 | |||||
3567_82A.jpg | 82 | Tänzerin | Aquarell | 0 | 31x24,3 | ||||||
3567_83A.jpg | 83 | Meerstudien | Kreide | 0 | j | 38,6x25,8 | |||||
3567_84A.jpg | 84 | Figurenstudien | 1909 | Rötel | 0 | j | 39,9x51,1 | ||||
3567_85A.jpg | 85 | Walpurgisnacht | öl | 0 | 60,5x91 | ||||||
3567_86A.jpg | 86 | Figurenstudie Schlachtenszene | Feder | 0 | 27,5x43 | ||||||
3567_87A.jpg | 87 | Weidezaun | Bleistift | 0 | 36,8x34,2 | ||||||
3567_88A.jpg | 88 | Gäa | 1909 | Feder | 0 | j | 39,4x30,7 |
Künstler/in Otto Greiner
Name: | Greiner |
Vorname: | Otto |
Geb./Gest.: | 1869-1916 |
Ort: | Leipzig-München |
Info: | Maler, ab 1891 mehrere Italienaufenthalte, ließ sich endgültig 1898 in Rom nieder |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|