Steinhagen, Heinrich (1880-1948) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 3427
                    Auswahl nach Technik
                    
                  
                
                Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
| Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3427-1-F.jpg | 1 | Dahlien und Astern | öl | 0 | j | 49x41 | |||||
| 3427-2-F.jpg | 2 | Bunter Dahlienstrauß | öl | 0 | j | 75x53 | |||||
| 3427-3-F.jpg | 3 | Hamburger Hafen | öl | 0 | j | 33,5x56,5 | |||||
| 3427-4-F.jpg | 4 | Kanalansicht | öl | 0 | j | 50x69,5 | |||||
| 3427-5-F.jpg | 5 | Im Hamburger Hafen | öl | 0 | 90x120 | ||||||
| 3427-6-F.jpg | 6 | Landschaft bei Rahlstedt | öl | 0 | j | 52x66 | 
Künstler/in Heinrich Steinhagen
| Name: | Steinhagen | 
| Vorname: | Heinrich | 
| Geb./Gest.: | 1880-1948 | 
| Ort: | Wismar-Hamburg | 
| Info: | Maler und Graphiker | 
| Werkverzeichnis: | 
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
                                            
            Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
                                    Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
| BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ | 
|---|
| Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis | 
|---|