Libert, Betzy Maria Petrea (1859-1944) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 31308
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31308-1-F.jpg | 1 | Zwei Pfirsiche | 1879 | öl | 0 | j | 11x22,7 | ||||
31308-2-F.jpg | 2 | Drei Aprikosen | 1884 | öl | 0 | j | 19x28,1 | ||||
1662791072_img263.jpg | 3 | Zweig mit rosa Kamelien | öl | 0 | 29x28 | ||||||
1662794563_img279.jpg | 4 | Birnen und Trauben | öl | 0 | 21,1x26 | ||||||
31308_5A.jpg | 5 | Tulpe | öl | 0 | 13,7x17,3 | ||||||
31308_6A.jpg | 6 | Blumen | öl | 0 | 19,4x25,3 |
Künstler/in Betzy Maria Petrea Libert
Name: | Libert |
Vorname: | Betzy Maria Petrea |
Geb./Gest.: | 1859-1944 |
Ort: | -Kopenhagen- |
Info: | Malerin, Schülerin von Gustave Courtois |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|