Matisse, Henri (1869-1954) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (70)Künstlernummer: 3048
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3048-1-F.jpg | 1 | Portrait d une femme | Feder | 0 | j | 18x17 | |||||
3048-2-F.jpg | 2 | Cherbourg le Bassin | 1918 | öl | 0 | j | 33,5x41 | ||||
3048-3-SW.jpg | 3 | Jeune Femme de Madagascar | 1943 | Feder | 0 | j | 49,7x37,2 | ||||
3048-4-SW.jpg | 4 | Orchidee | 1943 | Feder | 0 | j | 32x24 | ||||
3048-5-F.jpg | 5 | Hl. Veronika | Feder | 0 | j | 21x18 | |||||
3048-6-SW.jpg | 6 | Portrait de Annelies | 1946 | Kreide | 0 | j | 53x40,5 | ||||
3048-7-F.jpg | 7 | Fleur | 1949 | Kreide | 0 | j | 26x20 | ||||
3048-8-F.jpg | 8 | Frauenkopf | 1952 | Kohle | 0 | j | 16,2x12,6 | ||||
3048-9-F.jpg | 9 | L olivier | 1898 | öl | 0 | j | 38x46 | ||||
3048-10-SW.jpg | 10 | Portrait de jeune Femme | 1942 | Bleistift | 0 | j | 26,4x20,2 | ||||
3048-11-F.jpg | 11 | Buste de Femme | Bleistift | 0 | j | 39,2x28,8 | |||||
3048-12-F.jpg | 12 | Fleur | Kreide | 0 | 25x18 | ||||||
3048-13-F.jpg | 13 | Fenetre Ouverte: Etretat | 1920 | öl | 0 | j | 72,5x60 | ||||
3048-14-F.jpg | 14 | Port de Marseille | 1918 | öl | 0 | j | 28x35 | ||||
3048-15-F.jpg | 15 | Nu de Dos | 1913 | Kreide | 0 | j | 50x32,6 | ||||
3048-16-F.jpg | 16 | Le reve | 1943 | Feder | 0 | j | 53x41 | ||||
3048-17-F.jpg | 17 | Modele nu assis accoude de profil | 1920 | Bleistift | 0 | j | 32,2x24,7 | ||||
3048-18-F.jpg | 18 | Portrait de Denise Arrocar | Kohle | 0 | 32x24 | ||||||
3048-19-F.jpg | 19 | Nu assis a la plante | 1941 | Feder | 0 | j | 40x53 | ||||
3048-20-F.jpg | 20 | Jeune Fille | 1905 | Feder | 0 | j | 24,8x17,8 | ||||
3048-21-F.jpg | 21 | Gesicht einer Frau | Kohle | 0 | j | 27,1x20,7 | |||||
3048-22-F.jpg | 22 | Stehender Mädchenakt | Bleistift | 0 | j | 33x21 | |||||
3048-23-F.jpg | 23 | Vierge a l´Enfant | 1950 | Feder | 0 | j | 24,5x16,1 | ||||
3048-24-F.jpg | 24 | Apoll | 1945 | Bleistift | 0 | j | 9x14 | ||||
3048-25-F.jpg | 25 | La Danseuse | 1927 | Bleistift | 0 | 31,7x23,9 | |||||
3048-26-F.jpg | 26 | Jeune femme | Tusche | 0 | j | 65x49,8 | |||||
3048-27-F.jpg | 27 | Mere et enfant | 1926 | Tusche | 0 | j | 28,5x22 | ||||
3048-28-F.jpg | 28 | Paysage | 1898 | öl | 0 | j | 38x46 | ||||
3048-29-F.jpg | 29 | La Plage d´Etretat | 1923 | öl | 0 | j | 38x45,7 | ||||
3048-30-F.jpg | 30 | Fleurs | Feder | 0 | j | 27x21 | |||||
3048-31-F.jpg | 31 | Une feuille en automne | 1934 | Bleistift | 0 | j | 23,8x31,8 | ||||
3048-32-F.jpg | 32 | Grüne Segel - Boote | Aquarell | 0 | j | 14,8x24,4 | |||||
3048-33-F.jpg | 33 | Zwei Mädchen | Kreide | 0 | j | 39x53,5 | |||||
3048-34-F.jpg | 34 | Interieur les persiennes | 1947 | Kohle | 0 | j | 48x37 | ||||
3048-35-F.jpg | 35 | Nue au fauteuil arabe | Bleistift | 0 | 24x33,5 | ||||||
3048-36-F.jpg | 36 | Vue de Paris | öl | 0 | j | 19,8x35,5 | |||||
3048-37-F.jpg | 37 | Stehender Akt | 1904 | Bleistift | 0 | j | 33x21 | ||||
3048-38-F.jpg | 38 | Portrait d une femme | 1946 | Bleistift | 0 | j | 52x40,6 | ||||
3048-39-F.jpg | 39 | Portrait Olga Merson | 1911 | Tusche | 0 | 27x21 | |||||
3048-40-F.jpg | 40 | Le Rivage Etretat | 1920 | öl | 0 | j | 38x46 | ||||
3048-41-F.jpg | 41 | Tete de femme | 1923 | Bleistift | 0 | j | 19,1x13,9 | ||||
3048-42-F.jpg | 42 | Jardin a Cagnes | 1925 | Bleistift | 0 | j | 29,7x38,7 | ||||
3048-43-F.jpg | 43 | Doppelaktstudie | Bleistift | 0 | j | 30,9x23 | |||||
3048-44-F.jpg | 44 | Portrait einer Dame | Tusche | 0 | j | 26x20 | |||||
3048-45-F.jpg | 45 | Une femme | 1927 | Bleistift | 0 | 28x38,3 | |||||
3048-46-F.jpg | 46 | Stilleben mit Blumen | Tusche | 0 | j | 40,5x52,6 | |||||
3048-47-F.jpg | 47 | Buste de Femme | 1919 | Bleistift | 0 | j | 35,7x25,7 | ||||
3048-48-F.jpg | 48 | Portrait einer Pianistin | Tusche | 0 | j | 32,7x25 | |||||
3048-49-F.jpg | 49 | Nu assis | 1922 | Bleistift | 0 | j | 42x27,6 | ||||
3048-50-F.jpg | 50 | Danseuse au tabouret | Kreide | 0 | j | 27x22,2 | |||||
3048-51-F.jpg | 51 | Jeune femme | 1947 | Bleistift | 0 | j | 52,6x41 | ||||
3048-52-F.jpg | 52 | Weiblicher Rückenakt | Kohle | 0 | j | 26,8x21,6 | |||||
3048-53-F.jpg | 53 | Pont de Sevres | 1917 | öl | 0 | j | 27x35 | ||||
3048-54-F.jpg | 54 | Tete de femme | 1951 | Kohle | 0 | j | 52,6x40,6 | ||||
3048-55-F.jpg | 55 | Tete | Bleistift | 0 | 26x20,5 | ||||||
3048-56-F.jpg | 56 | Nu | 1948 | Kohle | 0 | j | 60x40 | ||||
3048-57-F.jpg | 57 | Tete de jeune fille | 1950 | Tusche | 0 | j | 52x40 | ||||
3048-58-F.jpg | 58 | Femme nue assise | Kohle | 0 | j | 41x25,5 | |||||
3048-59-F.jpg | 59 | Tete de femme | Bleistift | 0 | j | 26,5x20,3 | |||||
3048-60-F.jpg | 60 | Akt | 1941 | Tusche | 0 | j | 20,2x26,5 | ||||
3048-61-F.jpg | 61 | Nature morte | 1942 | Tusche | 0 | j | 52,8x40,7 | ||||
3048-62-F.jpg | 62 | Interieur | 1941 | Tusche | 0 | j | 38,1x53,3 | ||||
3048-63-F.jpg | 63 | Jeune Femme assise | Bleistift | 0 | j | 31,4x24,1 | |||||
3048-64-F.jpg | 64 | Une Fleur | Farbstift | 0 | j | 17,5x24,5 | |||||
1639131371_img561.jpg | 65 | Portrait Lydia | 1936 | Tusche | 0 | 38x28,3 | |||||
1652772661_img986.jpg | 66 | Fleurs | 1949 | Farbstift | 0 | j | 21x27 | ||||
1665386476_img055.jpg | 67 | La Persane | 1929 | Bleistift | 0 | j | 56,3x37,5 | ||||
3048_68A.jpg | 68 | Crucifixion | 1893 | öl | 0 | j | 40,5x24,5 | ||||
3048_69A.jpg | 69 | Esquisse de Chat | Bleistift | 0 | 53,6x75,5 | ||||||
3048_70A.jpg | 70 | Etude piniede | 1915 | Kreide | 0 | 32,3x49,3 |
Künstler/in Henri Matisse
Name: | Matisse |
Vorname: | Henri |
Geb./Gest.: | 1869-1954 |
Ort: | Cateau-Nizza |
Info: | Maler, Lithograph, Illustrator, Graphiker, Radierer, auch Stecher |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|