Baumeister, Willi (1889-1955) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (384)Künstlernummer: 3004
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004-1-F.jpg | 1 | Montaru 16 | 1953 | öl | 0 | j | 65x54 | 1955 | |||
3004-2-F.jpg | 2 | Abstrakte Komposition | Kohle | 0 | j | 24,3x31,3 | |||||
3004-3-F.jpg | 3 | Seilspringerin | öl | 2 | j | 59,5x50,5 | |||||
3004-4-F.jpg | 4 | Hochsprung | 1934 | Bleistift | 0 | j | 35,2x44,5 | 521 | |||
3004-5-F.jpg | 5 | Scherzo Linear | 1951 | öl | 0 | j | 54x64,9 | 1095 | |||
3004-6-SW.jpg | 6 | Uhrzeitgestalten | 1946 | Kohle | 0 | 26x42 | |||||
3004-7-F.jpg | 7 | Safer mit Punkten | 1954 | öl | 0 | j | 39,7x36,4 | 1885 | |||
3004-8-F.jpg | 8 | Zwei weibliche Akte | öl | 2 | j | 58x40 | 70 | ||||
3004-9-F.jpg | 9 | Zwei Figuren | 1922 | Tusche | 0 | j | 40x30 | 80 | |||
3004-10-F.jpg | 10 | Weinberg | 1907 | öl | 1 | j | 29x32,6 | 13 | |||
3004-11-F.jpg | 11 | Atelier | 1924 | Tusche | 0 | j | 43x33 | 193 | |||
3004-12-F.jpg | 12 | Steingarten erdfarben | 1939 | öl | 0 | j | 65x53 | 875 | |||
3004-13-F.jpg | 13 | Jaques Callot gewidmet | 1941 | Kohle | 0 | j | 34x44 | 756 | |||
3004-14-F.jpg | 14 | Nächtliche Phantome I | 1951 | Mischtechn. | 0 | j | 22,2x64,7 | 1697 | |||
3004-15-F.jpg | 15 | Sol Sonnen Figuren | 1950 | öl | 0 | j | 54,1x64,8 | 1094 | |||
3004-16-F.jpg | 16 | Scheinrelief | 1952 | öl | 0 | j | 46x54 | 1793 | |||
3004-17-F.jpg | 17 | Am Wasserfall III | 1913 | öl | 0 | j | 44,5x33 | 139 | |||
3004-18-F.jpg | 18 | Tennisspieler | 1935 | Bleistift | 0 | j | 32,3x20,3 | ||||
3004-19-SW.jpg | 19 | Urzeitgestalten | 1946 | Kohle | 0 | j | 29x5x44 | ||||
3004-20-SW.jpg | 20 | Formenplan | 1949 | Kohle | 0 | j | 31x48 | ||||
3004-21-SW.jpg | 21 | Gilgamesch | 1943 | Kohle | 0 | j | 23,9x31,6 | ||||
3004-22-SW.jpg | 22 | Glückwunschkarte | Tusche | 0 | 10,6x14,8 | ||||||
3004-23-F.jpg | 23 | Schwimmergruppe | 1929 | Bleistift | 2 | j | 41,7x33 | 308 | |||
3004-24-F.jpg | 24 | Apoll in Landschaft | 1923 | Gouache | 0 | j | 34,5x24,5 | ||||
3004-25-F.jpg | 25 | Nächtliche Fantome | 1951 | öl | 0 | j | 22,6x65,1 | 1693 | |||
3004-26-F.jpg | 26 | Vier Figuren auf Rosa | 1946 | öl | 0 | j | 35,5x45,9 | 1481 | |||
3004-27-F.jpg | 27 | Sportler | 1929 | Kohle | 0 | j | 52,8x42,5 | ||||
3004-28-F.jpg | 28 | Nautisch | 1940 | öl | 0 | j | 45,2x38,5 | 936 | |||
3004-29-F.jpg | 29 | Afrikanische Spiele | 1942 | Tempera | 0 | j | 46x54 | 977 | |||
3004-30-F.jpg | 30 | Zwei Sitzende | Kohle | 2 | j | 20,5x20 | 243 | ||||
3004-31-F.jpg | 31 | Phantom | 1952 | Kuli | 0 | j | 21,1x30 | ||||
3004-32-SW.jpg | 32 | Afrikanische Spiele | 1942 | Kohle | 0 | j | 31,5x48,5 | ||||
3004-33-SW.jpg | 33 | Elemente | 1948 | Kohle | 0 | j | 31,2x48,5 | ||||
3004-34-SW.jpg | 34 | Zwei Figuren | Kreide | 0 | 31,2x48,5 | ||||||
3004-35-F.jpg | 35 | Archaischer Dialog | 1945 | Bleistift | 0 | j | 16,7x23,7 | ||||
3004-36-F.jpg | 36 | Komposition | Kohle | 2 | j | 27x30,7 | |||||
3004-37-F.jpg | 37 | Heitere Bewegung auf Rosa I | 1946 | öl | 0 | j | 35,6x46,2 | 1293 | |||
3004-38-F.jpg | 38 | Expression I. | 1950 | öl | 0 | j | 54,1x65,1 | 1673 | |||
3004-39-F.jpg | 39 | Figuren | 1943 | Mischtechn. | 0 | j | 24,8x35,6 | ||||
3004-40-F.jpg | 40 | Figuren | 1940 | Mischtechn. | 0 | j | 38,5x56,3 | ||||
3004-41-F.jpg | 41 | Linienkomposition | 1947 | Kohle | 0 | j | 31,3x47,8 | ||||
3004-42-F.jpg | 42 | Flächen (Der Maler) II | 1920 | öl | 0 | j | 55,5x38,6 | 232 | |||
3004-43-F.jpg | 43 | Safer 1, mit Punkten II | 1954 | öl | 0 | j | 65x45 | 1883 | |||
3004-44-F.jpg | 44 | Gebel | 1950 | öl | 0 | j | 54x65 | 1093 | |||
3004-45-F.jpg | 45 | Sonnenfiguren VI | 1944 | öl | 0 | j | 53,5x44,5 | 1346 | |||
3004-46-F.jpg | 46 | Riesen II | 1947 | Aquarell | 0 | j | 38,5x56 | ||||
3004-47-F.jpg | 47 | SODAN | 1946 | öl | 0 | j | 46,3x54,2 | 1355 | |||
3004-48-F.jpg | 48 | Dialog | 1943 | Aquarell | 0 | j | 14,5x30,3 | ||||
3004-49-F.jpg | 49 | Komposition | 1943 | Kohle | 0 | j | 24x30,7 | 1052 | |||
3004-50-F.jpg | 50 | Afrikanische Landschaft | öl | 0 | j | 45,6x54,3 | 1018a | ||||
3004-51-F.jpg | 51 | Feuerzone | 1942 | öl | 0 | 25x32,5 | 1124 | ||||
3004-52-F.jpg | 52 | Linienfiguren | 1951 | Kreide | 0 | j | 17,5x24 | ||||
3004-53-F.jpg | 53 | Liegender weiblicher Akt | öl | 2 | j | 34,8x45,1 | |||||
3004-54-F.jpg | 54 | Komposition | 1944 | Kohle | 0 | j | 15,1x24,1 | - | |||
3004-55-F.jpg | 55 | Linienformen | 1950 | Kuli | 0 | j | 19x30 | - | |||
3004-56-F.jpg | 56 | Ohne Titel | 1946 | Gouache | 0 | j | 28x44 | ||||
3004-57-F.jpg | 57 | Etana | 1944 | Kohle | 0 | j | 31x48,5 | ||||
3004-58-F.jpg | 58 | Landschaft | 1949 | öl | 0 | j | 45,4x53,4 | 1416 | |||
3004-59-F.jpg | 59 | ABRAXAS | 1947 | öl | 0 | j | 64,5x53 | 1542 | |||
3004-60-F.jpg | 60 | Metaphysische Landschaft | 1955 | öl | 0 | j | 34,4x44,6 | 2081 | |||
3004-61-F.jpg | 61 | Linienfigur | 1933 | Bleistift | 0 | j | 44,5x34,4 | 437 | |||
3004-62-F.jpg | 62 | Achaische Szene | Kreide | 0 | j | 31,2x48,5 | |||||
3004-63-F.jpg | 63 | Urzeitgestalten | 1947 | Aquarell | 0 | j | 31,1x47,9 | ||||
3004-64-F.jpg | 64 | Im Park | 1906 | öl | 1 | 25,8x19,7 | 23 | ||||
3004-65-F.jpg | 65 | Kegelspiel | 1947 | öl | 0 | j | 41,2x50 | 1452 | |||
3004-66-F.jpg | 66 | Kopf | 1920 | öl | 0 | 40,3x30,5 | 256 | ||||
3004-67-F.jpg | 67 | Komposition auf Violett | 1950 | öl | 0 | j | 22,5x50 | 1517 | |||
3004-68-F.jpg | 68 | Kessaua | 1953 | Pastell | 0 | j | 29,5x48 | ||||
3004-69-F.jpg | 69 | Kompostion | 1950 | öl | 0 | j | 40,7x50,6 | ||||
3004-70-F.jpg | 70 | Sitzender weiblicher Akt | öl | 2 | 46,8x51 | ||||||
3004-71-F.jpg | 71 | Figur mit Flämmchen | 1932 | öl | 0 | j | 48,2x30,5 | 499 | |||
3004-72-F.jpg | 72 | Aufzug der Riesen | 1947 | Kohle | 0 | j | 44,3x47 | 1806 | |||
3004-73-F.jpg | 73 | Schwebender Geist | 1948 | öl | 0 | j | 31,3x41,8 | 1315 | |||
3004-74-F.jpg | 74 | Rot-Orange | 1939 | öl | 0 | j | 65,7x46,5 | 873 | |||
3004-75-F.jpg | 75 | Formes sur fond bleu | 1952 | öl | 0 | j | 46x64,5 | 1662 | |||
3004-76-F.jpg | 76 | Tag auf Gelb | 1949 | öl | 0 | j | 62,2x79,8 | 1423 | |||
3004-77-F.jpg | 77 | Läufer VI | 1934 | öl | 0 | j | 35,5x44,5 | 585 | |||
3004-78-F.jpg | 78 | MARDUK | 1943 | Mischtechn. | 0 | j | 29x20 | ||||
3004-79-F.jpg | 79 | Fries | 1952 | öl | 0 | j | 22,3x64,3 | 1840 | |||
3004-80-F.jpg | 80 | M 2 auf Grau | 1922 | öl | 0 | j | 61,5x42,3 | ||||
3004-81-F.jpg | 81 | Chinesisch IV | 1951 | öl | 0 | j | 34x45 | 1680 | |||
3004-82-F.jpg | 82 | Schwarze Figuren auf Weiss | 1946 | öl | 0 | j | 30x34,8 | 1049 | |||
3004-83-F.jpg | 83 | Kegelspiel und Schaukel II | 1947 | öl | 0 | j | 65x81 | 1459 | |||
3004-84-F.jpg | 84 | Linien und Lasuren I | 1939 | öl | 0 | j | 43x35 | 921 | |||
3004-85-F.jpg | 85 | Bewegte Vertikalen auf Blau | 1953 | öl | 0 | j | 54x65 | 1531 | |||
3004-86-F.jpg | 86 | Fussballspieler | 1934 | öl | 0 | j | 65x46 | 601 | |||
3004-87-F.jpg | 87 | Fries auf Blau | 1952 | öl | 0 | j | 24x35 | 1525 | |||
3004-88-F.jpg | 88 | Tanz der Salome | Kohle | 0 | j | 33x48 | - | ||||
3004-89-F.jpg | 89 | Urzeitgestalten | 1947 | Kohle | 0 | j | 24,8x36,3 | ||||
3004-90-F.jpg | 90 | Läufer mit stehender Figur | 1934 | öl | 0 | j | 54,3x65,2 | 589 | |||
3004-91-F.jpg | 91 | Belebte Halde | 1945 | öl | 0 | j | 27,5x44,7 | 1259 | |||
3004-92-F.jpg | 92 | Montaru Amorph | 1953 | öl | 0 | j | 65x81 | 1958 | |||
3004-93-F.jpg | 93 | Rendez-vous auf Rosa | 1948 | öl | 0 | j | 45,3x53,3 | 1299 | |||
3004-94-F.jpg | 94 | Komposition | 1945 | Kohle | 0 | j | 28x44 | - | |||
3004-95-F.jpg | 95 | Graue Figur mit Tuch | 1928 | öl | 0 | 65,5x46 | 2154 | ||||
3004-96-F.jpg | 96 | Sommerfest | 1947 | öl | 0 | j | 54x64 | 1395 | |||
3004-97-F.jpg | 97 | Ballspieler | 1932 | Kohle | 0 | j | 45x35 | - | |||
3004-98-F.jpg | 98 | Blaue Mauer | 1952 | öl | 0 | j | 28,8x38,4 | 1779 | |||
3004-99-F.jpg | 99 | Uriel | 1947 | Tusche | 0 | j | 33,1x26,5 | ||||
3004-100-F.jpg | 100 | Athleten | 1934 | Kohle | 0 | j | 51,5x34 | 529 | |||
3004-101-F.jpg | 101 | Figurenkomposition | Bleistift | 0 | j | 31x16,5 | 473 | ||||
3004-102-F.jpg | 102 | Relief mit Figuren VIII | 1953 | Kohle | 0 | j | 29,5x47,8 | 2161 | |||
3004-103-F.jpg | 103 | Tableau chaud | 1949 | öl | 0 | j | 35x43,3 | 1368 | |||
3004-104-F.jpg | 104 | Afrikanische Geister | öl | 0 | j | 30x39,7 | 1024 | ||||
3004-105-F.jpg | 105 | Safer 6, mit Figur | 1954 | öl | 0 | j | 35x25 | 1879 | |||
3004-106-F.jpg | 106 | Ours noir | 1952 | öl | 0 | j | 65x54 | 2052 | |||
3004-107-F.jpg | 107 | Linien auf farbigem Grund | 1951 | Tempera | 0 | j | 54x65 | ||||
3004-108-F.jpg | 108 | Lutins au printemps | 1952 | öl | 0 | j | 29,8x39,8 | 1791 | |||
3004-109-F.jpg | 109 | Fußballspieler | 1934 | Kohle | 0 | j | 51,2x40,5 | 482 | |||
3004-110-F.jpg | 110 | Peruanische Mauer | 1946 | öl | 0 | j | 34x45 | 1273 | |||
3004-111-F.jpg | 111 | Figuren | 1952 | Kohle | 0 | j | 22x31 | ||||
3004-112-F.jpg | 112 | Goyescas | 1939 | Bleistift | 0 | j | 44,3x34,6 | 706 | |||
3004-113-F.jpg | 113 | Zwei Mädchen | 1913 | öl | 2 | j | 57x48 | 114 | |||
3004-114-F.jpg | 114 | Helle Figurenmauer I | 1947 | öl | 0 | j | 24x37 | 1286 | |||
3004-115-F.jpg | 115 | TSCHUN-LI | 1949 | öl | 0 | j | 44,7x33,9 | ||||
3004-116-F.jpg | 116 | Homunkuklus aufsteigend | 1953 | öl | 0 | j | 99,6x80,8 | 1924 | |||
3004-117-F.jpg | 117 | Zwei weibliche Akte | 1926 | Bleistift | 2 | j | 45,6x33,3 | 266 | |||
3004-118-F.jpg | 118 | Schwebend | 1950 | öl | 0 | j | 22,7x65 | 1632 | |||
3004-119-F.jpg | 119 | Seilspringende | 1930 | Bleistift | 2 | j | 49x40,5 | 275 | |||
3004-120-F.jpg | 120 | Monturi | 1954 | öl | 0 | j | 24,8x35 | 1768 | |||
3004-121-F.jpg | 121 | Tänzerin II | 1934 | öl | 0 | j | 41,2x33,5 | 615 | |||
3004-122-F.jpg | 122 | Figurenlandschaft | 1946 | öl | 0 | j | 45x33,9 | 961 | |||
3004-123-F.jpg | 123 | Weisser Schmetterling | 1954 | öl | 0 | j | 29,8x40 | 2091 | |||
3004-124-F.jpg | 124 | Schwarzer Fels auf Grau | 1951 | öl | 0 | j | 65x90,9 | 2086 | |||
3004-125-F.jpg | 125 | Selbstportrait im Atelier | 1911 | öl | 2 | 55,5x45 | 59 | ||||
3004-126-F.jpg | 126 | Eidos Auflösung | 1941 | öl | 0 | j | 38,3x24,1 | 919 | |||
3004-127-F.jpg | 127 | Mit rotem Pendel | 1950 | öl | 0 | j | 31,9x51 | - | |||
3004-128-F.jpg | 128 | Badende | 1911 | öl | 2 | j | 49x56,8 | 48 | |||
3004-129-F.jpg | 129 | Läufer | 1933 | öl | 0 | j | 54x65 | B 582 | |||
3004-130-F.jpg | 130 | Konstruktivistisch V | 1920 | öl | 0 | 17,6x21,4 | 238 | ||||
3004-131-F.jpg | 131 | R - A - X | 1948 | öl | 0 | j | 53,6x72,8 | 1554 | |||
3004-132-F.jpg | 132 | Ohne Titel | 1943 | Kreide | 0 | j | 16,3x17,5 | ||||
3004-133-F.jpg | 133 | Aus Die drei Greise von Tolstoi | Kohle | 0 | 24,2x31,5 | ||||||
3004-134-F.jpg | 134 | Relieffiguren | 1949 | Pastell | 0 | j | 31,2x48,5 | ||||
3004-135-F.jpg | 135 | Der Zeichner | 1927 | Gouache | 0 | 38x28,7 | 231 | ||||
3004-136-F.jpg | 136 | Monta mit Gelb | 1954 | öl | 0 | j | 54x65,2 | 2072 | |||
3004-137-F.jpg | 137 | Humoreske | 1941 | öl | 0 | j | 29,8x39,8 | 941 | |||
3004-138-F.jpg | 138 | Fantome auf Grün | 1951 | öl | 0 | j | 46x54 | ||||
3004-139-F.jpg | 139 | Badende | öl | 2 | j | 46x38 | 50 | ||||
3004-140-F.jpg | 140 | ARU 3 | 1954 | öl | 0 | j | 81x100 | 2010 | |||
3004-141-F.jpg | 141 | Seilsprung zum Radio | 1929 | Bleistift | 0 | j | 22,9x19,7 | 361 | |||
3004-142-F.jpg | 142 | Formen vor großem Oval | 1938 | Farbstift | 0 | j | 29x20,4 | ||||
3004-143-F.jpg | 143 | Urzeitgestalten | Kohle | 0 | j | 22,4x31 | 1755 | ||||
3004-144-F.jpg | 144 | Metaphysische Landschaft | Kreide | 0 | j | 21,6x30,9 | |||||
3004-145-F.jpg | 145 | Komposition | Kohle | 0 | j | 24x31 | |||||
3004-146-F.jpg | 146 | Aufzug der Giganten | 1948 | Kohle | 0 | j | 23x30,6 | ||||
3004-147-F.jpg | 147 | Menschen | 1935 | Tusche | 0 | j | 56,5x38 | ||||
3004-148-F.jpg | 148 | Marmor-Relief | 1952 | öl | 0 | j | 54x65,1 | 1806 | |||
3004-149-F.jpg | 149 | Zwei Figuren im Dialog | 1943 | Aquarell | 0 | j | 24x31,5 | 1459 | |||
3004-150-F.jpg | 150 | Figurenmauer | 1947 | Kohle | 0 | j | 33x50 | ||||
3004-151-F.jpg | 151 | Badende am See | Tempera | 2 | j | 41,3x57,6 | 2138 | ||||
3004-152-F.jpg | 152 | Badende am See | Tempera | 2 | j | 42x49,2 | 2137 | ||||
3004-153-F.jpg | 153 | Expressive Landschaft | 1947 | öl | 0 | j | 65,5x81,5 | 1383 | |||
3004-154-F.jpg | 154 | MO | 1954 | öl | 0 | j | 54x46 | 1974 | |||
3004-155-F.jpg | 155 | L Horlogerie | 1953 | Deckfarbe | 0 | j | 35,7x27,6 | 2042 | |||
3004-156-F.jpg | 156 | Frau in blauem Kleid | 1913 | öl | 2 | 24,1x16 | - | ||||
3004-157-F.jpg | 157 | Salome und Herodes | 1946 | Kohle | 0 | j | 24,4x31 | 1650 | |||
3004-158-F.jpg | 158 | Gravour auf Braun | 1949 | öl | 0 | j | 25x44,5 | 1748 | |||
3004-159-F.jpg | 159 | Goyescas | 1939 | öl | 0 | j | 44x34 | 865 | |||
3004-160-F.jpg | 160 | Komposition | Gouache | 0 | j | 40,3x32,2 | - | ||||
3004-161-F.jpg | 161 | Bild T 21 | 1922 | Gouache | 0 | j | 40x19,3 | ||||
3004-162-F.jpg | 162 | Mauerbild mit Segmenten | 1920 | öl | 0 | 42,4x49,8 | 201 | ||||
3004-163-F.jpg | 163 | Senkrechte | 1938 | öl | 0 | j | 34x29,6 | 725 | |||
3004-164-F.jpg | 164 | Drei Figuren | 1949 | Kohle | 0 | j | 31,5x48 | 2129 | |||
3004-165-F.jpg | 165 | Aru | 1955 | Gouache | 0 | j | 43x30,3 | ||||
3004-166-F.jpg | 166 | Volk | 1943 | Kohle | 0 | j | 15,8x27,2 | 1442 | |||
3004-167-F.jpg | 167 | Dialog | 1949 | Kreide | 0 | j | 22,4x30,8 | ||||
3004-168-F.jpg | 168 | Reliefbild farbig | 1952 | öl | 0 | j | 19x54 | ||||
3004-169-F.jpg | 169 | Zwei Figuren | 1943 | Kreide | 0 | j | 38,5x44 | 840 | |||
3004-170-F.jpg | 170 | Gestein-Halde | 1948 | öl | 0 | j | 65x81 | 1463 | |||
3004-171-F.jpg | 171 | Euphor I | 1955 | öl | 0 | j | 39,5x50,5 | 1037 | |||
3004-172-F.jpg | 172 | Badende | Kreide | 2 | j | 54x45,5 | |||||
3004-173-F.jpg | 173 | Sturm II Variante | 1943 | Kohle | 0 | 24x31 | |||||
3004-174-F.jpg | 174 | Schwebend mit Ellipse | 1950 | Tusche | 0 | j | 20,7x28,8 | ||||
3004-175-F.jpg | 175 | Durchbrechung | 1942 | öl | 0 | j | 45x53 | 1219 | |||
3004-176-F.jpg | 176 | Mit zwei Lineamenten | 1938 | öl | 0 | j | 43x33,5 | ||||
3004-177-F.jpg | 177 | Traube | 1952 | öl | 0 | j | 40x30 | 2047 | |||
3004-178-F.jpg | 178 | Linienfigur | 1935 | öl | 0 | j | 49x38 | 635 | |||
3004-179-F.jpg | 179 | Riesen Fragmentiert | 1949 | öl | 0 | j | 25,5x45,5 | 1318 | |||
3004-180-F.jpg | 180 | Figur mit farbigen Formen | 1932 | öl | 0 | j | 81,2x65 | 514 | |||
3004-181-F.jpg | 181 | Komposition | 1949 | öl | 0 | j | 46x54,7 | 1431 | |||
3004-182-F.jpg | 182 | Viadukt | 1909 | öl | 1 | j | 31x43,5 | 17 | |||
3004-183-F.jpg | 183 | Nach dem Bad | 1910 | öl | 2 | 50x41,5 | 56 | ||||
3004-184-F.jpg | 184 | Ohne Titel | 1950 | Aquarell | 0 | j | 25,3x32,3 | ||||
3004-185-F.jpg | 185 | Expression im Duktus | 1950 | öl | 0 | j | 54,2x65 | 1672 | |||
3004-186-F.jpg | 186 | Skizze zu Tennisspieler | 1929 | öl | 0 | j | 60x40,7 | 459 | |||
3004-187-F.jpg | 187 | Komposition | 1942 | Kohle | 0 | j | 34x27 | 775 | |||
3004-188-F.jpg | 188 | Arabe | 1950 | Tempera | 0 | j | 29,6x39,5 | 1516 | |||
3004-189-F.jpg | 189 | Archaischer Dialog | 1947 | Kohle | 0 | j | 24,2x31 | 1829 | |||
3004-190-F.jpg | 190 | Madame Recamier | Kohle | 0 | j | 22,5x29,5 | |||||
3004-191-F.jpg | 191 | Schreibendes Mädchen | Tempera | 2 | j | 44,4x35,4 | |||||
3004-192-F.jpg | 192 | Linienfigur mit Gigant | 1949 | Kohle | 0 | j | 24,5x32 | 1908 | |||
3004-193-F.jpg | 193 | Belebte Landschaft | 1946 | öl | 0 | j | 37x52,8 | 1281 | |||
3004-194-F.jpg | 194 | Scheinrelief | 1952 | Kohle | 0 | j | 22,5x30,8 | 2135 | |||
3004-195-F.jpg | 195 | Maler mit Palette | 1935 | Kreide | 0 | j | 44,6x34,8 | 574 | |||
3004-196-F.jpg | 196 | Zwei Akte | 1924 | Kohle | 2 | j | 34,6x27,4 | 253 | |||
3004-197-F.jpg | 197 | Der Maler | Kreide | 0 | j | 52,5x35,5 | 77 | ||||
3004-198-F.jpg | 198 | Lyrik mit weißen Formen | 1949 | öl | 0 | j | 31,9x50 | 1322 | |||
3004-199-F.jpg | 199 | Monturi Kreis | 1954 | öl | 0 | j | 54x46 | 2005 | |||
3004-200-F.jpg | 200 | Sonnenfiguren | 1947 | öl | 0 | j | 54x46 | 1350 | |||
3004-201-F.jpg | 201 | Scheinrelief | 1953 | Kohle | 0 | j | 22,5x30,7 | 2137 | |||
3004-202-F.jpg | 202 | Metaphysische Landschaft | 1949 | Kreide | 0 | j | 31,5x49 | ||||
3004-203-F.jpg | 203 | Reliefbild mit blauem Kreis | 1952 | öl | 0 | j | 30x39,7 | 1803 | |||
3004-204-F.jpg | 204 | Auf dem Weg zum Motiv | 1948 | öl | 0 | 54x39,2 | 1545 | ||||
3004-205-F.jpg | 205 | Fries auf Blau | 1951 | öl | 0 | j | 30x50 | 1734 | |||
3004-206-F.jpg | 206 | Farbige Zonen II | 1946 | öl | 0 | j | 47x56 | 1377 | |||
3004-207-F.jpg | 207 | Rudiment I | 1949 | öl | 0 | j | 54x64,7 | 1455 | |||
3004-208-F.jpg | 208 | Kleines Duo | 1948 | öl | 0 | j | 42x52,1 | 1413 | |||
3004-209-F.jpg | 209 | Helle Bewegung 3 | 1947 | öl | 0 | j | 64x80,8 | 1364 | |||
3004-210-F.jpg | 210 | Mensch und Maschine | 1923 | Bleistift | 0 | j | 33,2x22,3 | 155 | |||
3004-211-F.jpg | 211 | Archaische Figuren | Kohle | 0 | j | 32,5x49,5 | |||||
3004-212-F.jpg | 212 | Archaische Figuren | 1947 | Pastell | 0 | j | 31,3x45,1 | ||||
3004-213-F.jpg | 213 | Figur mit Ball | 1934 | Bleistift | 2 | j | 36,5x30,5 | 525 | |||
3004-214-F.jpg | 214 | Frau mit Tuch | 1928 | Kohle | 0 | 41,4x31,7 | 304 | ||||
3004-215-F.jpg | 215 | Linienkomposition | 1932 | Bleistift | 0 | j | 44,6x34 | ||||
3004-216-F.jpg | 216 | Fafo 5 | 1937 | öl | 0 | 65x54 | 686 | ||||
3004-217-F.jpg | 217 | Schwarz über Weiß | 1940 | öl | 0 | j | 64,5x53,3 | 910 | |||
3004-218-F.jpg | 218 | Hochspringer und Sportler | 1934 | Bleistift | 2 | j | 34,2x44,4 | 291 | |||
3004-219-F.jpg | 219 | Dialog | 1944 | Kohle | 0 | j | 21,2x29,5 | 1537 | |||
3004-220-F.jpg | 220 | Metaphysische Landschaft | 1948 | Kohle | 0 | j | 31,1x48,2 | ||||
3004-221-F.jpg | 221 | Relief-Bild farbig | 1953 | öl | 0 | j | 30x40 | 1819 | |||
3004-222-F.jpg | 222 | Relieffiguren 3 | 1949 | Kohle | 0 | j | 30x47 | ||||
3004-223-F.jpg | 223 | Gespräch V | 1943 | öl | 0 | j | 54,5x65,3 | 959 | |||
3004-224-F.jpg | 224 | Safer 1 mit Punkten XI | 1954 | öl | 0 | j | 40x26,4 | 1891 | |||
3004-225-F.jpg | 225 | Negun | 1953 | öl | 0 | j | 45x54 | 1804 | |||
3004-226-F.jpg | 226 | Modelle | Mischtechn. | 2 | 36,8x44,3 | ||||||
3004-227-F.jpg | 227 | Eidos | öl | 0 | j | 65,5x46 | |||||
3004-228-F.jpg | 228 | Les noirs II | 1945 | öl | 0 | j | 53,7x72,5 | 867A | |||
3004-229-F.jpg | 229 | Urzeitgestalten | 1947 | Kohle | 0 | j | 29,8x42 | 1044 | |||
3004-230-F.jpg | 230 | Komposition auf Oliv | 1951 | öl | 0 | j | 54,1x64,8 | 1729 | |||
3004-231-F.jpg | 231 | Grotte | Tempera | 1 | 27x34,5 | 73 | |||||
3004-232-F.jpg | 232 | Vier Figuren | 1930 | Bleistift | 2 | j | 15,8x23 | ||||
3004-233-F.jpg | 233 | Zwei Figuren | 1935 | Bleistift | 0 | j | 29,5x34,8 | ||||
3004-234-F.jpg | 234 | Flucht der Kontinente | 1949 | öl | 0 | j | 64,8x81 | 1579 | |||
3004-235-F.jpg | 235 | Gilgamesch XX | 1943 | Kreide | 0 | j | 39,8x48,4 | ||||
3004-236-F.jpg | 236 | Sol | 1949 | Kreide | 0 | j | 31,7x48,7 | 1954 | |||
3004-237-F.jpg | 237 | Aus Esther | 1946 | Gouache | 0 | j | 28x48 | ||||
3004-238-F.jpg | 238 | Linienkomposition | Kohle | 0 | 22,5x31,2 | 1960 | |||||
3004-239-F.jpg | 239 | Linienkomposition | Kohle | 0 | 32,6x51 | 1961 | |||||
3004-240-F.jpg | 240 | Figurengruppe | 1948 | Kohle | 0 | 32x48,5 | 1942 | ||||
3004-241-F.jpg | 241 | Figuren auf Rosagrund | öl | 0 | j | 36x50 | 1297 | ||||
3004-242-F.jpg | 242 | Badende | 1910 | öl | 2 | j | 45,8x35,8 | 40 | |||
3004-243-F.jpg | 243 | Badende | 1913 | öl | 2 | j | 38,1x29,5 | 135 | |||
3004-244-F.jpg | 244 | Bürger von Mykene | 1946 | Kohle | 0 | j | 31,3x47,9 | ||||
3004-245-F.jpg | 245 | Menschen und Maschine | 1926 | Kohle | 0 | j | 35,1x27 | 161 | |||
3004-246-F.jpg | 246 | Linienfigur abstrakt | 1931 | öl | 0 | j | 41,7x33 | ||||
3004-247-F.jpg | 247 | Figurengruppe mit Läufer | 1944 | Kohle | 0 | j | 35,5x48,2 | ||||
3004-248-F.jpg | 248 | Mit Projektion | 1950 | öl | 0 | j | 46x54 | 1620 | |||
3004-249-F.jpg | 249 | Roter Horizont | 1948 | öl | 0 | j | 22,5x42,8 | ||||
3004-250-F.jpg | 250 | Ohne Titel | Bleistift | 0 | j | 32,3x40 | |||||
3004-251-F.jpg | 251 | Tableau-Relief I | 1951 | öl | 0 | j | 54x65 | 1202 | |||
3004-252-F.jpg | 252 | Formbildung | 1951 | öl | 0 | j | 33x49,8 | 1207 | |||
3004-253-F.jpg | 253 | Formen figural dreiteilig | 1938 | öl | 0 | 54x65 | 708 | ||||
