Steffeck, Carl Constantin Heinrich (1818-1890) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (44)Künstlernummer: 2875
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2875-1-SW.jpg | 1 | Pappelgruppe | öl | 0 | j | 50x42 | |||||
2875-2-SW.jpg | 2 | Zweispännige Equipage | Bleistift | 0 | j | 14x20,5 | |||||
2875-3-F.jpg | 3 | Drei Geschwister im Garten | öl | 0 | j | 111,5x132,5 | |||||
2875-4-SW.jpg | 4 | Einzug der Ordensritter | 1885 | öl | 0 | j | 44x53 | ||||
2875-5-F.jpg | 5 | Attacke aus dem Hinterhalt | öl | 0 | j | 33,5x41 | |||||
2875-6-SW.jpg | 6 | Brauner Hengst | öl | 0 | j | 32x45 | |||||
2875-7-SW.jpg | 7 | Gesattelter Brauner | öl | 0 | j | 50x46 | |||||
2875-8-SW.jpg | 8 | Mittelalterlicher Herr | öl | 0 | j | 75x63 | |||||
2875-9-F.jpg | 9 | Baumgruppe | öl | 0 | j | 34,5x40 | |||||
2875-10-F.jpg | 10 | Kaiser Wilhelm I. zu Pferd | öl | 0 | j | 278x228 | |||||
2875-11-F.jpg | 11 | Der ungezogene Hund | öl | 0 | j | 31x26 | |||||
2875-12-F.jpg | 12 | Hirsch | öl | 0 | j | 31x24 | |||||
2875-13-F.jpg | 13 | Am Stall | öl | 0 | j | 33x43 | |||||
2875-14-F.jpg | 14 | Reiter | öl | 0 | j | 34x42,5 | |||||
2875-15-F.jpg | 15 | Vornehmer Reiter | öl | 0 | j | 74,5x95 | |||||
2875-16-F.jpg | 16 | Dogge Thilo | 1867 | öl | 0 | j | 21,5x26,5 | ||||
2875-17-F.jpg | 17 | Ein Hund | öl | 0 | j | 28x22 | |||||
2875-18-F.jpg | 18 | Apfelschimmelhengst | öl | 0 | j | 50,5x60,5 | |||||
2875-19-F.jpg | 19 | Vollbluthengst | öl | 0 | j | 45x55 | |||||
2875-20-F.jpg | 20 | Vor dem Ausritt | öl | 0 | j | 40,5x50 | |||||
2875-21-F.jpg | 21 | Bei Königswusterhausen | öl | 0 | 32x51 | ||||||
2875-22-F.jpg | 22 | Vollbluthengst | öl | 0 | j | 40,5x52 | |||||
2875-23-F.jpg | 23 | Braunes Pferd | öl | 0 | j | 50x58,5 | |||||
2875-24-F.jpg | 24 | Ziege | Bleistift | 0 | j | 8,5x12,4 | |||||
2875-25-F.jpg | 25 | Mops | öl | 0 | j | 40x32 | |||||
2875-26-F.jpg | 26 | Spielende Katzen | 1847 | öl | 0 | j | 15,5x12 | ||||
2875-27-F.jpg | 27 | Zwei Reitpferde | Aquarell | 0 | j | 36x46 | |||||
2875-28-F.jpg | 28 | Bildnis eines Sohnes | öl | 0 | 39,5x33,5 | ||||||
2875-29-F.jpg | 29 | Junger Mann | 1838 | Kohle | 0 | j | 19x15,5 | ||||
2875-30-F.jpg | 30 | Pferd und Hund | öl | 0 | j | 12,5x18 | |||||
2875-31-F.jpg | 31 | Der wilde Büffel | öl | 0 | j | 91x107 | |||||
2875-32-F.jpg | 32 | Familienausritt | öl | 0 | j | 45,5x61 | |||||
2875-33-F.jpg | 33 | Sitzender Terrier | öl | 0 | j | 58x66 | |||||
2875-34-F.jpg | 34 | Eleganter Reiter | öl | 0 | j | 67,5x78,8 | |||||
2875-35-F.jpg | 35 | Zwei Pferde | Bleistift | 0 | j | 9,6x13,4 | |||||
2875-36-F.jpg | 36 | Reitender Mönch | öl | 0 | j | 23,5x26,1 | |||||
2875-37-F.jpg | 37 | Reiter mit drei Pferden | öl | 0 | j | 34,5x42 | |||||
2875-38-F.jpg | 38 | Hirsch und Hirschkuh | öl | 0 | j | 24x19 | |||||
2875-39-F.jpg | 39 | Brandschatzung | öl | 0 | 23x25 | ||||||
2875-40-F.jpg | 40 | Spielkameraden | öl | 0 | j | 30x41 | |||||
2875-41-F.jpg | 41 | Reitende Dame | öl | 0 | j | 81,5x69 | |||||
2875-42-F.jpg | 42 | Drei Reiter | öl | 0 | j | 26x33,5 | |||||
2875-43-F.jpg | 43 | Reiter und Kutsche | öl | 0 | 13,5x17 | ||||||
2875_44A.jpg | 44 | Kaiser Wilhelm I. zu Pferd | öl | 0 | j | 28,3x19,3 |
Künstler/in Carl Constantin Heinrich Steffeck
Name: | Steffeck |
Vorname: | Carl Constantin Heinrich |
Geb./Gest.: | 1818-1890 |
Ort: | Königsberg-Berlin |
Info: | Historien-, Tier- und Bildnismaler, Lithograph und Radierer, Lehrer von Liebermann, Schüler von Krüger |
Werkverzeichnis: | |
Signatur-Abbildung(en): |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|