Riis-Carstensen, Andreas Christian (1844-1904) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 25903
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25903-1-F.jpg | 1 | Segelschiffe vor Insel | öl | 0 | j | 43,5x66,5 | |||||
25903-2-F.jpg | 2 | Seestück | 1875 | öl | 0 | j | 61x67 | ||||
25903-3-F.jpg | 3 | Fischerboote | öl | 0 | j | 53x79 | |||||
25903_4A.jpg | 4 | Weidende Schafe | öl | 0 | j | 29,3x42,6 | |||||
25903_5A.jpg | 5 | Weite Nillandschaft | öl | 0 | j | 53x78,5 |
Künstler/in Andreas Christian Riis-Carstensen
Name: | Riis-Carstensen |
Vorname: | Andreas Christian |
Geb./Gest.: | 1844-1904 |
Ort: | Sennels-Helsingör |
Info: | Marine- und Landschaftsmaler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|