Anastasi, Auguste Paul C. (1820-1889) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 2346
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2346-1-SW.jpg | 1 | Landschaft | öl | 0 | j | 23x38 | |||||
2346-2-F.jpg | 2 | Flusslandschaft | Aquarell | 0 | j | 16x26,5 | |||||
2346-3-F.jpg | 3 | Flusslandschaft | 1868 | öl | 0 | j | 78x129 | ||||
2346-4-F.jpg | 4 | Pacage d Aubry | öl | 0 | 13x32,5 | ||||||
2346-5-F.jpg | 5 | Fischer im Abendlicht | öl | 0 | j | 26x41 |
Künstler/in Auguste Paul C. Anastasi
Name: | Anastasi |
Vorname: | Auguste Paul C. |
Geb./Gest.: | 1820-1889 |
Ort: | -Paris- |
Info: | Maler und Lithograph, stud. in Paris bei Delaroche und Piot, meist Landschaften in Morgen- und Abenddämmerung |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|