Hofer, Gottfried Joseph (1858-1932) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 2070
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070-1-F.jpg | 1 | Tanzende Odaliske | 1924 | öl | 0 | j | 82x42 | ||||
2070-2-F.jpg | 2 | Bildnis einer Dame | 1896 | Kreide | 0 | j | 83x69 | ||||
2070-3-F.jpg | 3 | Bildnis eines Herrn | 1896 | Kreide | 0 | j | 83x69 | ||||
2070-4-F.jpg | 4 | In der Stube | 1881 | öl | 0 | j | 18x14 | ||||
2070-5-F.jpg | 5 | Älteres Ehepaar | öl | 0 | j | 75,5x100 | |||||
2070-6-F.jpg | 6 | Die schöne Römerin | 1899 | Rötel | 0 | j | 34,5x27,8 |
Künstler/in Gottfried Joseph Hofer
Name: | Hofer |
Vorname: | Gottfried Joseph |
Geb./Gest.: | 1858-1932 |
Ort: | Bozen-Bremen |
Info: | Maler, Schüler von Löfftz in München |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|