Nash, David (1945-) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 20459
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20459-1-F.jpg | 1 | Cube, Sphere, Pyramid | 1997 | Kohle | 0 | j | 78x37 | ||||
20459-2-F.jpg | 2 | Three burned pieces | 1983 | Kohle | 0 | j | 84x130 | ||||
20459-3-F.jpg | 3 | Beak Twmp | 2000 | Kohle | 0 | 92x92 | |||||
20459-4-F.jpg | 4 | Twelve gum stumps | 1985 | Kohle | 0 | j | 82x91,5 | ||||
20459-5-F.jpg | 5 | Crack and Warp Column | 2001 | Kohle | 0 | j | 90,5x63 |
Künstler/in David Nash
Name: | Nash |
Vorname: | David |
Geb./Gest.: | 1945- |
Ort: | Esher- |
Info: | Maler, Bildhauer |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|