Gabriel, Paul Joseph Constantin (1828-1903) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (7)Künstlernummer: 20345
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20345-1-F.jpg | 1 | Holländische Landschaft | öl | 0 | j | 27x44 | |||||
20345-2-F.jpg | 2 | Landschaft mit Windmühle | Aquarell | 0 | j | 24x35,5 | |||||
20345-3-F.jpg | 3 | Windmühle | öl | 0 | j | 54x38 | |||||
20345-4-F.jpg | 4 | Maler im Feld | öl | 0 | j | 39x31 | |||||
20345-5-F.jpg | 5 | Teichlandschaft | öl | 0 | j | 32x47 | |||||
20345-6-F.jpg | 6 | Parklandschaft | öl | 0 | j | 31,5x42 | |||||
20345-7-F.jpg | 7 | Landschaft | öl | 0 | j | 26,1x36,3 |
Künstler/in Paul Joseph Constantin Gabriel
Name: | Gabriel |
Vorname: | Paul Joseph Constantin |
Geb./Gest.: | 1828-1903 |
Ort: | Amsterdam-Scheveningen |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|