Hennig, Carl (1871-1959) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 1945
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-1-F.jpg | 1 | Rosa und weiße Gladiolen | öl | 0 | j | 60x50 | |||||
1945-2-SW.jpg | 2 | Waldweg | öl | 0 | j | 41x60 | |||||
1945-3-F.jpg | 3 | Schafhirte mit seiner Herde | öl | 0 | j | 70x60 | |||||
1945-4-F.jpg | 4 | Im Dachauer Moos | öl | 0 | j | 36x50 |
Künstler/in Carl Hennig
Name: | Hennig |
Vorname: | Carl |
Geb./Gest.: | 1871-1959 |
Ort: | Dresden-Handorf |
Info: | Tier- und Landschaftsmaler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|