Klien, Erika Giovanna (1900-1957) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (60)Künstlernummer: 193
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193-1-F.jpg | 1 | Häuser | 1924 | öl | 0 | j | 38,5x51 | ||||
193-2-F.jpg | 2 | Schreitende | 1926 | Aquarell | 0 | j | 23,5x10,7 | ||||
193-3-F.jpg | 3 | Wasserleitung | Aquarell | 0 | 28x20,5 | ||||||
193-4-F.jpg | 4 | Zwei Katzen | Bleistift | 0 | j | 13x20,5 | |||||
193-5-F.jpg | 5 | Fische | Bleistift | 0 | 27x18,5 | ||||||
193-6-F.jpg | 6 | Primitivistische Studie | Aquarell | 0 | 11,8x14 | ||||||
193-7-F.jpg | 7 | Akt | 1923 | Farbstift | 0 | j | 32x10 | ||||
193-8-F.jpg | 8 | Petersdorf | Kreide | 0 | j | 9x15 | |||||
193-9-F.jpg | 9 | Petersdorf | Kreide | 0 | j | 16,5x8,5 | |||||
193-10-F.jpg | 10 | Krystall-Studie | 1921 | Kreide | 0 | j | 31,2x31 | ||||
193-11-F.jpg | 11 | Bird-Fight-Abstraction | Kreide | 0 | j | 46,4x60,4 | |||||
193-12-F.jpg | 12 | Möwen - Wellen- Nebel | 1929 | Kohle | 0 | j | 42x60 | ||||
193-13-F.jpg | 13 | Flight Rhythm | 1951 | öl | 0 | j | 51x40 | ||||
193-14-F.jpg | 14 | Die Tänzerin | Kreide | 0 | 50x34,5 | ||||||
193-15-F.jpg | 15 | Rhythms of Growth | 1932 | Kreide | 0 | j | 62,5x48 | ||||
193-16-F.jpg | 16 | Raumteilung | Kohle | 0 | j | 35,5x24 | |||||
193-17-F.jpg | 17 | Conversation | 1951 | Aquarell | 0 | j | 35x50 | ||||
193-18-F.jpg | 18 | Grass in Windwave | 1945 | Kreide | 0 | j | 48x62 | ||||
193-19-F.jpg | 19 | Augen | Kreide | 0 | 15x19,5 | ||||||
193-20-F.jpg | 20 | Taku Havanna | Gouache | 0 | 11,5x10,5 | ||||||
193-21-F.jpg | 21 | Vogelflug | Aquarell | 0 | 35,5x43 | ||||||
193-22-F.jpg | 22 | Ironcutter | 1933 | Tempera | 0 | j | 54x54 | ||||
193-23-F.jpg | 23 | The Driller | 1933 | Tempera | 0 | 54x54 | |||||
193-24-F.jpg | 24 | Movement | 1937 | Kreide | 0 | j | 63,5x48 | ||||
193-25-F.jpg | 25 | Studie | Aquarell | 0 | 30x20,8 | ||||||
193-26-F.jpg | 26 | Subway Moving Lights | Tusche | 0 | j | 7,5x19 | |||||
193-27-F.jpg | 27 | An der Kurbel I | Aquarell | 0 | 50x35,5 | ||||||
193-28-F.jpg | 28 | Dreschmaschine II | Kreide | 0 | 46,2x59,5 | ||||||
193-29-F.jpg | 29 | Die Steinklopfer | 1951 | Aquarell | 0 | j | 37x54,2 | ||||
193-30-F.jpg | 30 | Kirche von Seewalchen | Bleistift | 0 | 26x22,7 | ||||||
193-31-F.jpg | 31 | Reklameentwurf Tweed | 1945 | Kreide | 0 | j | 50,5x40,5 | ||||
193-32-F.jpg | 32 | Mutter und Kind | Aquarell | 0 | 34x27 | ||||||
193-33-F.jpg | 33 | Frau mit Küchenmixer | 1934 | Mischtechn. | 0 | j | 47x33,5 | ||||
193-34-F.jpg | 34 | Muschelbohrer | 1934 | Aquarell | 0 | j | 50x35 | ||||
193-35-F.jpg | 35 | Kirche | 1924 | Aquarell | 0 | j | 26x26 | ||||
193-36-F.jpg | 36 | Maispflanze im Wind | Aquarell | 0 | 74x36 | ||||||
193-37-F.jpg | 37 | Queensboro Plaza | 1933 | Aquarell | 0 | j | 71x48 | ||||
193-38-F.jpg | 38 | Menschen | Pastell | 0 | 21,7x16 | ||||||
193-39-F.jpg | 39 | Baum im Wind | Aquarell | 0 | 74,5x54 | ||||||
193-40-F.jpg | 40 | Bewegung | 1930 | öl | 0 | j | 79x54 | ||||
193-41-F.jpg | 41 | Man in progress | 1934 | Aquarell | 0 | j | 68x51 | ||||
193-42-F.jpg | 42 | Stadt mit Kirchturm | 1921 | Gouache | 0 | j | 38,6x23,1 | ||||
193-43-F.jpg | 43 | Bewegung | 1931 | Aquarell | 0 | 49x35 | |||||
193-44-F.jpg | 44 | Tanz | 1931 | Aquarell | 0 | j | 48,5x35 | ||||
193-45-F.jpg | 45 | Markt First Avenue | 1931 | Aquarell | 0 | j | 44,5x60 | ||||
193-46-F.jpg | 46 | Sommer | 1931 | Kreide | 0 | j | 38,5x31 | ||||
193-47-F.jpg | 47 | Flight Rhythm | 1944 | Kreide | 0 | j | 49,2x39,2 | ||||
193-48-F.jpg | 48 | Hand-Drill in motion | 1937 | Kreide | 0 | j | 48,5x63,7 | ||||
193-49-F.jpg | 49 | New York | 1930 | Aquarell | 0 | j | 39x23,5 | ||||
193-50-F.jpg | 50 | Das Leben der Sonnenblume | Aquarell | 0 | 48,5x34 | ||||||
193-51-F.jpg | 51 | Conversation | 1951 | Kreide | 0 | j | 45x55,5 | ||||
193-52-F.jpg | 52 | Movement of two Heads | 1951 | öl | 0 | j | 46x61 | ||||
193-53-F.jpg | 53 | Stadtbild | 1923 | öl | 0 | j | 45x64 | ||||
193-54-F.jpg | 54 | Die Bewegung eines Kopfes | 1923 | Bleistift | 0 | j | 30,5x19 | ||||
193-55-F.jpg | 55 | Fische | Aquarell | 0 | 19,5x27,5 | ||||||
1636388859_img798.jpg | 56 | Subway N.Y. Racing Lights | 1951 | öl | 0 | j | 45,7x76,2 | ||||
1643438404_img517.jpg | 57 | Subway Express | 1950 | Bleistift | 0 | j | 18x37 | ||||
1652705695_img946.jpg | 58 | Schönberg Quintet | Mischtechn. | 0 | j | 29x29,7 | |||||
193_59A.jpg | 59 | Screws | 1944 | Kohle | 0 | j | 50,4x40,5 | ||||
193_60A.jpg | 60 | Subway Forest | Aquarell | 0 | j | 21,5x26,3 |
Künstler/in Erika Giovanna Klien
Name: | Klien |
Vorname: | Erika Giovanna |
Geb./Gest.: | 1900-1957 |
Ort: | Borgo di Valsugana-New York |
Info: | Malerin, Schülerin von V. Schufinsky, Frank Cizek, Rolf Larisch und Reinhold Klaus in Wien |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|