Boug d´Orschwiller, Hippolite de (1810-1868) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 18772
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18772-1-F.jpg | 1 | Die Zirkustiere | öl | 0 | j | 36x46 | |||||
18772-2-F.jpg | 2 | Kalb | öl | 0 | 21,5x28 | ||||||
18772-3-F.jpg | 3 | Kuh | öl | 0 | 22,5x29 | ||||||
18772-4-F.jpg | 4 | Zwei Arbeitskühe | öl | 0 | 24,5x32 | ||||||
18772_5A.jpg | 5 | Die Grotta dÉgeria bei Rom | Pinsel | 0 | 15,7x24,3 |
Künstler/in Hippolite de Boug d´Orschwiller
Name: | Boug d´Orschwiller |
Vorname: | Hippolite de |
Geb./Gest.: | 1810-1868 |
Ort: | Straßburg-Paris |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|