Moosbrugger, Josef (1810-1869) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (9)Künstlernummer: 16373
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16373-1-F.jpg | 1 | Linzgau-Landschaft | öl | 0 | j | 69x101 | |||||
16373-2-F.jpg | 2 | Die Insel Mainau | 1869 | öl | 0 | j | 70x97,5 | ||||
16373-3-F.jpg | 3 | Flusslandschaft | 1853 | öl | 0 | j | 58x87 | ||||
16373-4-F.jpg | 4 | Rheinpartie in Konstanz | öl | 0 | 33x47 | ||||||
16373-5-F.jpg | 5 | Blick von Allmannsdorfer Höhe | öl | 0 | 33x48 | ||||||
16373-6-F.jpg | 6 | Bodensee Landschaft | öl | 0 | 13,5x26 | ||||||
16373-7-F.jpg | 7 | Alpenlandschaft | Kohle | 0 | 36,8x50,4 | ||||||
16373-8-F.jpg | 8 | Bodenseelandschaft | öl | 0 | j | 28,5x45,5 | |||||
16373-9-F.jpg | 9 | Kloster Hegne | öl | 0 | j | 22,3x31,4 |
Künstler/in Josef Moosbrugger
Name: | Moosbrugger |
Vorname: | Josef |
Geb./Gest.: | 1810-1869 |
Ort: | -Konstanz- |
Info: | Landschafts- und Figurenmaler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|