Grossmann, Manfred (1929-) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 15607
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15607-1-SW.jpg | 1 | Industrielandschaft | öl | 0 | j | 62x77,5 | |||||
15607-2-F.jpg | 2 | Grün und still | 1956 | öl | 0 | j | 50x94 | ||||
15607-3-F.jpg | 3 | Geballtes Blau | 1958 | öl | 0 | j | 111x126 | ||||
15607-4-F.jpg | 4 | Horiza | 1960 | öl | 0 | j | 37x52 | ||||
15607-5-F.jpg | 5 | Atlantis | 1992 | öl | 0 | j | 160x200 |
Künstler/in Manfred Grossmann
Name: | Grossmann |
Vorname: | Manfred |
Geb./Gest.: | 1929- |
Ort: | Mühlhausen Ostpr.- |
Info: | Maler, stud. an der AK Hamburg, in Wien und Paris |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|