Trumm, Peter (1888-1966) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 15065
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15065-1-F.jpg | 1 | Frau in rotem Kleid | 1915 | öl | 0 | j | 110x80 | ||||
15065-2-F.jpg | 2 | Zeus, Ganymed und Amor | öl | 0 | j | 33x35,5 | |||||
15065-3-F.jpg | 3 | Jüngling und Zentaur | öl | 0 | 34x38 | ||||||
15065-4-F.jpg | 4 | Artistinnen im Zirkus | öl | 0 | j | 49,5x60,5 | |||||
15065-5-F.jpg | 5 | Zirkusszene | öl | 0 | j | 82x70 | |||||
15065-6-F.jpg | 6 | Vier Reiter | öl | 0 | j | 26x36 |
Künstler/in Peter Trumm
Name: | Trumm |
Vorname: | Peter |
Geb./Gest.: | 1888-1966 |
Ort: | Straßburg-München |
Info: | Maler und Graphiker |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|