Sury, Max Joseph von (1842-1920) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 15031
                    Auswahl nach Technik
                    
                  
                
                Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
| Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15031-1-F.jpg | 1 | Seeuferpartie | 1887 | öl | 0 | j | 38x55,5 | ||||
| 15031-2-F.jpg | 2 | Burg Unspunnen | öl | 0 | j | 59x73 | |||||
| 15031-3-F.jpg | 3 | Birken am Teich | 1879 | öl | 0 | j | 45,5x55 | ||||
| 15031-4-F.jpg | 4 | Waldfrieden | öl | 0 | j | 87x69 | |||||
| 15031-5-F.jpg | 5 | Aareufer | öl | 0 | 59,5x73 | 
Künstler/in Max Joseph von Sury
| Name: | Sury | 
| Vorname: | Max Joseph von | 
| Geb./Gest.: | 1842-1920 | 
| Ort: | Solothurn-Kreuzlingen | 
| Info: | Landschaftsmaler | 
| Werkverzeichnis: | 
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
                                            
            Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
                                    Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
| BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ | 
|---|
| Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis | 
|---|
 
                                