Charigny, Andre-Auguste (1902-) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 14975
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14975-1-F.jpg | 1 | Stilleben mit Mais | öl | 0 | j | 54x64,5 | |||||
14975-2-F.jpg | 2 | Stilleben mit Birnen | öl | 0 | j | 26,5x21,5 | |||||
14975-3-SW.jpg | 3 | Weiblicher Akt | öl | 0 | j | 21,9x16,4 | |||||
14975-4-F.jpg | 4 | Nature-Morte au rosbif | öl | 0 | j | 21,5x26,5 | |||||
14975-5-F.jpg | 5 | Les rochers des grottes | öl | 0 | j | 38x47 |
Künstler/in Andre-Auguste Charigny
Name: | Charigny |
Vorname: | Andre-Auguste |
Geb./Gest.: | 1902- |
Ort: | Paris- |
Info: | Landschafts- Figuren- und Bildnismaler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|