Schuster, Karl Maria (1871-1933) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (103)Künstlernummer: 1441
Auswahl nach Technik
Auswahl nach Bildgruppe:
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441-1-SW.jpg | 1 | Gebirgsdorf bei Innsbruck | 1938 | öl | 0 | j | 47x58,5 | ||||
1441-2-F.jpg | 2 | Dame vor dem Spiegel | öl | 1 | j | 33x25 | |||||
1441-3-SW.jpg | 3 | Lesende junge Frau | 1918 | öl | 1 | j | 57x51 | ||||
1441-4-F.jpg | 4 | Kahlenbergerdörfl | 1943 | öl | 0 | j | 22,5x33 | ||||
1441-5-F.jpg | 5 | Gloriette | 1943 | öl | 0 | j | 23x33,5 | ||||
1441-6-F.jpg | 6 | Motiv aus Niederösterreich | 1911 | öl | 0 | j | 39x50,5 | ||||
1441-7-F.jpg | 7 | Bad Gastein | 1946 | öl | 0 | j | 46,5x62 | ||||
1441-8-F.jpg | 8 | Araber | öl | 1 | j | 45,5x34 | |||||
1441-9-F.jpg | 9 | Sitzender Araber | öl | 1 | j | 45,5x34 | |||||
1441-10-F.jpg | 10 | Abendsonne | 1941 | öl | 0 | j | 64x51 | ||||
1441-11-F.jpg | 11 | Im Gebirge | 1917 | öl | 0 | j | 62x92 | ||||
1441-12-F.jpg | 12 | Haremsdame | öl | 1 | j | 15,5x10 | |||||
1441-13-F.jpg | 13 | Platz in Korfu | 1904 | öl | 0 | j | 46,5x38 | ||||
1441-14-F.jpg | 14 | Terrasse | öl | 0 | j | 45x66 | |||||
1441-15-F.jpg | 15 | Rom | 1900 | öl | 0 | j | 41x90 | ||||
1441-16-F.jpg | 16 | Madeira | 1907 | öl | 0 | j | 4x54 | ||||
1441-17-F.jpg | 17 | Der verlorene Sohn | öl | 1 | 138x109 | ||||||
1441-18-F.jpg | 18 | Park | 1924 | öl | 0 | j | 62,5x50 | ||||
1441-19-F.jpg | 19 | Bad Gastein Reedsee | 1914 | öl | 0 | j | 39,5x55,5 | ||||
1441-20-F.jpg | 20 | Auf der Veranda | 1904 | öl | 1 | j | 69x53 | ||||
1441-21-F.jpg | 21 | Ramsau | 1923 | öl | 0 | j | 62x81,5 | ||||
1441-22-F.jpg | 22 | Grado | öl | 0 | 31x47 | ||||||
1441-23-F.jpg | 23 | Arbe | 1926 | öl | 0 | j | 34x46 | ||||
1441-24-F.jpg | 24 | Arbe | 1926 | öl | 0 | j | 41,5x53,5 | ||||
1441-25-F.jpg | 25 | Fliegerabwehr | öl | 0 | 42,5x53 | ||||||
1441-26-F.jpg | 26 | Toskana | öl | 0 | 68,5x114,5 | ||||||
1441-27-F.jpg | 27 | Grundlsee | 1925 | öl | 0 | j | 55,5x41,5 | ||||
1441-28-F.jpg | 28 | Grado | 1918 | öl | 0 | j | 42x53 | ||||
1441-29-F.jpg | 29 | Riviera | öl | 0 | 38x53,5 | ||||||
1441-30-F.jpg | 30 | Arbe | 1920 | öl | 0 | j | 39x48 | ||||
1441-31-F.jpg | 31 | Bauernhäuser | 1942 | öl | 0 | j | 35x48 | ||||
1441-32-F.jpg | 32 | Damenportrait | öl | 1 | 96,5x74,5 | ||||||
1441-33-F.jpg | 33 | Stützpunkt XIV | 1915 | öl | 0 | j | 40x50,5 | ||||
1441-34-F.jpg | 34 | Mühlhäuseln in Retz | 1927 | öl | 0 | j | 35,5x58 | ||||
1441-35-F.jpg | 35 | Altes Thor in Arbe | 1926 | öl | 0 | j | 55x45 | ||||
1441-36-F.jpg | 36 | Winter | 1916 | öl | 0 | j | 46,5x62,5 | ||||
1441-37-F.jpg | 37 | Forchtenstein | 1927 | öl | 0 | j | 80,5x60 | ||||
1441-38-F.jpg | 38 | Arbe | 1926 | öl | 0 | j | 68x53,5 | ||||
1441-39-F.jpg | 39 | Krumpendorf | 1938 | öl | 0 | j | 110x85 | ||||
1441-40-F.jpg | 40 | Krumpendorf | 1936 | öl | 0 | j | 42,5x59 | ||||
1441-41-F.jpg | 41 | Bad Gastein | 1946 | öl | 0 | j | 57x73 | ||||
1441-42-F.jpg | 42 | St. Leonhard | 1942 | öl | 0 | j | 55,5x70 | ||||
1441-43-F.jpg | 43 | Ramsau | 1923 | öl | 0 | j | 81x61 | ||||
1441-44-F.jpg | 44 | Zürich | 1932 | öl | 0 | j | 54,5x44,5 | ||||
1441-45-F.jpg | 45 | Bauernzimmer | 1950 | öl | 0 | j | 63x90 | ||||
1441-46-F.jpg | 46 | St. Jacob | 1941 | öl | 0 | j | 100x80 | ||||
1441-47-F.jpg | 47 | Ramsau | öl | 0 | j | 59x35,5 | |||||
1441-48-F.jpg | 48 | Sitzende Frau | 1949 | öl | 0 | j | 55,5x45,5 | ||||
1441-49-F.jpg | 49 | Bauernhof | 1939 | öl | 0 | j | 44,5x56 | ||||
1441-50-F.jpg | 50 | St. Leonhard | 1952 | öl | 0 | 80,5x58 | |||||
1441-51-F.jpg | 51 | Eschen in Krumbach | 1949 | öl | 0 | j | 69,5x65,5 | ||||
1441-52-F.jpg | 52 | Sonniges Haus | 1947 | öl | 0 | j | 45,5x57 | ||||
1441-53-F.jpg | 53 | Pürgg | 1943 | öl | 0 | j | 70x58 | ||||
1441-54-F.jpg | 54 | Bad Gastein | 1947 | öl | 0 | j | 67,5x56 | ||||
1441-55-F.jpg | 55 | Vorfrühling im Gebirge | öl | 0 | j | 43,5x64 | |||||
1441-56-F.jpg | 56 | Poserhöhe Gastein | 1943 | öl | 0 | j | 52x70 | ||||
1441-57-F.jpg | 57 | Atelier des Künstlers | 1950 | öl | 1 | j | 80x102 | ||||
1441-58-F.jpg | 58 | Motiv aus Pürgg | 1943 | öl | 0 | j | 68,5x52 | ||||
1441-59-F.jpg | 59 | Bad Gastein | 1946 | öl | 0 | j | 36x55 | ||||
1441-60-F.jpg | 60 | Krumpendorf | 1938 | öl | 0 | j | 35,5x46,5 | ||||
1441-61-F.jpg | 61 | Bergeinsamkeit | 1944 | öl | 0 | j | 86x111 | ||||
1441-62-F.jpg | 62 | Bauernhof in Gastein | 1943 | öl | 0 | j | 41,5x58 | ||||
1441-63-F.jpg | 63 | St. Leonhard | 1941 | öl | 0 | j | 50x63,5 | ||||
1441-64-F.jpg | 64 | Bergbauernhöfe | 1941 | öl | 0 | j | 46x60 | ||||
1441-65-F.jpg | 65 | Flusslandschaft | öl | 0 | j | 83x102,5 | |||||
1441-66-F.jpg | 66 | Lesende junge Frau | 1941 | öl | 1 | j | 63x53 | ||||
1441-67-F.jpg | 67 | Kleines Mädchen | 1912 | Gouache | 1 | j | 68,5x54,5 | ||||
1441-68-F.jpg | 68 | Junge Dame | öl | 1 | j | 40,5x32,5 | |||||
1441-69-F.jpg | 69 | Frau mit Goldhaube | 1906 | öl | 1 | j | 68x46 | ||||
1441-70-F.jpg | 70 | Sommerlicher Garten | 1917 | öl | 0 | j | 63,6x42 | ||||
1441-71-F.jpg | 71 | Wörther See | 1928 | öl | 0 | j | 63x88 | ||||
1441-72-F.jpg | 72 | Krumpendorf | 1936 | öl | 0 | j | 56x70 | ||||
1441-73-F.jpg | 73 | In Arbe | 1926 | öl | 0 | j | 48x38,5 | ||||
1441-74-F.jpg | 74 | Frühling | öl | 0 | 80x110 | ||||||
1441-75-F.jpg | 75 | Bad Gastein | 1943 | öl | 0 | j | 57x71 | ||||
1441-76-F.jpg | 76 | Blick auf Dürnstein | 1907 | öl | 0 | j | 100x131 | ||||
1441-77-F.jpg | 77 | Ramsau | 1923 | öl | 0 | j | 82x54 | ||||
1441-78-F.jpg | 78 | Zwei Damen beim Kaffee | 1919 | öl | 1 | j | 74x103 | ||||
1441-79-F.jpg | 79 | Der Liebesbrief | öl | 1 | j | 73x60 | |||||
1441-80-F.jpg | 80 | Madeira | öl | 0 | 28,5x40,5 | ||||||
1441-81-F.jpg | 81 | Landeck | 1929 | öl | 0 | j | 45x45 | ||||
1441-82-F.jpg | 82 | Krumbach | 1948 | öl | 0 | j | 71x57 | ||||
1441-83-F.jpg | 83 | Bergbauernhof | 1941 | öl | 0 | j | 73x87 | ||||
1441-84-F.jpg | 84 | Interieur | Aquarell | 0 | j | 48x39 | |||||
1441-85-F.jpg | 85 | Kirchberg am Wechsel | 1913 | öl | 0 | j | 75x98,5 | ||||
1441-86-F.jpg | 86 | Krumpendorf | 1934 | öl | 0 | j | 70x87 | ||||
1441-87-F.jpg | 87 | Im Atelier | 1913 | öl | 1 | j | 76,5x94,5 | ||||
1441-88-F.jpg | 88 | Obertillach in Osttirol | 1939 | öl | 0 | j | 45x59 | ||||
1441-89-F.jpg | 89 | Monte Carlo | 1932 | öl | 0 | j | 45,5x57 | ||||
1441-90-F.jpg | 90 | Dame im Salon | öl | 1 | j | 50x40,5 | |||||
1646647367_img197.jpg | 91 | Atelier des Künstlers | 1930 | öl | 1 | j | 93x84,5 | ||||
1648113279_img142.jpg | 92 | Winklern Kärnten | 1939 | öl | 0 | j | 64,7x52,2 | ||||
1669630369_img540.jpg | 93 | Park von Schloss Schwadorf | 1909 | öl | 0 | j | 96x76 | ||||
1669637943_img549.jpg | 94 | Krumpendorf | 1937 | öl | 0 | j | 70x95,5 | ||||
1669637966_img550.jpg | 95 | Garten in Krumpendorf | 1929 | öl | 0 | j | 38,5x54 | ||||
1441_96A.jpg | 96 | Bauernhaus | 1929 | öl | 0 | j | 52x44 | ||||
1441_97A.jpg | 97 | Bergbauernhof | öl | 0 | j | 52x63 | |||||
1441_98A.jpg | 98 | Blühender Garten | 1930 | öl | 0 | j | 50,5x64 | ||||
1441_99A.jpg | 99 | Im Rathauspark in Wien | 1903 | öl | 0 | j | 85x130,5 | ||||
1441_100A.jpg | 100 | St. Jacob im Defreggental | 1942 | öl | 0 | j | 88x71,5 | ||||
1441_101A.jpg | 101 | Am Strand von Ragusa | 1901 | öl | 0 | j | 100x68,5 | ||||
1441_102A.jpg | 102 | Abendruhe am Wörthersee | öl | 0 | j | 51x60 | |||||
1441_103A.jpg | 103 | Maria Loretto am Wörthersee | 1905 | öl | 0 | j | 75,5x105 |
Künstler/in Karl Maria Schuster
Name: | Schuster |
Vorname: | Karl Maria |
Geb./Gest.: | 1871-1933 |
Ort: | Purkersdorf b.Wien-Wien |
Info: | Maler und Illustrator |
Werkverzeichnis: | |
Signatur-Abbildung(en): |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|