Marc, Robert (1943-1993) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 14219
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14219-1-F.jpg | 1 | Composition Cubiste | öl | 0 | j | 53,5x65 | |||||
14219-2-F.jpg | 2 | Composition Cubiste | 1990 | Mischtechn. | 0 | j | 53,5x64,5 | ||||
14219-3-F.jpg | 3 | Komposition | öl | 0 | j | 65x50 | |||||
14219-4-F.jpg | 4 | Komposition | öl | 0 | j | 81x65 |
Künstler/in Robert Marc
Name: | Marc |
Vorname: | Robert |
Geb./Gest.: | 1943-1993 |
Ort: | -Frankreich- |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|