Herzmanovsky-Orlando, Fritz von (1877-1954) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (56)Künstlernummer: 13535
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13535-1-F.jpg | 1 | Nach des Tages Müh´und Plag | 1918 | Bleistift | 0 | j | 18,5x13,5 | ||||
13535-2-F.jpg | 2 | Deutung | 1919 | Buntstift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-3-F.jpg | 3 | Traumlokomotive | 1920 | Buntstift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-4-F.jpg | 4 | Skizzenblatt | 1918 | Bleistift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-5-F.jpg | 5 | FIDE-LITAS | Bleistift | 0 | 22x26,5 | ||||||
13535-6-F.jpg | 6 | Der irrsinnige Droschkengaul | 1919 | Buntstift | 0 | j | 25x20,2 | ||||
13535-7-F.jpg | 7 | Abendfriede | 1919 | Buntstift | 0 | j | 24,9x20 | ||||
13535-8-F.jpg | 8 | Zwei Dichter | 1919 | Buntstift | 0 | j | 20x25 | ||||
13535-9-F.jpg | 9 | Skizzenblatt | Bleistift | 0 | j | 17x20,5 | |||||
13535-10-F.jpg | 10 | Figuren und Köpfe | Farbstift | 0 | 21x34 | ||||||
13535-11-F.jpg | 11 | Der Liebeskranke | 1919 | Farbstift | 0 | j | 23,5x18,7 | ||||
13535-12-F.jpg | 12 | Commedia dell Arte | Farbstift | 0 | j | 22x28 | |||||
13535-13-F.jpg | 13 | Skizze | 1917 | Aquarell | 0 | j | 18x29,5 | ||||
13535-14-F.jpg | 14 | Skizzenblatt | 1918 | Kreide | 0 | j | 19x15,5 | ||||
13535-15-F.jpg | 15 | Menschliches Unvermögen | 1920 | Farbstift | 0 | j | 20x25 | ||||
13535-16-F.jpg | 16 | Dalmatienbild | 1919 | Buntstift | 0 | j | 19x24 | ||||
13535-17-F.jpg | 17 | Begegnung in der Wüste | 1918 | Bleistift | 0 | j | 15x19,2 | ||||
13535-18-F.jpg | 18 | Tyrol | 1919 | Bleistift | 0 | j | 19,5x24,5 | ||||
13535-19-F.jpg | 19 | Letzte Fahrt | 1918 | Bleistift | 0 | j | 15,3x19 | ||||
13535-20-F.jpg | 20 | Gefesselter Invalide | 1919 | Farbstift | 0 | j | 20x25,5 | ||||
13535-21-F.jpg | 21 | Gefangene Leidenschaft | Farbstift | 0 | j | 25x20 | |||||
13535-22-F.jpg | 22 | Hermaphrodit | Farbstift | 0 | j | 20x25 | |||||
13535-23-F.jpg | 23 | Straßenszene | Bleistift | 0 | 14,6x10 | ||||||
13535-24-F.jpg | 24 | Türkische Promenade | Tusche | 0 | 10,5x6 | ||||||
13535-25-F.jpg | 25 | Blick auf einen See | 1906 | Tusche | 0 | j | 21x26 | ||||
13535-26-F.jpg | 26 | Stadtansicht | 1897 | Bleistift | 0 | j | 21x13 | ||||
13535-27-F.jpg | 27 | Der Maler im Atelier | Bleistift | 0 | j | 12,5x18,5 | |||||
13535-28-F.jpg | 28 | Hund, Patschen, Kamm | Bleistift | 0 | 20x25 | ||||||
13535-29-F.jpg | 29 | Haiduckenlust | 1919 | Farbstift | 0 | j | 20x25 | ||||
13535-30-F.jpg | 30 | Weibliche Figur | 1920 | Farbstift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-31-F.jpg | 31 | Karneval der Tiere | Aquarell | 0 | j | 25x80 | |||||
13535-32-F.jpg | 32 | Erotische Szene | 1920 | Farbstift | 0 | j | 19,3x25 | ||||
13535-33-F.jpg | 33 | Der dritte Johannistrieb | 1922 | Farbstift | 0 | j | 27,8x24,2 | ||||
13535-34-F.jpg | 34 | Ohne Titel | 1905 | Tusche | 0 | j | 28,5x22,1 | ||||
13535-35-F.jpg | 35 | Der Prophet | 1918 | Bleistift | 0 | j | 21,2x12,3 | ||||
13535-36-F.jpg | 36 | Ohne Titel | Farbstift | 0 | j | 25x20 | |||||
13535-37-F.jpg | 37 | Himmlische Rosen | 1919 | Farbstift | 0 | j | 27x21 | ||||
13535-38-F.jpg | 38 | Unheimliche Begleitung | 1919 | Farbstift | 0 | j | 25x19,8 | ||||
13535-39-F.jpg | 39 | Ödipus und 2 Sphinxe | 1918 | Bleistift | 0 | j | 15,5x21,4 | ||||
13535-40-F.jpg | 40 | Für den November | 1919 | Farbstift | 0 | j | 25x20,1 | ||||
13535-41-F.jpg | 41 | Weiblicher Akt | 1919 | Mischtechn. | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-42-F.jpg | 42 | Naschkatzen | Mischtechn. | 0 | j | 25x20 | |||||
13535-43-F.jpg | 43 | Ägypten | 1916 | Aquarell | 0 | j | 21x33,7 | ||||
13535-44-F.jpg | 44 | Erotische Szene | 1919 | Farbstift | 0 | j | 28x22 | ||||
13535-45-F.jpg | 45 | Hof-Feste | 1922 | Farbstift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-46-F.jpg | 46 | Die feindlichen Nachbarn | 1919 | Farbstift | 0 | j | 19,5x24,5 | ||||
13535-47-F.jpg | 47 | Das Überraschende | 1922 | Farbstift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-48-F.jpg | 48 | Abwehr | 1927 | Buntstift | 0 | j | 25x20 | ||||
13535-49-F.jpg | 49 | Der schwarze Schreck | Mischtechn. | 0 | 24,7x17,2 | ||||||
1647421196_img696.jpg | 50 | Dämonen Illter Classe | 1919 | Bleistift | 0 | j | 15,5x24,5 | ||||
1647421215_img697.jpg | 51 | Amor verschießt Rosen | 1919 | Bleistift | 0 | j | 19,3x24,3 | ||||
1647676351_img822.jpg | 52 | Sehenswürdigkeiten I | 1919 | Farbstift | 0 | j | 25x20 | ||||
1647676388_img823.jpg | 53 | Professoren | 1921 | Farbstift | 0 | j | 20x25 | ||||
13535_54A.jpg | 54 | Die Astrologen | Farbstift | 0 | 20,2x25 | ||||||
13535_55A.jpg | 55 | Tanz um das goldene Kalb | Aquarell | 0 | 32,8x21,5 | ||||||
13535_56A.jpg | 56 | Meister und Schüler | Bleistift | 0 | j | 19,5x17 |
Künstler/in Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Name: | Herzmanovsky-Orlando |
Vorname: | Fritz von |
Geb./Gest.: | 1877-1954 |
Ort: | Wien-Meran |
Info: | Zeichner |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|