Grabmayr, Franz (1927-2015) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (147)Künstlernummer: 13454
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13454-1-F.jpg | 1 | Tanzbild | öl | 0 | j | 62,5x48 | |||||
13454-2-F.jpg | 2 | Tanzblatt | 2000 | Tusche | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-3-F.jpg | 3 | Bäume | 1978 | öl | 0 | j | 80x80 | ||||
13454-4-F.jpg | 4 | Ohne Titel | 1984 | öl | 0 | j | 90x117 | ||||
13454-5-F.jpg | 5 | Feuerbild II | 1983 | öl | 0 | j | 116x191 | ||||
13454-6-F.jpg | 6 | Waldviertler Landschaft | 1986 | öl | 0 | j | 145x160 | ||||
13454-7-F.jpg | 7 | Ohne Titel | 1999 | Mischtechn. | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-8-F.jpg | 8 | Baum | 1965 | öl | 0 | j | 65x81 | ||||
13454-9-F.jpg | 9 | Ohne Titel | 1989 | öl | 0 | j | 78x60 | ||||
13454-10-F.jpg | 10 | Sandgrube | 1983 | öl | 0 | j | 83x100 | ||||
13454-11-F.jpg | 11 | Ohne Titel | 1989 | öl | 0 | j | 102x140 | ||||
13454-12-F.jpg | 12 | Häuser | 1966 | öl | 0 | j | 80x100 | ||||
13454-13-F.jpg | 13 | Sandgrube | 1967 | öl | 0 | j | 90x200 | ||||
13454-14-F.jpg | 14 | Baum | 1971 | öl | 0 | j | 148x130 | ||||
13454-15-F.jpg | 15 | Feuerbild | 1983 | öl | 0 | j | 109x91 | ||||
13454-16-F.jpg | 16 | Großer Baum | 1978 | öl | 0 | j | 180x140 | ||||
13454-17-F.jpg | 17 | Landschaft mit Kornmandln | 1975 | öl | 0 | j | 100x145 | ||||
13454-18-F.jpg | 18 | Ohne Titel | 2000 | Mischtechn. | 0 | j | 99,5x69,5 | ||||
13454-19-F.jpg | 19 | Ohne Titel | 2004 | Mischtechn. | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-20-F.jpg | 20 | Feuer und Asche | 1993 | öl | 0 | j | 117x93 | ||||
13454-21-F.jpg | 21 | Wurzel | 1973 | öl | 0 | j | 180x100 | ||||
13454-22-F.jpg | 22 | Baum am Bachufer | 1982 | öl | 0 | j | 93x116 | ||||
13454-23-F.jpg | 23 | Feuerbild | 1993 | öl | 0 | j | 200x145 | ||||
13454-24-F.jpg | 24 | Feuerbild | 1990 | öl | 0 | j | 131x146 | ||||
13454-25-F.jpg | 25 | Herta | 1993 | öl | 0 | j | 77x62 | ||||
13454-26-F.jpg | 26 | Ohne Titel | 1972 | öl | 0 | j | 94x75 | ||||
13454-27-F.jpg | 27 | Tanzblatt | 1999 | Tusche | 0 | j | 98,5x68,5 | ||||
13454-28-F.jpg | 28 | Ohne Titel | 1975 | Acryl | 0 | j | 140x181 | ||||
13454-29-F.jpg | 29 | Sandgrube | 1977 | öl | 0 | j | 55x65 | ||||
13454-30-F.jpg | 30 | Hingebung | 1991 | Mischtechn. | 0 | j | 86x62 | ||||
13454-31-F.jpg | 31 | Ania | 1982 | Aquarell | 0 | j | 85,5x61,5 | ||||
13454-32-F.jpg | 32 | Große Eiche | 1966 | öl | 0 | j | 130x145 | ||||
13454-33-F.jpg | 33 | Feuerbild | 1989 | öl | 0 | j | 120x152 | ||||
13454-34-F.jpg | 34 | 198 Feuerbild G57 | 1987 | öl | 0 | j | 90,5x116 | ||||
13454-35-F.jpg | 35 | Landschaft | 1982 | öl | 0 | j | 93x118 | ||||
13454-36-F.jpg | 36 | Waldviertler Landschaft | 1965 | öl | 0 | j | 147x203 | ||||
13454-37-F.jpg | 37 | Voltera Le Balze | 1996 | öl | 0 | j | 87x62 | ||||
13454-38-F.jpg | 38 | Sandgrube | 1969 | öl | 0 | j | 98x145 | ||||
13454-39-F.jpg | 39 | Baum | 1979 | öl | 0 | j | 120x94 | ||||
13454-40-F.jpg | 40 | Aktion | 1983 | Acryl | 0 | 160x250 | |||||
13454-41-F.jpg | 41 | Feuerbild | 1991 | öl | 0 | j | 100x160 | ||||
13454-42-F.jpg | 42 | Tanzbild | 1983 | Acryl | 0 | j | 145x200 | ||||
13454-43-F.jpg | 43 | Landschaft im Waldviertel | 1987 | öl | 0 | j | 92x118 | ||||
13454-44-F.jpg | 44 | Waldviertler Landschaft | 1965 | öl | 0 | j | 140x180 | ||||
13454-45-F.jpg | 45 | Landschaft | 2002 | öl | 0 | j | 93x117 | ||||
13454-46-F.jpg | 46 | Kirche in Dürndorf | 1975 | öl | 0 | j | 130x100 | ||||
13454-47-F.jpg | 47 | Waldviertler Landschaft | 1965 | öl | 0 | j | 141x180 | ||||
13454-48-F.jpg | 48 | Teichskizze | 1986 | öl | 0 | j | 146x131 | ||||
13454-49-F.jpg | 49 | Nußbaum | 1963 | öl | 0 | j | 80x100 | ||||
13454-50-F.jpg | 50 | Roter Baum | 1981 | öl | 0 | j | 93x116 | ||||
13454-51-F.jpg | 51 | Sandgrube mit Baum | 1984 | öl | 0 | j | 67x55 | ||||
13454-52-F.jpg | 52 | Ohne Titel | Tusche | 0 | j | 100x70 | |||||
13454-53-F.jpg | 53 | Ohne Titel | 2008 | Tusche | 0 | j | 99x69 | ||||
13454-54-F.jpg | 54 | Tänzerin | 1993 | Lack | 0 | j | 103x72,5 | ||||
13454-55-F.jpg | 55 | Ohne Titel | 2007 | Tusche | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-56-F.jpg | 56 | Sandgrube in Uttissenbach | 1987 | öl | 0 | j | 115x130 | ||||
13454-57-F.jpg | 57 | Ohne Titel | 1974 | Mischtechn. | 0 | j | 90,5x64 | ||||
13454-58-F.jpg | 58 | Der Steinbruch | 2001 | öl | 0 | j | 145x116 | ||||
13454-59-F.jpg | 59 | Kirche in Dürndorf | 1975 | öl | 0 | j | 105x110 | ||||
13454-60-F.jpg | 60 | Tanzbild | 1991 | öl | 0 | j | 124x81 | ||||
13454-61-F.jpg | 61 | Ulme und Kornfeld | 1990 | öl | 0 | j | 101x140 | ||||
13454-62-F.jpg | 62 | Tanzbild | 2008 | Tusche | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-63-F.jpg | 63 | Tanzbild | 2007 | Tusche | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-64-F.jpg | 64 | Kornfeld | 2008 | öl | 0 | j | 60x70 | ||||
13454-65-F.jpg | 65 | Ohne Titel | Tusche | 0 | j | 100x70 | |||||
13454-66-F.jpg | 66 | Tanzbild | Tusche | 0 | j | 99x69 | |||||
13454-67-F.jpg | 67 | Ohne Titel | 1991 | Mischtechn. | 0 | j | 86x61 | ||||
13454-68-F.jpg | 68 | Ohne Titel | 1991 | Mischtechn. | 0 | j | 84x60 | ||||
13454-69-F.jpg | 69 | Tanzbild | Tusche | 0 | j | 75,5x53,5 | |||||
13454-70-F.jpg | 70 | Ohne Titel | Kohle | 0 | j | 100x70 | |||||
13454-71-F.jpg | 71 | Landschaft | 1966 | öl | 0 | j | 123,5x201 | ||||
13454-72-F.jpg | 72 | Waldviertler Landschaft | 2000 | öl | 0 | j | 111,5x160 | ||||
13454-73-F.jpg | 73 | Landschaft | 1974 | öl | 0 | j | 82x96 | ||||
13454-74-F.jpg | 74 | Tanzbild | 2008 | Aquarell | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-75-F.jpg | 75 | Ohne Titel | 1987 | öl | 0 | j | 116x147 | ||||
13454-76-F.jpg | 76 | Landschaft | 2002 | öl | 0 | j | 100x86 | ||||
13454-77-F.jpg | 77 | Tanzbild | Aquarell | 0 | j | 100x70 | |||||
13454-78-F.jpg | 78 | Altes Haus | 1987 | öl | 0 | j | 96x116,5 | ||||
13454-79-F.jpg | 79 | Kornmandl | 1978 | öl | 0 | j | 93x116 | ||||
13454-80-F.jpg | 80 | Birke | 1979 | öl | 0 | j | 168,5x94 | ||||
13454-81-F.jpg | 81 | Tanzbild | 1983 | Acryl | 0 | j | 165x260 | ||||
13454-82-F.jpg | 82 | Tanzblatt | 1976 | Acryl | 0 | j | 76,5x53,5 | ||||
13454-83-F.jpg | 83 | Blühender Baum | 1989 | öl | 0 | j | 93x116,5 | ||||
13454-84-F.jpg | 84 | Häuser im Waldviertel | 1979 | öl | 0 | j | 116x159 | ||||
13454-85-F.jpg | 85 | Waldviertler Landschaft | 1981 | öl | 0 | j | 75,5x130 | ||||
13454-86-F.jpg | 86 | Tanzblatt | 2008 | Aquarell | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-87-F.jpg | 87 | Tanzblatt | 2008 | Aquarell | 0 | j | 99,5x70 | ||||
13454-88-F.jpg | 88 | Ohne Titel | Aquarell | 0 | j | 99,5x70 | |||||
13454-89-F.jpg | 89 | Tanzblatt | 2008 | Aquarell | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-90-F.jpg | 90 | Klippe in Griechenland | 1995 | öl | 0 | j | 86x100 | ||||
13454-91-F.jpg | 91 | Ohne Titel | 1980 | öl | 0 | j | 101x101 | ||||
13454-92-F.jpg | 92 | Sandgrube | 1997 | öl | 0 | j | 93,5x116 | ||||
13454-93-F.jpg | 93 | Tanzblatt | 2008 | Aquarell | 0 | j | 99,5x70 | ||||
13454-94-F.jpg | 94 | Akt | Graphit | 0 | j | 89x61 | |||||
13454-95-F.jpg | 95 | Ohne Titel | 2002 | öl | 0 | j | 44x100 | ||||
13454-96-F.jpg | 96 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 100x69,5 | |||||
13454-97-F.jpg | 97 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 97,5x76,5 | |||||
13454-98-F.jpg | 98 | Felsenbild | 1976 | öl | 0 | j | 98x128 | ||||
13454-99-F.jpg | 99 | Sandgrube | 2000 | öl | 0 | j | 102x140 | ||||
13454-100-F.jpg | 100 | Ohne Titel | 1989 | öl | 0 | j | 61x76 | ||||
13454-101-F.jpg | 101 | Landschaft | 1977 | öl | 0 | j | 54x67 | ||||
13454-102-F.jpg | 102 | Ohne Titel | 1989 | öl | 0 | j | 93x77 | ||||
13454-103-F.jpg | 103 | Tanzbild | 2000 | Mischtechn. | 0 | j | 100x70 | ||||
13454-104-F.jpg | 104 | Tanzbild | Aquarell | 0 | j | 100x70 | |||||
13454-105-F.jpg | 105 | Tanzbild | 2000 | Tusche | 0 | j | 98,5x69 | ||||
13454-106-F.jpg | 106 | Ohne Titel | Aquarell | 0 | j | 64x48 | |||||
13454-107-F.jpg | 107 | Landschaft | öl | 0 | j | 201x146 | |||||
13454-108-F.jpg | 108 | Tanzblatt | 2007 | Tusche | 0 | j | 98x67,5 | ||||
13454-109-F.jpg | 109 | Tanzbild | Tusche | 0 | j | 101x70 | |||||
13454-110-F.jpg | 110 | Tanzbild | Tusche | 0 | j | 100x70 | |||||
13454-111-F.jpg | 111 | Wien | 1982 | öl | 0 | j | 92x118 | ||||
13454-112-F.jpg | 112 | Landschaft | 1979 | öl | 0 | j | 101x80 | ||||
13454-113-F.jpg | 113 | Ohne Titel | 1968 | öl | 0 | j | 54x65 | ||||
13454-114-F.jpg | 114 | Tanzbild | 1984 | Aquarell | 0 | j | 84,5x60,5 | ||||
13454-115-F.jpg | 115 | Tanzbild | 1987 | Tusche | 0 | j | 107x74 | ||||
13454-116-F.jpg | 116 | Rückenakt | Kohle | 0 | j | 99x68,5 | |||||
13454-117-F.jpg | 117 | Tanzbild | 1984 | Tusche | 0 | j | 75,5x53,5 | ||||
13454-118-F.jpg | 118 | Tanzbild | 1984 | Tusche | 0 | j | 75,5x53,5 | ||||
13454-119-F.jpg | 119 | Rabischschlucht | 1994 | öl | 0 | j | 95x60 | ||||
1638951318_img368.jpg | 120 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 70x100 | |||||
1643010972_img167.jpg | 121 | Wurzelstöcke | 1992 | öl | 0 | j | 150x198 | ||||
1643032798_img223.jpg | 122 | Kiefer im Steinbruch | 2004 | öl | 0 | j | 100x86 | ||||
1643032914_img224.jpg | 123 | Rabischschlucht | 1994 | öl | 0 | j | 75,5x91,5 | ||||
1643033251_img225.jpg | 124 | Tanzbild | öl | 0 | j | 98x60 | |||||
1643033271_img226.jpg | 125 | Tanzbild | Mischtechn. | 0 | j | 75,5x55 | |||||
1643033293_img227.jpg | 126 | Tanzbild | 1995 | Mischtechn. | 0 | j | 59,5x41,5 | ||||
1647932583_img944.jpg | 127 | Tanzbild | 1999 | öl | 0 | j | 145x116,5 | ||||
1648199539_img198.jpg | 128 | Sandgrube | öl | 0 | 105x192 | ||||||
1656309959_img376.jpg | 129 | Drei Tänzerinnen | öl | 0 | 118x146 | ||||||
1656343880_img427.jpg | 130 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 98x68 | |||||
1664452762_img540.jpg | 131 | Ohne Titel | 2007 | öl | 0 | j | 118,5x145 | ||||
1664452923_img541.jpg | 132 | Kornmandl | 1975 | öl | 0 | j | 97x115 | ||||
1668155012_img131.jpg | 133 | Waldviertel | 1973 | öl | 0 | j | 145x130 | ||||
1669792785_img717.jpg | 134 | Landschaft | 1978 | öl | 0 | j | 144x98 | ||||
1669798105_img725.jpg | 135 | Sitzende Frau | 1969 | öl | 0 | j | 50x39 | ||||
1669890554_img824.jpg | 136 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 98x68 | |||||
1669890574_img825.jpg | 137 | Tanzblatt | 2003 | Mischtechn. | 0 | j | 100x70 | ||||
13454_138A.jpg | 138 | Winterbaum | 1983 | öl | 0 | j | 155x111,5 | ||||
13454_139A.jpg | 139 | Tanzblatt | Aquarell | 0 | j | 90x69 | |||||
13454_140A.jpg | 140 | Kornmandl | 1989 | öl | 0 | j | 118x97 | ||||
13454_141A.jpg | 141 | Waldviertel | 1984 | öl | 0 | j | 99x81 | ||||
13454_142A.jpg | 142 | Tanzbild | Mischtechn. | 0 | j | 63,5x53,5 | |||||
13454_143A.jpg | 143 | Ohne Titel | Aquarell | 0 | j | 60x43 | |||||
13454_144A.jpg | 144 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 97x68 | |||||
13454_145A.jpg | 145 | Tanzblatt | 1999 | Tusche | 0 | j | 100x70 | ||||
13454_146A.jpg | 146 | Tanzblatt | Mischtechn. | 0 | j | 100x70 | |||||
13454_147A.jpg | 147 | Expressiv | 1991 | Tusche | 0 | j | 75,5x54 |
Künstler/in Franz Grabmayr
Name: | Grabmayr |
Vorname: | Franz |
Geb./Gest.: | 1927-2015 |
Ort: | Pfaffenberg b.Obervellbach-Wien |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: | |
Signatur-Abbildung(en): |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|