Brusenbauch, Arthur (1881-1957) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (35)Künstlernummer: 13371
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13371-1-F.jpg | 1 | Stehender Frauenakt | Rötel | 0 | 51x33 | ||||||
13371-2-F.jpg | 2 | Herbst am Land | 1931 | Gouache | 0 | j | 44,5x48 | ||||
13371-3-F.jpg | 3 | Ruine im Abendlicht | öl | 0 | 57x73 | ||||||
13371-4-F.jpg | 4 | Kind | Rötel | 0 | j | 32x42 | |||||
13371-5-F.jpg | 5 | Attersee | 1952 | Gouache | 0 | j | 35x46,7 | ||||
13371-6-F.jpg | 6 | Park | öl | 0 | j | 54,5x70 | |||||
13371-7-F.jpg | 7 | Blick auf die Rax | öl | 0 | j | 56x72 | |||||
13371-8-F.jpg | 8 | Frühling | öl | 0 | j | 61x60,5 | |||||
13371-9-F.jpg | 9 | Affen | öl | 0 | 53x42 | ||||||
13371-10-F.jpg | 10 | Eingeschlossen | öl | 0 | j | 50x43 | |||||
13371-11-F.jpg | 11 | Weiblicher Akt | Mischtechn. | 0 | j | 40,5x27,3 | |||||
13371-12-F.jpg | 12 | Schrambachscharte | 1939 | öl | 0 | j | 68,5x89 | ||||
13371-13-F.jpg | 13 | Graz | 1933 | Aquarell | 0 | j | 49,5x72 | ||||
13371-14-F.jpg | 14 | Liegender Akt | Pastell | 0 | 120,5x95,5 | ||||||
13371-15-F.jpg | 15 | Badende | öl | 0 | 50x56 | ||||||
13371-16-F.jpg | 16 | Meeresausblick | öl | 0 | 50,5x60,5 | ||||||
13371-17-F.jpg | 17 | Blick vom Parlament | Aquarell | 0 | j | 56x41 | |||||
13371-18-F.jpg | 18 | Waldweg | 1912 | öl | 0 | j | 42,5x55 | ||||
13371-19-F.jpg | 19 | Kirchentreppe | Aquarell | 0 | j | 67x50 | |||||
13371-20-F.jpg | 20 | Weingarten | öl | 0 | j | 33x47 | |||||
13371-21-F.jpg | 21 | Allegorie des Frühlings | 1938 | öl | 0 | j | 120x240 | ||||
13371-22-F.jpg | 22 | Weiblicher Akt | öl | 0 | j | 90x60 | |||||
13371-23-F.jpg | 23 | Haus in Waldlandschaft | öl | 0 | 46,5x41 | ||||||
13371-24-F.jpg | 24 | Weiblicher Akt | 1925 | öl | 0 | j | 64x85,5 | ||||
13371-25-F.jpg | 25 | Der alte Freysingerhof | 1941 | öl | 0 | j | 200x150 | ||||
13371-26-F.jpg | 26 | Selbstportrait | öl | 0 | 74x55,5 | ||||||
13371-27-F.jpg | 27 | Zwei sitzende Akte | 1924 | öl | 0 | j | 56x72 | ||||
13371-28-F.jpg | 28 | Der alte Freysingerhof | 1941 | öl | 0 | j | 200x150 | ||||
13371-29-F.jpg | 29 | Habsburghaus | 1925 | Gouache | 0 | j | 49x62 | ||||
1638344571_img018.jpg | 30 | Waldschlag | 1919 | öl | 0 | j | 54x65 | ||||
1662539407_img988.jpg | 31 | Blick auf den Attersee | öl | 0 | j | 70x90 | |||||
13371_32A.jpg | 32 | Akt | 1924 | Aquarell | 0 | j | 41,5x34,5 | ||||
13371_33A.jpg | 33 | Liegender Akt | öl | 0 | j | 65x90 | |||||
13371_34A.jpg | 34 | Sitzender Akt | öl | 0 | j | 104x75,5 | |||||
13371_35A.jpg | 35 | Landschaft | öl | 0 | j | 55x68 |
Künstler/in Arthur Brusenbauch
Name: | Brusenbauch |
Vorname: | Arthur |
Geb./Gest.: | 1881-1957 |
Ort: | Preßburg-Abtsdorf Attersee |
Info: | Maler und Graphiker |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|