Segewitz, Karl Eugen (1886-1952) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (6)Künstlernummer: 1289
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1289-1-F.jpg | 1 | Wangen am Bodensee | 1931 | öl | 0 | j | 38,5x48,5 | ||||
1289-2-SW.jpg | 2 | Blühende Blattkakteen | 1916 | öl | 0 | j | 125x100 | ||||
1289-3-F.jpg | 3 | Hörilandschaft | 1920 | öl | 0 | j | 60x73,5 | ||||
1289-4-F.jpg | 4 | Weiblicher Akt mit Kind | 1925 | öl | 0 | j | 73x62 | ||||
1289-5-F.jpg | 5 | Selbstbildnis | 1912 | öl | 0 | j | 31x25 | ||||
1289-6-F.jpg | 6 | Letzter Schnee | öl | 0 | j | 52x62 |
Künstler/in Karl Eugen Segewitz
Name: | Segewitz |
Vorname: | Karl Eugen |
Geb./Gest.: | 1886-1952 |
Ort: | Pforzheim-Wangen |
Info: | Maler |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|