Henrici, Johann Josef (1737-1823) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (7)Künstlernummer: 12173
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12173-1-F.jpg | 1 | Jesus fällt unter dem Kreuz | öl | 0 | 87x107 | ||||||
12173-2-F.jpg | 2 | Das letze Abendmahl | öl | 0 | 87x107 | ||||||
12173-3-F.jpg | 3 | Joseph | öl | 0 | 77x62 | ||||||
12173-4-F.jpg | 4 | Aus dem Serail | öl | 0 | 73x105,5 | ||||||
12173-5-F.jpg | 5 | Piraten beim Sultan | öl | 0 | 73x105,5 | ||||||
12173-6-F.jpg | 6 | Ein Wahrsager | öl | 0 | 73x105,5 | ||||||
12173-7-F.jpg | 7 | Lieblingsfrau des Sultans | öl | 0 | 73x105,5 |
Künstler/in Johann Josef Henrici
Name: | Henrici |
Vorname: | Johann Josef |
Geb./Gest.: | 1737-1823 |
Ort: | Schweidnitz-Bozen |
Info: | Maler, allegorische Themen und Altarbilder |
Werkverzeichnis: |
Für dieses Werk gibt es ein Kaufgesuch
Loggen Sie sich als Abonnent oder mit Zeittakt ein, um Informationen zur Kontaktaufnahme zu sehen.
Info zum Bild "Bitte wählen Sie einen Bildtitel aus der Bild-Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|