Stanfield, William Clarkson (1793-1867) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 11966
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11966-1-SW.jpg | 1 | Hafenansicht von Intra | 1829 | öl | 0 | j | 23,5x30,5 | ||||
11966-2-F.jpg | 2 | Holländische Küste | 1833 | öl | 0 | j | 74x106 | ||||
11966-3-F.jpg | 3 | Küstenlandschaft | öl | 0 | j | 48x67 | |||||
11966-4-F.jpg | 4 | Flusslandschaft | 1862 | öl | 0 | j | 71x91 | ||||
11966-5-F.jpg | 5 | Figurengruppe | 1837 | öl | 0 | j | 35,5x30 |
Künstler/in William Clarkson Stanfield
Name: | Stanfield |
Vorname: | William Clarkson |
Geb./Gest.: | 1793-1867 |
Ort: | Sunderland-London |
Info: | Marinemaler, Illustrator und Bühnenmaler |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|