Max, Columbus Josef (1877-1970) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (13)Künstlernummer: 11760
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11760-1-F.jpg | 1 | Abendliche Landschaft | öl | 0 | 21x45 | ||||||
11760-2-F.jpg | 2 | Diana am Seeufer | öl | 0 | j | 54x26,5 | |||||
11760-3-F.jpg | 3 | Blick auf Münsing | Gouache | 0 | j | 27x42 | |||||
11760-4-F.jpg | 4 | Reiter mit zwei Pferden | 1933 | öl | 0 | j | 50x70 | ||||
11760-5-F.jpg | 5 | Tänzerin | 1925 | öl | 0 | j | 72x51 | ||||
11760-6-F.jpg | 6 | Mutterglück | öl | 0 | j | 110x94 | |||||
11760-7-F.jpg | 7 | Kleines Mädchen | öl | 0 | j | 68x70 | |||||
11760-8-F.jpg | 8 | Portrait eines Knaben | 1944 | öl | 0 | j | 48x38 | ||||
11760-9-F.jpg | 9 | Allegorie des Frühlings | öl | 0 | j | 23x59,5 | |||||
11760-10-F.jpg | 10 | Allegorie des Winters | öl | 0 | j | 23,5x60 | |||||
11760-11-F.jpg | 11 | Weiblicher Akt | öl | 0 | j | 41x30 | |||||
11760-12-F.jpg | 12 | An der Küste | öl | 0 | 20,6x30,5 | ||||||
11760-13-F.jpg | 13 | Das Meer | öl | 0 | 20,3x30,5 |
Künstler/in Columbus Josef Max
Name: | Max |
Vorname: | Columbus Josef |
Geb./Gest.: | 1877-1970 |
Ort: | München-Ammerland |
Info: | Landschafts- und Bildnismaler |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|