Faber, Carl (1885-1962) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (5)Künstlernummer: 11706
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11706-1-F.jpg | 1 | Gartenlandschaft | öl | 0 | j | 71x66 | |||||
11706-2-F.jpg | 2 | Schwäbische Landschaft | öl | 0 | j | 45,5x65 | |||||
11706-3-F.jpg | 3 | Burg Hohenneuffen | öl | 0 | j | 65x98 | |||||
11706-4-F.jpg | 4 | Herbsttag | öl | 0 | j | 83,5x60 | |||||
11706-5-F.jpg | 5 | Winterlandschaft | öl | 0 | j | 65,5x98 |
Künstler/in Carl Faber
Name: | Faber |
Vorname: | Carl |
Geb./Gest.: | 1885-1962 |
Ort: | Schwäbisch Gmünd-München |
Info: | Landschaftsmaler |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|