Dahn-Fries, Sophie (1835-1898) - Gemälde und Auktionsdaten
Anzahl Werke: (4)Künstlernummer: 11653
Auswahl nach Technik
Hinweise: Sie können beliebige Filterkombinationen setzen und anschließend für diese Bilder einen Report inklusive Preisdaten kaufen. Gefilterte Tabellenansichten stehen nur Abonnenten der MAGEDA-Datenbank zur Verfügung.
Bild | BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Bildgruppe | Sign. | cm | Historie | WVZ | Bild2 | Bild3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11653-1-F.jpg | 1 | Blumenstrauß | öl | 0 | j | 102x73 | |||||
11653-2-F.jpg | 2 | Stilleben mit Früchten | öl | 0 | j | 42x60 | |||||
11653-3-F.jpg | 3 | Stilleben mit Zinnien | öl | 0 | j | 81x51 | |||||
11653-4-F.jpg | 4 | Stilleben mit Mandoline | 1883 | öl | 0 | j | 100,5x81,5 |
Künstler/in Sophie Dahn-Fries
Name: | Dahn-Fries |
Vorname: | Sophie |
Geb./Gest.: | 1835-1898 |
Ort: | -München- |
Info: | Landschafts- und Blumenmalerin |
Werkverzeichnis: |
Info zum Bild "Bitte wählen Sie ein Bild in der Tabelle"
BNR | Bildtitel | Datum | Technik | Sign. | cm | WVZ |
---|
Jahr | Monat | W. | Schätzpreis | Auk. | Lotnr. | Auk.Nr. | Ergebnis |
---|